| dates | intitulé | club | pland'eau | bateaux | niveaux |
|
JANVIER
|
|||||
| 7 | Championnat d'hiver OPEN 570 1° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | D |
| 7 | Championnat d'Hiver HAN 1° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | HAN | D |
| 28 | Championnat d'Hiver OPEN 570 2° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | D |
| 28 | Championnat d'Hiver HAN 2° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | HAN | D |
| FEVRIER | |||||
| 18 | Championnat d'Hiver OPEN 570 3° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | D |
| 18 | Championnat d'Hiver HAN 3° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | HAN | D |
| MARS | |||||
| 3 | Championnat de printemps manche1 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 4 | Championnat de Printemps 1° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 4 | Coupe de printemps 1ère journée | VCNP | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 11 | CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS 1° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 11 | Coupe de printemps 2ème journée | VCNP | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 11 | Championnat d'Hiver OPEN 570 4° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | D |
| 11 | Championnat d'Hiver HAN 4° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | HAN | D |
| 17 | Championnat de printemps manche2 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 18 | Championnat de Printemps 2° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 25 | CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS 2° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| AVRIL | |||||
| 1 | CHAMPIONANT DE PRINTEMPS 3° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 1 | Solitaire | C N BOURQUAIS | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 1 | Championnat de Printemps 3° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 1 | Coupe BIP | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 1 | Championnat d'Hiver OPEN 570 5° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | D |
| 1 | Championnat d'Hiver HAN 5° journée | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | HAN | D |
| 7 | BALADE BANCS / ESTEYS-4° course Chpt PRINTEMPS | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 07-08 | Cavernière | C N LOUBESIEN | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | D |
| 14 | Sélective de Ligue 590 | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | 590 | L |
| 14 | Championnat de printemps manche 3 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 15 | CHAMPIONANT DE PRINTEMPS 4° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 15 | Prince Noir | C N BOURQUAIS | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | D |
| 15 | Championnat de Printemps 4° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 15 | Challenge | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 15 | Championnat d'Hiver OPEN 570 jour de remplacement | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | D |
| 15 | Championnat d'Hiver HAN jour de remplacement | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | HAN | D |
| 21 | Championnat de printemps manche 4 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 22 | CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS 5° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 22 | CRITERIUM DE PRINTEMPS 1° Course | Y C ADOUR ATLANT. | COTE BASQUE | HAN | D |
| 28-29 | PRINTEMPS DE L'OPEN | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | 570 | L |
| 29 | COUPE DU CVA Double-Solitaire-Equipage 1° course | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 29 | Coupe du Capitaine de Flotte | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 29 | Trophée PORT MEDOC | C N VERDON | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | L |
| 29 | Challenge du port | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| MAI | |||||
| 1 | Coupe de PRINTEMPS | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | 590 | L |
| 5 | Challenge d'Ouverture | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 5 | TOUR DE CORDOUAN | C N VERDON | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | L |
| 5 | Regate Meli-Melo | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 05-06 | Arcachon - Fontarrabie | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | IL |
| 6 | Trophée MOBYDICK | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | D |
| 6 | CRITERIUM DE PRINTEMPS 2° Course | Y C ADOUR ATLANT. | COTE BASQUE | HAN | D |
| 12 | Challenge CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 12-13 | FIESTA VOILE | Y C SOKOBURU HEND | HENDAYE-ZUMAYA | HAN | L |
| 13 | COUPE DU CVA Double - Solitaire - Equipage | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 17 | Coupe du Président | C N ARES | BASSIN D'ARCACHON | 590 | L |
| 17-20 | CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERSERIE | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | |
| 17-20 | SPI D'ANGLET | Y C ADOUR ATLANT. | COTE BASQUE | HAN | L |
| 19-20 | Trophee Botalo | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 25 | Coupe de PRINTEMPS 3° journée | VCNP | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 26 | Coupe YACHTING MEDOC | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 26-27 | PENTECOTE à PAUILLAC | VCNP | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 26-27 | Route des 2 caps-la Gaviota | C M HENDAYE | Côte Cantabrique | HAN | L |
| JUIN | |||||
| 2 | CROISEURS COTIERS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 2 | Coupe Crédit Mutuel La Solitaire | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 02-03 | LA BLAYAISE | BLAYE NAUTIQUE | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | D |
| 3 | COUPE DU CVA Double-Solitaire-Equipage 3° course | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 9 | Trophée CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 9 | La LORMONTAISE - BOTALO | C V LORMONT | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | D |
| 10 | Coupe MEDOC NAUTIQUE | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | HAN | D |
| 10 | Coupe du Président | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 10 | challenge du port de capbreton | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 16 | Coupe du Capitaine de Flotte | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 16 | 1 homme , 1 femme , 1 bateau | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 16-17 | HENDAYE - ARCACHON | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | L |
| 16-17 | Festivoiles de Claouey | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | 590, OPB, OPT, VT | D |
| 16-17 | TROPHEE DU COMMODORE | Y C ADOUR ATLANT. | COTE BASQUE | HAN | D |
| 22-24 | 120 MILLES - Double - Solitaire - Equipage | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | L |
| 23-24 | TRANSLAC | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 590, HAN | L, D |
| 24 | SOLITAIRE | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 24 | Coupe du Président | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570, HAN | D |
| 30 | Prix de la Ville d'Arès | C N ARES | BASSIN D'ARCACHON | 590 | L |
| 30 | Coupe FORD | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 30-01/07 | 18 HEURES D'ARCACHON | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | L |
| JUILLET | |||||
| 1 | challenge du port de capbreton | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 1 | Trophee Michigan | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 7 | CROISEURS COTIERS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 7 | Trophee Super U | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 8 | RALLYE | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 13-15 | National Sprinto | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | 590, DIV, SPTO | N |
| 14 | 6 HEURES CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 14 | Voile Passion 1 | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 14-15 | Coupe Dassault Bordeaux Sport | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 15 | GRAND PRIX DE MAUBUISSON | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | HAN, INC, IND | CL |
| 15 | Voile Passion 2 | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 21 | Coupe Leclerc Defi Port Vide | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 22 | 1 Homme, 1 Femme, 1 Bateau | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 22 | Ronde du Bassin | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | 590, HAN | D |
| 28-29 | Coupe Poulmarc'h | C N ARES | Bassin d'Arcachon | 590 | L |
| 29 | Challenge | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 29 | Coupe de la ville de Biscarrosse Les 8 Heures | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| AOUT | |||||
| 2 | La Solo du 590 | C N ARES | Bassin d'Arcachon | 590 | L |
| 4 | La ronde du Bassin étape d'Arès | C N ARES | Bassin d'Arcachon | 590, HAN | D |
| 4 | Coupe MA BOULE | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 04-05 | CHALLENGE | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | L |
| 04-09 | Gascogne - Asturias | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | N |
| 10-12 | National 590 | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | 590 | N |
| 11 | Challenge Frédéric ENEL | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 11 | Challenge du Président | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 12 | GRAND PRIX DE CARCANS | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | HAN, INC, IND | CL |
| 12 | COUPE DE SOKOBURU | Y C SOKOBURU HEND | HE-Bouee de Bayo-H | HAN | D |
| 14 | Coupe C N F des MONOTYPES | C N FERRET | BASSIN D'ARCACHON | MON, VT | D |
| 15 | BOL D'OR | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 15 | 15éme TROPHEE SERGE BLANCO | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570, HAN | L |
| 18 | Coupe de le Ville de HOURTIN | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 18-23 | Sélective mini 6.50 | C N VERDON | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | 6M50 | IL |
| 19 | Coupe CAZAUX PLAISANCE Gérard BARRE | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 19 | Tour de l'Ile Mémorial Guy Mac Donald | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | 590, HAN, INC | D |
| 19 | RONDE DU BASSIN | C N FERRET | BASSIN D ARCACHON | HAN, INQ, VT | D |
| 19 | Coupe d'été manche 1 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 22-29 | National Surprise | C N VERDON | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | SUR | N |
| 25 | 6.80 CONNEXION | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | L |
| 25 | Trophée Port de Capbreton | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 25 | Coupe d'été manche 2 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 25-26 | Mémorial Michel BANQUET | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 26 | RONDE DU BASSIN | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | 590, HAN | D |
| 26 | Trophée Côte Sud | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| SEPTEMBRE | |||||
| 1 | Coupe de Petits Baigneurs | C N FERRET | BASSIN D ARCACHON | 590 | L |
| 1 | Coupe Roger NIMO | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 1 | UN HOMME, UNE FEMME, UN BATEAU | Y C ADOUR ATLANT. | COTE BASQUE | HAN | D |
| 2 | Troque Sel | C N BOURQUAIS | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 2 | Départ Décalé | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 2 | LARRALDENNIA CUP | Y C BASQUE | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | HAN, INQ | D |
| 06-09 | Aquitabasco Classic | C N VERDON | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | M2K | N |
| 8 | SOLITAIRE CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | CL |
| 8 | La Solitaire | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 8 | Trophee Foncia | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 08-09 | Mémorial Granchamp | C N ARES | BASSIN D'arcachon | 590 | L |
| 08-09 | CHANNEL 8 - MONOTYPES 8 M | BLAYE NAUTIQUE | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | FC8, MON, NI80, SUR | L |
| 15 | .Régate des Vendanges | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 15 | CROISEURS COTIERS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 16 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE 1° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 16 | COUPE DU CAPITAINE DE FLOTTE | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | HAN | CL |
| 22 | Saramite Cup | C N BOURQUAIS | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 22-23 | COUPE LIGUE AQUITAINE- Banque Populaire du S-O | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | 29ER, 420, 470, 49ER, 505, 570, 590, ALO, B293, CL1, CLA, CLM, D18, EQU, EUR, F18, FIN, FIR, FK, FW, H16, HAN, HC, INC, INQ, K15, LAR, LAS, LAS4, MAT, MYS, NAC, OPB, OPT, SL16, SNI, SPFI, TOR, TYKA, YOL | L |
| 23 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE 2° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 23 | dordogne 1 | C N LOUBESIEN | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 23 | Challenge | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 23 | Championnat d'automne/hiver manche 1 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 29 | Championnat d'Automne 1° Course | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 30 | Championnat d'Automne 1° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| OCTOBRE | |||||
| 6 | Championnat d'Automne 2° Course | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 6 | Championnat d'automne /hiver manche 2 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 7 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE 3° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 7 | Dordogne 2 | C N LOUBESIEN | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 7 | Régate Habitables | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 7 | TXINGUDI KOPA | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570, HAN | D |
| 14 | Championnat d'Automne 2° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 20-21 | OPEN MONOTYPES | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | DIV, FC8, SUR | L |
| 21 | Championnat d'Automne 3° Course | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | HAN | D |
| 21 | Coupe d'automne 1ère journée | VCNP | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 21 | Dordogne 3 | C N LOUBESIEN | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 21 | Régate HABITABLES | U N P CAP BRETON | CAPBRETON | HAN | CL |
| 21 | Championnat d'automne/hiver manche 3 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 27-29 | 38ème Grand Prix de l'Armistice day boats | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | 590, N625, SPTO | N |
| 28 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE 4° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 28 | Championnat d'Automne 3° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| NOVEMBRE | |||||
| 01-04 | Open d'automne | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | 570 | N |
| 01-04 | FESTIVAL DES SARMENTS | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | HAN | D |
| 3 | Championnat d'automne/hiver manche 4 | YCI BISCARROSSE | LAC DE BISCARROSSE NORD | HAN | CL |
| 4 | Coupe d'AUTOMNE 2° journée | VCNP | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 10 | ROUTE DE L'HUITRE | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 10 | CHAMPIONNAT D'HIVER 1° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 11 | Championnat d'Automne 4° journée | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | HAN | CL |
| 11 | Coupe d'AUTOMNE 3° journée | VCNP | ESTUAIRE DE LA GIRONDE | HAN | CL |
| 18 | CHAMPIONNAT D'HIVER 2° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 25 | CHAMPIONNAT D'HIVER 3° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| DECEMBRE | |||||
| 2 | CHAMPIONNAT D'HIVER 4° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 9 | CHAMPIONNAT D'HIVER 5° manche | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
| 16 | COUPE DE NOEL | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | HAN | D |
Ce tableau a été établi à
l'aide des informations contenues dans le calendrier fédéral
début janvier 2007