dates
|
intitulé
|
club
|
plan d'eau
|
secteur(s)
|
bateaux
|
niveaux
|
MARS | ||||||
11 | Sélective de Ligue | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | D | 420, 470, EQU, EUR, FIR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT, SNI | L |
18 | CRITERIUM DES LANDES | MIMIZAN EOLE CLUB | LAC DE MIMIZAN AUREILHAN | D | EQU, OPB, OPT | D |
25 | Sélective de Ligue FINN | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | FIN | L |
31 au 01/04 | Interligue Optimist | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | D | OPB, OPT | IL |
AVRIL | ||||||
07-09 | Coupe GRANDCHAMP | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | FIN | IL |
22 | Sélective de Ligue FINN | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | FIN | L |
22 | Sélective de Ligue Lasers | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | D | LAR, LAS, LAS4 | L |
28 | Championnat de printemps 1° Journée | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D, M | INC, OPB, OPT | CL |
29 | Intersérie Dériveurs | C N MAUZACOIS | MAUZAC | D | IND | CL |
MAI | ||||||
5 | CRITERIUM DEPARTEMENTAL | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | D | OPB, OPT | D |
6 | Séléctive de Ligue FINN | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | FIN | L |
12 | Championnat de Printemps 2° Journée | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D, M | INC, OPB, OPT | CL |
12-13 | CHALLENGE DE L'ARTHA | Y C BASQUE | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | D | 420, 470, EQU, EUR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | L |
13 | Critérium départemental | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D | OPB, OPT | D |
17-20 | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR DERIVEURS-QUILLARDS | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D, Q | 420, 470, 505, EUR, FIN, FIR, SNI, STA, TEM, VNO | F |
20 | CRITERIUM DES PYRENEES ATLANTIQUES | Y C BASQUE | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | D, M, P | INC, IND, OPB, OPEN, OPT | D |
JUIN | ||||||
3 | CRITERIUM DEPARTEMENTAL | CV SOUSTONS MARENSI | LAC DE SOUSTONS | D | OPB, OPT | D |
10 | SELECTIVE DE LIGUE DERIVEURS | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | D | 420, 470, EQU, EUR, FIR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT, SNI | L |
16 | Championnat de Printemps 3° Journée | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D, M | INC, OPB, OPT | CL |
16-17 | Festivoiles de Claouey | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | D, H, T | 590, OPB, OPT, VT | D |
17 | CRITERIUM DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE | V LACANAU GUYENNE | LAC DE LACANAU | D, M, P | ALO, EQU, OPB, OPT, TYKA | D |
23 | CRITERIUM DEPARTEMENTAL | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | D | OPB, OPT | D |
24 | Intersérie Dériveurs | C N MAUZACOIS | MAUZAC | D | IND | CL |
24 | Sélective de Ligue FINN | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | FIN | L |
24 | Sélective de Ligue Lasers | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | D | LAR, LAS, LAS4 | L |
30-01/07 | Open Dériveurs | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D | IND | D |
JUILLET | ||||||
15 | GRAND PRIX DE MAUBUISSON | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D, H, M | HAN, INC, IND | CL |
21-29 | Championnat Européen de JAVELINS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | D | JAV | IN |
22 | Intersérie Dériveurs | C N MAUZACOIS | MAUZAC | D | IND | CL |
22 | REGATE D'ETE 1 | C V PYLA S/M | BASSIN D ARCACHON | D, M, P | INC, IND, OPEN | D |
22 | 6 HEURES DE SOUSTONS | CV SOUSTONS MARENSI | LAC DE SOUSTONS | D | IND | D |
28 | Mémorial Ferbos | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | D | 420, IND, OPB, OPT | CL |
AOUT | ||||||
03-05 | SEMAINE ARCACHONNAISE DE VOILE LEGERE | C V ARCACHON | BASSIN D'ARCACHON | D | 420, 470, 505, EQU, EUR, FIR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT, SNI | D |
04-05 | COUPE DU COMITE DES FETES, SELECTIVE DE LIGUE MINI | CV SOUSTONS MARENSI | LAC DE SOUSTONS | D, Q | IND, MIJI | D |
04-08 | National EUROPE | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D | EUR | N |
10-12 | Semaine du dériveur | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | D | 420, EQU, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | D |
10-12 | COUPE SNIPE AQUITAINE | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | D | SNI | IL |
10-12 | MEMORIAL COINTREAU | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | D | SNI | L |
11 | Le Challenge de la Canelette | C N ARES | BASSIN D'arcachon | D | 420, CARA, EQU, OPB, OPT | CL |
11-17 | Championnat d'Europe jeunes classe EUROPE | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D | EUR | IN |
12 | GRAND PRIX DE CARCANS | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D, H, M | HAN, INC, IND | CL |
15 | Coupe Optimist du Mimbeau | C N FERRET | BASSIN D ARCACHON | D | OPB, OPT | CL |
19 | Intersérie Dériveurs | C N MAUZACOIS | MAUZAC | D | IND | CL |
19 | REGATE D'ETE 2 | C V PYLA S/M | BASSIN D ARCACHON | D, M, P | INC, IND, OPEN | CL |
SEPTEMBRE | ||||||
08-09 | CRITERIUM DEPARTEMENTAL | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | D | OPB, OPT | D |
9 | SELCTIVE DE LIGUE | CV SOUSTONS MARENSI | LAC DE SOUSTONS | D | 420, EUR, LAR, LAS, OPB, OPT, SNI | L |
15-16 | Regroupement Transfrontalier d'HENDAYE | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | D | 420, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT | CL |
16 | SELECTIVE DE LIGUE FINN | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | FIN | L |
16 | CRITERIUM DEPARTEMENTAL | C V SANGUINET | LAC DE SANGUINET | D | OPB, OPT | D |
22-23 | COUPE LIGUE AQUITAINE- Banque Populaire du S-O | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | D, H, M, P, Q, R | 29ER, 420, 470, 49ER, 505, 570, 590, ALO, B293, CL1, CLA, CLM, D18, EQU, EUR, F18, FIN, FIR, FK, FW, H16, HAN, HC, INC, INQ, K15, LAR, LAS, LAS4, MAT, MYS, NAC, OPB, OPT, SL16, SNI, SPFI, TOR, TYKA, YOL | L |
29 | Championnat d'automne 1° Journée | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D, M | INC, OPB, OPT | CL |
30 | Intersérie Dériveurs | C N MAUZACOIS | MAUZAC | D | IND | CL |
OCTOBRE | ||||||
6 | CRITERIUM DEPARTEMENTAL | C M HENDAYE | BAIE DE TXINGUDI | D | OPB, OPT | D |
7 | SELECTIVE D E LIGUE FINN | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | FIN | L |
14 | Sélective de Ligue DERIVEURS | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D | 420, 470, EQU, FIR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT, SNI | L |
20 | Championnat d'Automne 2° Journée | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D, M | INC, OPB, OPT | CL |
27-30 | 38°GRAND PRIX DE L'ARMISTICE SKIFFS-49er- YOK | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | D | 29ER, 4000, 49ER, 5000, B14, BUZZ, CHER, CONT, FD, IC10, IND, ISO, MOTH, RS60, RS70, RS80, YOL | N |
NOVEMBRE | ||||||
01-04 | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | D | 420, 470, 505, EQU, EUR, FIN, FIR, OPB, OPT | N, IL |
01-04 | SNIPE' CUP | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | D | SNI | N |
01-04 | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE LASERS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | D | LAR, LAS, LAS4 | N |
10 | Championnat d'Automne 3° Journée | C N BISCARROSSE OLYM | LAC SUD BISCARROSSE | D, M | INC, OPB, OPT | CL |
18 | Course par Equipes Dériveurs et Planches à Voile | C V BX LAC | LAC DE BORDEAUX | D, P | 420, B293, LAS | L |
NOVEMBRE | ||||||
2 | Sélective de Ligue Dériveurs | MIMIZAN EOLE CLUB | LAC DE MIMIZAN AUREILHAN | D | 420, 470, 505, EQU, EUR, FIR, LAR, LAS, LAS4, OPB, OPT, SNI, YOL | L |
Ce tableau a été établi
à l'aide des informations contenues dans le calendrier fédéral
début janvier 2007