Régate VRC Classe 1m 2010

 5AL Porcheville classe 1M Printemps 2010  (Régional -  Classe 1 mètre ) Y C PORCHEVILLE  du 21/03/2010  (12 classés)
 14 manches transmises 



Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. Indique un équipage féminin, ( Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior Vétéran )
 

   place   licences   coureurs / équipage   club   ligue   nais.   sexe   points     Pts CNI
   1159840S   HAZARD MICHEL   S N V V P A   03  1953     M  18   (DNF, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2)   - 
   0084428W   LE BOT ERWANN   CV BOUCLES SEINE   20  1972     M  30   (3, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 7, 5, 9, 1)   - 
   1221566Q   HAZARD YOANN   S N V V P A   03  1986     M  42   (4, 9, 6, 5, 4, 10, 6, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 4)   - 
   1126666L   FERON RENE   S N V V P A   03  1944     M  50   (1, 2, 9, 7, 5, 1, 10, 3, 5, 5, 4, 7, 5, 5)   - 
   1162730C   DUMAINE CHRISTIAN   S N V V P A   03  1963     M  53   (2, 4, 1, 3, 2, 6, 3, 11, 8, 6, 8, 10, 3, 7)   - 
   1189405P   DOS SANTOS MARIO PEDRO   S N V V P A   03  1969     M  67   (6, 7, 4, 4, 7, 5, 4, 7, 4, 9, 6, 6, 7, 8)   - 
   1008147D   GUILLON CHRISTIAN   C V ANNEVILLE S/S   03  1958     M  75   (10, 5, 7, 6, 9, 9, 7, 6, 6, 8, 2, 4, 6, 10)   - 
   0595629X   CONSTANT BERNARD   Y C FOYER REMOIS   19  1940     M  84   (5, 6, 8, 10, 6, 7, 5, 10, 7, 7, 9, 8, 10, 6)   - 
   0233715D   DARCY MICHEL   C V ANNEVILLE S/S   03  1937     M  86   (9, 10, 11, 9, 8, 8, 9, 5, 9, 4, 5, 3, 8, 9)   - 
  10   0600294G   CANTO FREDERIC   C L DIEPPOISE   03  1969     M  92   (8, 8, 10, 8, 10, 4, 11, 8, 11, 10, 10, 9, 4, 3)   - 
  11   1195887R   HESNARD PATRICK   C V ST QUENTIN   20  1944     M  122   (7, 11, 5, 11, 11, 11, 8, 9, 10, DNF, DNS, DNS, DNS, DNS)   - 
  12   1272069X   BURCEZ MICHEL   C V ST QUENTIN   20  1942     M  142   (DNS, DNS, 12, 12, 12, 12, 12, DNF, 12, DNS, 11, 11, 11, 11)   - 

Résultat élaboré par Frederic FERRE (lic 0422724N, 78020-Y C PORCHEVILLE), réception : 21/03/2010 18:12:15

 

Retour