Stages de Voile Saison 2012
L'école Française de Voile homologuée du Club Nautique de Viry Chatillon organise des stages pendant les vacances scolaires. Vous trouverez ci dessous les renseignements sur le déroulement des stages, les supports utilisés à l'école de voile, l'équipement du stagiaire, le planning des stages, les tarifs pratiqués et un formulaire d'inscription. A partir de l'été 2012, la flotte collective s'agrandit de 4 nouveaux dériveurs double, 2 RS Féva, plus particulièrement destinés aux adolescents et 2 Laser Vago. Ces bateaux sont équipés d'un spinnaker asymétrique et pour le laser vago d'un trapèze.
Déroulement
Ces stages se déroulent du lundi au vendredi soit en 1/2 journées ou journées complètes. Ils s'adressent aux enfants à partir de 7 ans sachant nager et également aux adultes. Les cours se déroulent de 10h à 17h pour les stages à la journée et 14h à 17h pour les cours en 1/2 journées. Pour les stagiaires à la journée prévoir un panier repas et un goûter pour les stagiaires en demi journée.
Supports École de Voile
L'école de voile dispose de supports variés allant de l'optimist pour les enfants débutant, d'Open Bic, bateau très ludique, pour les plus grands de Laser (dériveur solitaire), 420 (dériveur double), catamaran. Depuis fin d'année 2010, l'école de voile dispose également de dériveurs en double avec un spinnaker assymétrique et trapèze, le laser vago. La planche à voile n'est pas oubliée, puisque le club dispose de flotteurs Bic avec des voiles adaptées à différentes morphologies et de forces de vent.
Équipement du Stagiaire
La tenue adaptée est fonction du temps et de la température. Une polaire, un coupe vent, casquette, bonnet, survêtement, tennis et du change pour l'après séance. Le club fournit le gilet de sécurité et prêt de combinaison isothermique pour les stages planches à voile. Le club dispose de vestiaires et de douches chaudes.
Planning des Stages
| dénomination | date début | date fin | nb jour | code période | code support |
|---|---|---|---|---|---|
| Printemps 1 | 16 avril | 20 avril | 5 1/2J | P1 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Printemps 1J | 16 avril | 20 avril | 5 J | PJ1 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Printemps 2 | 23 avril | 27 avril | 5 1/2J | P2 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Printemps 2 | 23 avril | 27 avril | 5 J | PJ2 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 1 | 9 juillet | 13 juillet | 5 1/2J | E1 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 1j | 9 juillet | 13 juillet | 5J | EJ1 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 2 | 16 juillet | 20 juillet | 5 1/2J | E2 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 2J | 16 juillet | 20 juillet | 5J | EJ2 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 3 | 23 juillet | 27 juillet | 5 1/2J | E3 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 3J | 23 juillet | 27 juillet | 5J | EJ3 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 4 | 30 juillet | 4 août | 5 1/2J | E4 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 4J | 30 juillet | 4 août | 5J | EJ4 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 5 | 20 août | 24 août | 5 1/2J | E5 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 5J | 20 août | 24 août | 5J | EJ5 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 6 | 27 août | 31 août | 5 1/2J | E6 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Été 6J | 27 août | 31 août | 5J | EJ6 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Toussaint 1 | 29 octobre | 2 novembre | 5 1/2J | T1 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
| Toussaint 1J | 29 octobre | 2 novembre | 5J | TJ1 | OP - OB - DS - DD - CA - PV |
Code support: OP=optimist - OB=open bic - DS=laser DD=dériveur double - CA=catamaran - PV=planche à voile
Le code stage est composée de la manière suivante: code période + code support (ex: Été 3J en Open Bic = EJ3OB).
Tarifs des Stages
| Support | Viry - Grigny | autres communes | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 Journées | 5 jours | 5 1/2 Journées | 5 jours | |
| Optimist 7 à 12 ans | 65€ | 95€ | 90€ | 126€ |
| Open Bic 10 à 14 ans Perfectionnement | 80€ | 112€ | 106€ | 148€ |
| PAV 12 à 18 ans | 87€ | 122€ | 113€ | 158e |
| Dériveur Adolescents | 90€ | 126€ | 116€ | 162€ |
| Dériveur Adultes | 93€ | 130€ | 118€ | 165€ |
| Catamaran 14 à 18 ans | 97€ | 136€ | 126€ | 176€ |
| Catamaran Adultes | 103€ | 144€ | 129€ | 180€ |
| PAV Adultes | 100€ | 140€ | 126€ | 176€ |
Au montant du stage il faut ajouter le passeport voile 2012 (10,00€) qui est obligatoire.
Le paiement des stages peut s'effectuer au moyen des chèques vacances ou coupons sport.
Formulaire d'Inscription
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne, puis l'imprimer ou télécharger le document au format pdf.