FEDERATION FRANCAISE DE VOILE
Classement National Individuel des Coureurs Dériveurs CLASSE 420
Epreuve du 1/09/1999 au 31/08/2000 Calculé le 12/10/2000
Classement Provisoire 420 MASCULIN
1 0340581X LODAY JONATHAN 3182 E 83 M 44001 C N B P P 3002 3182
1 0353460N GAROS VINCENT 3182 E 82 M 44009 S N O NANTES 3002 3182
3 0160087H HARTZ PHILIPPE 3145 E 82 M 44009 S N O NANTES 3145 3019
3 0327379V HARDY ADRIEN 3145 E 84 M 44009 S N O NANTES 3145 3019
5 0150586L LEDOUX GAEL 3044 E 83 M 17013 S R ROCHELAISES 2965 3044
5 0394400J BALZEAU BAPTISTE 3044 E 83 M 17013 S R ROCHELAISES 2965 3044
7 0170652N OGOR NICOLAS 3017 E 81 M 29063 U S A MARINE BREST 3017 2866
7 0363465K FLOCH RONAN 3017 E 81 M 29063 U S A MARINE BREST 3017 2866
9 0340381P LITTOZBARITEL ALEXIS 3004 E 83 M 74001 S R V ANNECY 2585 3004
9 0402320J CARRAZ ANTOINE 3004 E 83 M 74001 S R V ANNECY 2585 3004
11 0489438G THEET BASILE 2983 E 81 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 1752 2983
11 0495040S SAINT LAURENT RENAUD 2983 E 82 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 1752 2983
13 0191383H SEITE ARNAUD 2937 E 81 M 29006 S R BREST 2937 2792
13 0394417B GUENEGAN PHILIPPE 2937 E 81 M 29006 S R BREST 2937 2792
15 0354684N MAURIN YOANN 2908 E 84 M 17013 S R ROCHELAISES 2242 2908
15 0359030Q COUDERC THEOPHILE 2908 E 84 M 17001 C N ARS EN RE 2242 2908
17 0054230Q D'ORTOLI JULIEN 2903 E 83 M 13022 Y C PTE ROUGE 2812 2903
17 0445289T PAREY YANN 2903 E 83 M 13022 Y C PTE ROUGE 2812 2903
19 0339877P ADAM JULIEN 2900 E 82 M 6004 Y C CANNES 1752 2900
19 0428687Z LE NOTRE GUILLAUME 2900 E 81 M 6004 Y C CANNES 1752 2900
21 0007743R JAUNET-LE FLOCH KARI 2876 S 67 F 44009 S N O NANTES 2876 1874
21 0246594U JAUNET FABRICE 2876 S 71 M 44009 S N O NANTES 2876 1874
23 0455348W DELAHAYE FABIEN 2826 E 84 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 1590 2826
23 0463614G FICHET LUDOVIC 2826 E 83 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 1590 2826
25 0396184S VIGNA GUILLAUME 2777 E 84 M 6004 Y C CANNES 2617 2777
25 0454043M GATTI THIBAUT 2777 E 84 M 6004 Y C CANNES 2617 2777
27 0371652N TENCONI MARTIN 2663 M 85 M 73001 C N AIX LES BAINS 1607 2663
28 0007341X ROUXEL THOMAS 2661 E 82 M 22031 E V ERQUY 2568 2661
28 0007342Y ROUXEL MATHIEU 2661 E 81 M 22031 E V ERQUY 2568 2661
30 0497670G SARIAN BENOIT 2578 E 84 M 73001 C N AIX LES BAINS 1607 2578
31 0071180W PETIT ROMAIN 2561 E 83 M 56002 Y C CARNAC 2469 2561
31 0396285X CARDIN ANTOINE 2561 E 83 M 56002 Y C CARNAC 2469 2561
33 0038843M CHATELARD GEOFFROY 2545 E 82 M 6004 Y C CANNES 2169 2545
33 0174902Q DEROMBLAY THIBAULT 2545 E 84 M 6004 Y C CANNES 2169 2545
35 0395601K CORBET VICTOR 2485 E 82 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 1598 2485
35 0533988N LELIEVRE CORENTIN 2485 E 83 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 1598 2485
37 0363127H KERNEUR THOMAS 2447 E 84 M 76025 C N P HAVRE 1618 2447
37 0363129K KERNEUR OLIVIER 2447 E 83 M 76025 C N P HAVRE 1618 2447
39 0114547V MARTIN D AURAY DOROT 2436 E 82 F 56002 Y C CARNAC 1647 2436
39 0394146U DREANO RONAN 2436 E 82 M 56002 Y C CARNAC 1647 2436
41 0149838G FOUNTAINE MORGANE 2406 M 85 F 17013 S R ROCHELAISES 1485 2406
41 0149847R TRISTAN BENJAMIN 2406 E 83 M 17013 S R ROCHELAISES 1485 2406
43 0353528J HUBSTENBERGER ARNAUD 2337 E 80 M 78012 C V ST QUENTIN 0 2337
43 447 077 F REY FERDINAND 2337 E 81 M 78012 C V ST QUENTIN 0 2337
45 0342902Q HOFFMAN ULYSSE 2314 E 84 M 34014 Y C MAUGUIO CARNON 0 2314
45 0505182G ABIAD JONATHAN 2314 M 85 M 34014 Y C MAUGUIO CARNON 0 2314
47 0445832J BAZIN VINCENT 2304 E 82 M 78012 C V ST QUENTIN 1340 2304
47 0494266L ROYNETTE BAPTISTE 2304 E 82 M 78012 C V ST QUENTIN 1340 2304
49 0029317P BONNENFANT JEROME 2296 E 81 M 78001 B N OUEST 0 2296
50 0027972N MEON FLORIAN 2263 E 82 M 29063 U S A MARINE BREST 1451 2263
50 0170618C HORELLOU DAMIEN 2263 E 82 M 29063 U S A MARINE BREST 1451 2263
52 0477537K PORTA GUILLAUME 2228 E 83 M 78012 C V ST QUENTIN 0 2228
53 0340269X PETITOT AURELIEN 2157 E 83 M 56005 C N LORIENT 1612 2157
53 0344925X LANGLOIS THIBAULT 2157 E 83 M 56005 C N LORIENT 1612 2157
55 0543324N LANIER VICTOR 2155 E 83 M 56005 C N LORIENT 1467 2155
56 0394183H LEBOEUF SYLVAIN 2106 E 84 M 50016 E V CHERBOURG 0 2106
56 0570250L MOUCHEL FRANCOIS 2106 M 85 M 50016 E V CHERBOURG 0 2106
58 0020345T DELLISTE ERIC 2083 S 79 M 56005 C N LORIENT 1499 2083
58 1031974Y PETITOT BENJAMIN 2083 M 85 M 56005 C N LORIENT 1499 2083
60 0352084E THEROUANNE MATHIEU 2066 E 81 M 56005 C N LORIENT 0 2066
61 0340162L CONSTANT EMMANUEL 2026 M 85 M 13022 Y C PTE ROUGE 0 2026
61 0340167R CONSTANT BONIFACE 2026 M 85 M 13022 Y C PTE ROUGE 0 2026
63 0004353K MARSAULT FABRICE 1972 S 63 M 1 113 037 U S P EDF GDF 1972 1718
63 0158360J PHILISPART ERIC 1972 S 61 M 13037 U S P EDF GDF 1972 1924
65 0354006G LE GUIBAN FRANCOIS 1963 E 84 M 29077 DOUARNENEZ VOILE 0 1963
65 0491953B KUPIEC BRENDAN 1963 E 84 M 29077 DOUARNENEZ VOILE 0 1963
67 342 053 F JAVAYON BORIS 1924 E 84 M 94013 U.S CRETEIL VOILE 0 1924
67 0456620W LAUDRIN GWENAEL 1924 M 85 M 94013 U.S CRETEIL VOILE 0 1924
69 0011161B POTTIER ARTHUR 1916 E 83 M 44001 C N B P P 1205 1916
69 0534696A CIVEL ANTOINE 1916 E 84 M 44001 C N B P P 1205 1916
71 0449426C VERGNOT ADRIEN 1843 M 85 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 1843
71 0476491V DUDUIT SYLVAIN 1843 E 84 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 1843
73 0051255R VANCOLEN JULIEN 1828 E 81 M 34026 Y C DE BOUZIGUES 0 1828
73 0210085P VANCOLEN SEVERINE 1828 E 80 F 34026 Y C DE BOUZIGUES 0 1828
75 0542074L POISSON GREGOIRE 1825 E 84 M 78012 C V ST QUENTIN 0 1825
75 0564611M ROYNETTE MATTHIEU 1825 E 84 M 78012 C V ST QUENTIN 0 1825
77 48 629 F DELORY XAVIER 1824 E 82 M 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 1824
77 0500878Y SIVADIER-MARLIN LAUR 1824 E 81 M 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 1824
79 0283260N GRIMAUD SEBASTIEN 1791 E 83 M 85004 N FONTENAY MERVENT 0 1791
79 0446000J CHAUVET MATHIEU 1791 E 80 M 85004 N FONTENAY MERVENT 0 1791
81 0177973P LEPROVOST MAXIME 1780 E 83 M 22053 SN ST QUAY PORTRIEUX 1287 1780
81 1010413P TREUSSART RONAN 1780 E 82 M 22053 SN ST QUAY PORTRIEUX 1287 1780
83 0467800S ANDRON LIONEL 1766 E 84 M 33022 C N VERDON 0 1766
83 0475439Z BERNARD THOMAS 1766 E 84 M 33022 C N VERDON 0 1766
85 0349342Y CHAUVET ERIC 1747 E 80 M 78012 C V ST QUENTIN 1274 1747
85 0360825K REY CLEMENCE 1747 S 79 F 78012 C V ST QUENTIN 1274 1747
87 0395138C ROUX YOANN 1690 E 81 M 44008 ST NAZAIRE OV 0 1690
87 0405223H DE BELLOY ADRIEN 1690 E 81 M 44009 S N O NANTES 0 1690
89 0283281K GULLY BAPTISTE 1687 E 82 M 44009 S N O NANTES 0 1687
89 0501561K PERRAUD JULIEN 1687 E 82 M 44001 C N B P P 0 1687
91 0535094Q DALIN CHARLIE 1683 E 84 M 76025 C N P HAVRE 0 1683
91 1006488A AUBER THOMAS 1683 E 83 M 76025 C N P HAVRE 0 1683
93 215 333 F VIALE ROMAIN 1611 E 83 M 31 9R503 S N DE ST PAUL 1611 1611
93 470 645 F LAGRAVIERE ROBIN 1611 E 84 M 31 9R503 S N DE ST PAUL 1611 1611
95 0352082C EVEN DAMIEN 1587 E 84 M 56005 C N LORIENT 0 1587
95 0352088J LANIER FELIX 1587 M 85 M 56005 C N LORIENT 0 1587
97 0450104J JEZEQUEL SEBASTIEN 1541 E 84 M 29077 DOUARNENEZ VOILE 0 1541
97 0491959H CORLAY HERVE 1541 E 84 M 29077 DOUARNENEZ VOILE 0 1541
99 0021628E GRESSET MARTIN 1517 E 81 M 29039 C N ROSCOFF 0 1517
100 0347888J AHRWEILLER JOAN 1508 E 84 M 50016 E V CHERBOURG 0 1508
100 0393984A HINAUT RONAN 1508 M 85 M 50016 E V CHERBOURG 0 1508
102 0022260N RESTOUS NICOLAS 1507 E 83 M 78014 C MONTESSON 0 1507
102 0395871R GUILBAUD BENOIT 1507 E 84 M 78012 C V ST QUENTIN 0 1507
104 0156532E FAUVE DAMIEN 1455 E 82 M 22025 B N ILE GRANDE 0 1455
104 0171264A BOUTELIER MARTIN 1455 E 84 M 22006 C N PLENEUF 0 1455
106 0158204W TROEL YANNIG 1383 E 82 M 29006 S R BREST 0 1383
106 0447480A CORRE JULIEN 1383 E 84 M 29006 S R BREST 0 1383
108 0186638Q CAPIT GUILLAUME 1359 E 84 M 17013 S R ROCHELAISES 0 1359
108 0440366Q SOUCHET DAMIEN 1359 E 84 M 17013 S R ROCHELAISES 0 1359
110 0158586U FERRAT CALIXTE 1331 M 85 M 13022 Y C PTE ROUGE 0 1331
110 0445228E FALZI BASTIEN 1331 E 84 M 13022 Y C PTE ROUGE 0 1331
112 0395085X HANTZPERG BENOIT 1294 E 83 M 529 006 S R BREST 0 1294
112 0395108W COQUIL MICKAEL 1294 E 81 M 529 006 S R BREST 0 1294
114 0044382G FLEURY CEDRIC 1266 E 84 M 22018 C N DE BINIC 0 1266
114 1029280S GUEGAN AXEL 1266 E 84 M 22018 C N DE BINIC 0 1266
116 0170616A HORELLOU ANTOINE 1245 E 83 M 29006 S R BREST 0 1245
117 0394655Z TANGUY AURELIEN 1193 E 84 M 29006 S R BREST 0 1193
118 0150541P COMMARIEU LAURENT 1182 E 84 M 85007 S N SABLAIS 0 1182
118 0402501X DUCOURNEAU FABIEN 1182 M 85 M 85007 S N SABLAIS 0 1182
120 0356794L AILLAUD ROMAIN 1140 E 84 M 78012 C V ST QUENTIN 0 1140
121 0447483D POLICAND NICOLAS 1128 M 85 M 73003 Y C BOURGET DU LAC 0 1128
121 0482452E FIVEL VIANNEY 1128 E 84 M 73003 Y C BOURGET DU LAC 0 1128
123 1026096A BERTEVAS FREDERIC 1122 S 76 M 29039 C N ROSCOFF 0 1122
124 0288663R LOTHODE MIKAEL 1115 E 82 M 44001 C N B P P 0 1115
124 0530344S BIDARD LOUIS 1115 E 84 M 744 001 C N B P P 0 1115
126 0770506L SANTENE ERIC 1036 S 77 M 83027 C N COGOLIN 0 1036
127 0452001K CORCAUD SIMON 1035 M 85 M 49006 N D C V ANGERS 0 1035
127 0490730C GOUESIN RONAN 1035 E 84 M 49006 N D C V ANGERS 0 1035
129 0150594U BRUNEEL MAXIME 1008 M 85 M 817 013 S R ROCHELAISES 0 1008
129 0525787V CHATRY JULES 1008 M 85 M 17013 S R ROCHELAISES 0 1008
131 0394472J BERTHEAU PIERRE OLIV 977 E 84 M 44011 C N PORNIC 0 977
131 0457871Z MASSON JEAN PHILIPPE 977 E 84 M 44011 C N PORNIC 0 977
133 0482896S PINOT-DUPONT CHARLIE 948 E 84 M 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 948
134 0575397X CHOBILLON JEAN BAPTI 905 E 84 M 78012 C V ST QUENTIN 0 905
135 0446847R WATIN SIMON 873 M 85 M 31 9R503 S N DE ST PAUL 0 873
135 0533992S PLOUMIS CHARLIE 873 E 84 M 31 9R503 S N DE ST PAUL 0 873
137 0012670Y CHEVALIER NICOLAS 872 E 84 M 86002 S N CHATELLERAULT 0 872
137 0462988E ARNAULT ROMAIN 872 E 84 M 86002 S N CHATELLERAULT 0 872
139 0436639H GENDREAU EDOUARD 865 E 84 M 17013 S R ROCHELAISES 0 865
139 0600151H BARITEAU BENOIT 865 E 84 M 17019 CTRE N ROCHEFORTAIS 0 865
141 0002688A BALC HOU LOIC 855 E 80 M 376 009 S N DU HAVRE 0 855
141 0780865B BALC HOU GAEL 855 S 78 M 76009 S N DU HAVRE 0 855
143 0413743H COQUIDE JEROME 852 E 82 M 376 025 C N P HAVRE 0 852
144 0070255H LOHIER HERVE 841 S 41 M 78007 C V E ST QUENTIN 0 841
144 0440576J ADAM JEAN FRANCOIS 841 E 82 M 76025 C N P HAVRE 0 841
146 0339490L BOURDOUXHE CAROLINE 830 E 84 F 6001 Y C ANTIBES 0 830
147 1042062G L'HOMMERE ADRIEN 813 M 85 M 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 813
148 0060569T ACOLAT ALAIN 800 S 46 M 25003 C N A C P PEUGEOT 0 800
148 510 869 F JOUINEAU FRANCOIS 800 S 56 M 23002 N C LIMOUSIN 0 800
148 0770920S ACOLAT CLAUDE 800 S 79 M 25003 C N A C P PEUGEOT 0 800
151 0460730C AUDEMAT ANTOINE 799 E 83 M 74001 S R V ANNECY 0 799
152 0424846Y PAUCHET NICOLAS 758 E 80 M 56005 C N LORIENT 758 758
153 0017361K SORLUT GAEL 748 E 81 M 74001 S R V ANNECY 0 748
153 0401355D SORLUT SANDRA 748 M 85 F 74001 S R V ANNECY 0 748
155 0346849B JACQUET PATRICK 734 E 81 M 13008 S N LA CIOTAT 0 734
156 0338871R COU SEBASTIEN 730 E 82 M 29050 C N FOUESNANT CAO C. 0 730
156 0539282C PARMENTIER ROMAIN 730 E 83 M 29055 ASPTT QUIMPER 0 730
158 0348307V KLING JEAN BAPTISTE 720 E 83 M 50022 C R N DE GRANVILLE 0 720
158 0397076W LEPERS PIERRE 720 E 83 M 50022 C R N DE GRANVILLE 0 720
160 0493473K DEWAGENAERE LOIC 713 E 83 M 78014 C MONTESSON 0 713
160 0531987D PANIZZA JEAN CHARLES 713 E 84 M 78014 C MONTESSON 0 713
162 451 565 F FAGUET SYLVAIN 712 E 84 M 50022 C R N DE GRANVILLE 0 712
162 0491853X DEPINCE ROMAIN 712 M 85 M 50022 C R N DE GRANVILLE 0 712
164 0508604W NESBIT JIMMY 691 E 83 M 74001 S R V ANNECY 0 691
165 0075974Q LHOMOND ALAIN 684 S 51 M 37007 DAUPHINS WIND JOCON. 0 684
165 1030592J LHOMOND JEAN-LUC 684 S 52 M 37002 C V TOURAINE 0 684
167 1037742G MARMECHE GUILLAUME 672 E 84 M 95002 S N ENGHIEN 0 672
168 0177075D BERBIGIER JULIEN 659 M 85 M 37002 C V TOURAINE 0 659
168 0542076N MARCHAIS ARNAUD 659 M 85 M 37002 C V TOURAINE 0 659
170 0017967R PREVOT MARION 621 S 79 F 78031 CN VERNEUIL S/SEINE 0 621
170 0607980N THOUVIER DAMIEN 621 S 72 M 78031 CN VERNEUIL S/SEINE 0 621
172 0394862Q LAPREBENDERE THOMAS 605 M 85 M 33014 C V HOURTIN MEDOC 0 605
172 0394863R LAPREBENDERE CYRIL 605 E 83 M 33014 C V HOURTIN MEDOC 0 605
174 0344498C AUBURTIN CYRIL 597 M 85 M 1 206 002 C N ANTIBES 0 597
174 0440890L DRAPPIER PASCAL 597 M 85 M 6002 C N ANTIBES 0 597
176 0038216J LEBOUCHER PIERRE 579 E 80 M 44025 A S P T T NANTES 0 579
176 0340579V DEVAUX CELINE 579 E 81 F 744 001 C N B P P 0 579
178 0192500W BONNET LAURIS 564 E 81 M 26001 C V VALENCE 0 564
178 0362888J ABBOT MATHIEU 564 E 81 M 26001 C V VALENCE 0 564
180 0522569T BOUDGOURD DAVID 549 M 86 M 33018 C V PYLA MOULLEAU 0 549
181 0525684N THEO JEAN-CHRISTOPHE 542 E 84 M 50022 C R N DE GRANVILLE 0 542
182 0346850C JACQUET STEPHANIE 496 S 79 F 13008 S N LA CIOTAT 0 496
183 0397940W THOMAS MATTHIEU 489 E 82 M 49006 N D C V ANGERS 0 489
183 0397943Z MRASILEVICI JULIEN 489 E 82 M 49006 N D C V ANGERS 0 489
185 0501141X TEXARI LORANE 473 M 86 F 33021 C N TAUSSAT CASSY 0 473
185 0532753B MARTIAL CAMILLE 473 M 86 M 33021 C N TAUSSAT CASSY 0 473
187 0131584S PERRUS JOSSELIN 468 E 80 M 78012 C V ST QUENTIN 0 468
188 0543951R SIMONETTI LAURIANE 454 M 85 F 25003 C N A C P PEUGEOT 0 454
189 0183508E BAUDOUX LAURE 436 E 84 F 6001 Y C ANTIBES 0 436
189 0431630Q GLEDHILL MARVIN 436 M 86 M 6001 Y C ANTIBES 0 436
191 176 885 F LANGLOIS-BERTHELOT E 414 S 79 M 76033 YC ROUEN 76 0 414
191 0499106C GONDRY SYLVAIN 414 S 77 M 76033 YC ROUEN 76 0 414
193 1004178U TREFCON GUILLAUME 404 M 85 M 83027 C N COGOLIN 0 404
194 37 349 F GUILLOT DAVID 400 S 79 M 3002 Y C VICHY 0 400
194 0053887H GUILLOT JEAN PIERRE 400 S 55 M 3002 Y C VICHY 0 400
194 0729363D LIRON FRANCOIS 400 S 77 M 29011 C N CARANTEC 0 400
197 0338830Y BOTHOREL JEAN MARIE 386 E 84 M 56005 C N LORIENT 0 386
197 0485926Y GEFFRAY ARNAUD 386 M 85 M 56005 C N LORIENT 0 386
199 1006452N THEBAUD MAELIG 383 M 85 F 31 9R503 S N DE ST PAUL 0 383
200 0156633K BESSIAS PIERRE 374 E 83 M 56005 C N LORIENT 0 374
200 0156651D BENOIST TRISTAN 374 E 84 M 56005 C N LORIENT 0 374
202 483 509 F LE BERRE MICHEL 372 S 54 M 50022 C R N DE GRANVILLE 0 372
202 0525670Y LE BERRE SARAH 372 E 84 F 50022 C R N DE GRANVILLE 0 372
204 0170078Q PICARD STEVE 346 S 77 M 76033 YC ROUEN 76 0 346
204 0220782G AROUX ALEXIS 346 S 68 M 76033 YC ROUEN 76 0 346
206 0472038G COCQUEEL SIMON 334 E 82 M 59023 U S GRAVELINOISE V. 0 334
207 0525687R LEBOURGEOIS THIBAUT 327 E 84 M 50022 C R N DE GRANVILLE 0 327
208 0084549X SEFTEN GEORGES 321 S 37 M 25003 C N A C P PEUGEOT 0 321
209 0540638Q BOULET JULIEN 316 E 84 M 95002 S N ENGHIEN 0 316
210 0928195V RENE JEAN PAUL 315 S 48 M 76038 C V ST AUBIN 0 315
211 0393602C CLERC THOMAS 302 M 85 M 85007 S N SABLAIS 0 302
211 0400921B JUDIC PIERRE 302 M 85 M 44024 C N C A S NANTES 0 302
213 1017830Q LAFOND JULIA 301 E 83 F 87004 C N VASSIVIERE 0 301
214 0393651D RUNAVOT GWENNAIG 300 E 84 F 29063 U S A MARINE BREST 0 300
215 0152892N NICOD CHIRSTOPHE 292 S 79 M 25004 M J C BESANCON 0 292
215 0189316E NICOD JEAN LUC 292 S 53 M 25004 M J C BESANCON 0 292
217 0106945B MOUHOT THOMAS 288 E 82 M 25003 C N A C P PEUGEOT 0 288
217 0510075D GEHANT PIERRE 288 E 83 M 1 525 003 C N A C P PEUGEOT 0 288
219 0373125X VERHAEGHE REMY 282 M 85 M 74001 S R V ANNECY 0 282
219 0461476E RATOUIS ANTOINE 282 E 84 M 74001 S R V ANNECY 0 282
221 0338560S VANTROYS QUENTIN 277 E 83 M 22002 E V PLERIN 0 277
221 0385040J FRANCART CORENTIN 277 M 85 M 22002 E V PLERIN 0 277
223 0497863H AUGIER NICOLAS 274 E 83 M 44001 C N B P P 0 274
223 0497867M AUGIER GASTON 274 E 83 M 44001 C N B P P 0 274
225 193 445 F MACAIRE DELPHINE 273 E 84 F 33018 C V PYLA MOULLEAU 0 273
225 0432346L ALTOUNIAN JEAN BAPTI 273 E 83 M 83027 C N COGOLIN 0 273
225 0457175Z MASON JAMES 273 M 85 M 83027 C N COGOLIN 0 273
228 0007884N MONER ROBERT 270 0 270
229 95 429 F LAPCHIN JACQUES 267 S 35 M 83023 S N DE ST TROPEZ 0 267
229 0367106C LOBEZ VERONIQUE 267 S 55 F 62002 LA VOILE D ARDRES 0 267
231 0037408S PLESSIS JULIEN 264 S 78 M 50016 E V CHERBOURG 0 264
231 0463636E BOSSE DAVID 264 E 82 M 450 016 E V CHERBOURG 0 264
233 0540607H JAFFRES OLIVIER 261 E 82 M 29055 ASPTT QUIMPER 0 261
233 1007051M LOAEC JEAN MARC 261 E 81 M 29055 ASPTT QUIMPER 0 261
235 0466875D AUDEMAT FLORENTINE 257 M 85 F 74001 S R V ANNECY 0 257
236 0021696A MENGUY MICKAEL 249 E 80 M 44025 A S P T T NANTES 0 249
236 1010724N BRELEL LAURENT 249 S 73 M 44025 A S P T T NANTES 0 249
238 0541371D JOUINEAU MAXIME 241 M 86 M 23002 N C LIMOUSIN 0 241
238 0595357P LE SEAC'H THOMAS 241 E 81 M 44009 S N O NANTES 0 241
240 0371072J CHAUDET GUILLAUME 239 S 76 M 76031 C V ANNEVILLE S/S 0 239
241 0346413X BIDET CAULET SEVERIN 238 E 84 F 13022 Y C PTE ROUGE 0 238
242 0575396W CHOBILLON XAVIER 230 S 53 M 83005 Y C CAVALAIRE 0 230
242 1020532E CHOBILLON JEAN FRANC 230 S 50 M 83005 Y C CAVALAIRE 0 230
244 0485796N THIEULLEN NICOLAS 229 M 85 M 22053 SN ST QUAY PORTRIEUX 0 229
244 0488046G NIZOU JEAN L. 229 S 53 M 45003 ASPTT ORLEANS 0 229
244 0499489B LETERTRE FRANCOIS 229 E 83 M 22053 SN ST QUAY PORTRIEUX 0 229
247 0075608J WILLIOT ALINE 223 S 60 F 78012 C V ST QUENTIN 0 223
247 0535998G ROBERT PIERRE YVES 223 S 73 M 45003 ASPTT ORLEANS 0 223
247 0602966Q LIAN CELINE 223 S 77 M 45003 ASPTT ORLEANS 0 223
250 0483569T L'HOMMEDE ADRIEN 219 M 85 M 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 219
251 0599040A APPEL PIERRE 218 E 82 M 17032 G S LA ROCHELLE 0 218
251 1010963M APPEL FRANK 218 M 85 M 17032 G S LA ROCHELLE 0 218
253 0394992A TALARMIN GAEL 216 M 86 M 29033 C N PORTSALL 0 216
253 0394994C TALARMIN RONAN 216 E 81 M 29033 C N PORTSALL 0 216
253 0615516N BALIGUET BENOIT 216 E 84 M 44009 S N O NANTES 0 216
253 0615517P BOJU PIERRE 216 E 84 M 44009 S N O NANTES 0 216
257 0250948E GOHIER GOULVEN 204 M 85 M 17038 ASS LAIQUE MARA NS 0 204
257 0526542G DESFORGES JONATHAN 204 E 84 M 17013 S R ROCHELAISES 0 204
259 0457474L FOURNEAU AGNES 203 S 61 F 87002 P A L LIMOUSIN 0 203
259 548 069 F FOURNEAU JEAN-CLAUDE 203 S 46 M 87002 P A L LIMOUSIN 0 203
259 0569162C GOUBERT GUILLAUME 203 E 83 M 50016 E V CHERBOURG 0 203
259 0575345T GUERIN JULIA 203 E 83 F 50016 E V CHERBOURG 0 203
263 0069833T MAROZEAU DOMINIQUE 200 S 47 M 69005 STADE AUTO LYONNAIS 0 200
263 0079804E MATERNE DENIS 200 S 47 M 59001 Y C AUBIGNY 0 200
263 0082359R BANTZ OLIVIER 200 S 67 M 57004 S N BASSE MOSELLE 0 200
263 0096033K FRANCOIS CLAUDE 200 S 42 M 57004 S N BASSE MOSELLE 0 200
263 0115192S NAUD GEORGES 200 S 46 M 87004 C N VASSIVIERE 0 200
263 0129546U MAROZEAU RAPHAEL 200 E 81 M 69005 STADE AUTO LYONNAIS 0 200
263 0359101P MATERNE GUILLAUME 200 E 81 M 59001 Y C AUBIGNY 0 200
263 0441089T BARBARIN BRUNO 200 E 80 M 73001 C N AIX LES BAINS 0 200
263 0458268N ENGRAND VIANNEY 200 E 81 M 59023 U S GRAVELINOISE V. 0 200
263 0527973X BASTOS RIBEIRO STEPH 200 M 86 M 3001 C V MONTLUCON 0 200
263 0542187D CHAUVIGNE HUGO 200 M 87 M 3001 C V MONTLUCON 0 200
263 0781785K NAUD DIDIER 200 S 78 M 87004 C N VASSIVIERE 0 200
275 0477610L BOURDIN ANTOINE 199 M 85 M 14008 C.V. BERNIERESES 0 199
276 0371070G CHAUDET SYLVAIN 195 S 79 M 76031 C V ANNEVILLE S/S 0 195
277 0596495Z CARPENTE EMMANUELLE 191 M 85 F 17013 S R ROCHELAISES 0 191
277 1034803V FREZE JONATHAN 191 E 84 M 83032 Y C TOULON 0 191
277 1034805X HOSTE LAETITIA 191 E 83 F 83032 Y C TOULON 0 191
280 0128436N BALC HOU YANNICK 187 E 84 M 76009 S N DU HAVRE 0 187
280 0780873K BALC HOU OLIVIER 187 S 73 M 76009 S N DU HAVRE 0 187
282 0463352J CARAVATTI ARNAUD 186 E 81 M 76038 C V ST AUBIN 0 186
283 0013736J BARBARIN JOHAN 185 M 86 M 73001 C N AIX LES BAINS 0 185
283 0044532N SADOC AMELIE 185 S 77 F 44009 S N O NANTES 0 185
283 0441937B MILLIERET GAUTHIER 185 M 85 M 1 373 001 C N AIX LES BAINS 0 185
283 1025583R DAUSSE SEBASTIEN 185 S 77 M 44008 ST NAZAIRE OV 0 185
287 0553604W TAQUE EMILIEN 182 E 83 M 44009 S N O NANTES 0 182
288 0347177T BESSIAS SIMON 170 E 83 M 56005 C N LORIENT 0 170
288 0525584J ROBERT NOLWENN 170 E 83 F 556 005 C N LORIENT 0 170
290 0222921K DELCROIX MARIE 169 E 81 F 74001 S R V ANNECY 0 169
290 0483463H TORFOU ABIGAIL 169 E 82 F 74001 S R V ANNECY 0 169
292 0036933X DEFRANCE CECILE 164 E 81 F 76020 S N VALLEE VARENNE 0 164
293 0893809B GORGEON BERNARD 159 S 51 M 18005 BOURGES VOILE 0 159
294 0439593K FICHET GAEL 154 S 76 M 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 154
294 0621742Y LANIER AURELIE 154 S 76 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 154
296 0010255H KELBERT JEAN-PIERRE 150 S 63 M 56005 C N LORIENT 0 150
296 0465115V MUNIGLIA THIERRY 150 S 54 M 78012 C V ST QUENTIN 0 150
298 0012384A CROGUENNEC FRANCOIS 148 E 83 M 29040 C N ST POL 0 148
298 1009923D CROGUENNEC JEAN 148 E 80 M 29040 C N ST POL 0 148
300 0395321T JAN BERTRAND 144 E 84 M 29050 C N FOUESNANT CAO C. 0 144
300 0395322U JAN HUGUES 144 M 86 M 29050 C N FOUESNANT CAO C. 0 144
302 0488830Y MONTEIRO YANN 135 E 82 M 59015 "VAL JOLY" 0 135
302 0488831Z MONTEIRO MAXIME 135 E 84 M 59015 "VAL JOLY" 0 135
