FEDERATION FRANCAISE DE VOILE
Classement National Individuel des Coureurs Dériveurs CLASSE 420
Epreuve du 1/09/1999 au 31/08/2000 Calculé le 12/10/2000
Classement Provisoire 420 Féminin
1 0130509X BARBARIN CAROLINE 3087 E 82 F 73001 C N AIX LES BAINS 2471 3087
1 0505174Y CLAVEL MANUELLE 3087 E 83 F 73001 C N AIX LES BAINS 2471 3087
3 190 397 F ADAM VIRGINIE 2886 E 83 F 76025 C N P HAVRE 2711 2886
3 0190399H ADAM MANUELLE 2886 E 84 F 76025 C N P HAVRE 2711 2886
5 0011649K D'ORTOLI SOPHIE 2690 E 82 F 13022 Y C PTE ROUGE 2690 2444
5 0339058L D'ORTOLI ALICE 2690 E 83 F 13022 Y C PTE ROUGE 2690 2444
7 0338561T ROYER ELISA 2473 E 82 F 22053 SN ST QUAY PORTRIEUX 2473 2229
7 0341366Q LIGER MARIE 2473 E 82 F 22053 SN ST QUAY PORTRIEUX 2473 2229
9 0391189P LE MOIGNE MARJOLAINE 2442 E 84 F 29033 C N PORTSALL 2442 2047
9 0405779M MORVAN LAURIE 2442 M 86 F 29063 U S A MARINE BREST 2442 2047
11 0154308N SEURIN DELHIA 2440 E 83 F 33014 C V HOURTIN MEDOC 1486 2440
11 0339130L MANLAY LORRAINE 2440 E 83 F 33014 C V HOURTIN MEDOC 1486 2440
13 0020050L AUGER FLORENCE 2294 E 81 F 85007 S N SABLAIS 1713 2294
14 0012622Y GOHIER GWENAELLE 2278 E 82 F 17038 ASS LAIQUE MARA NS 2278 2210
15 0447545T HERBRETEAU MELODIE 2263 E 84 F 85007 S N SABLAIS 1682 2263
16 0441708N LECHAUVE MATHILDE 2225 S 77 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 1528 2225
16 0468863Z PROVOST ARIANE 2225 E 81 F 14005 S R DE COURSEULLES 1528 2225
18 0004272A LANGE-BERTEAUX ELISE 2202 E 82 F 2 137 007 DAUPHINS WIND JOCON. 2097 2202
18 0349991Z CASSET LAURE 2202 E 83 F 37003 ASPTT TOURS 2097 2202
20 0384708N LEHELLEY ANNE 2154 S 71 F 17041 U S TREMBLADAISE 2154 1907
21 0145689K ENGELHARD MARION 2021 E 82 F 76025 C N P HAVRE 1162 2021
21 0604807H CORSON NATHALIE 2021 E 82 F 76025 C N P HAVRE 1162 2021
23 0222921K DELCROIX MARIE 2001 E 81 F 74001 S R V ANNECY 1654 2001
23 0483463H TORFOU ABIGAIL 2001 E 82 F 74001 S R V ANNECY 1654 2001
25 396 533 F MUNIGLIA AUDREY 1934 E 82 F 78012 C V ST QUENTIN 1138 1934
26 0007194U LEFEBVRE ROZEN 1866 E 82 F 22006 C N PLENEUF 1759 1866
26 0082866U MORDELET PAULINE 1866 E 82 F 22053 SN ST QUAY PORTRIEUX 1759 1866
28 0347656S JUDIC ANNE 1825 E 82 F 44024 C N C A S NANTES 1243 1825
28 0394460W HOARAU JULIE 1825 E 83 F 44024 C N C A S NANTES 1243 1825
30 0447086Q CHAUVET NATHALIE 1749 E 81 F 78012 C V ST QUENTIN 1138 1749
31 0399259V CONAN CAROLE 1650 E 84 F 29077 DOUARNENEZ VOILE 1112 1650
31 0449042C LE ROY MALIKA 1650 E 83 F 29077 DOUARNENEZ VOILE 1112 1650
33 0024486G D'AGATA STEPHANIE 1592 E 84 F 33018 C V PYLA MOULLEAU 1224 1592
33 193 445 F MACAIRE DELPHINE 1592 E 84 F 33018 C V PYLA MOULLEAU 1224 1592
35 0398169K HUE MARINE 1395 M 85 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 1395
35 0400787M BOURGEOIS ALINE 1395 E 84 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 1395
37 0076841T CANCEL LAURIE 1204 E 84 F 1 034 014 Y C MAUGUIO CARNON 879 1204
37 0413427D HEBERT ALICE 1204 M 85 F 34014 Y C MAUGUIO CARNON 879 1204
39 0177193B POUTEAU CLAIRE 1181 E 81 F 44009 S N O NANTES 0 1181
39 0570739V POUTEAU LAURE 1181 E 81 F 44009 S N O NANTES 0 1181
41 0447025B BACCHIALONI ALIX 1133 E 82 F 6002 C N ANTIBES 0 1133
42 0348373P LE TROQUER FLORIANE 1127 M 85 F 83027 C N COGOLIN 745 1127
42 0458323V ALTOUNIAN LUCILLE 1127 M 85 F 83027 C N COGOLIN 745 1127
44 0559391Z KILANI SARAH 1101 E 84 F 76025 C N P HAVRE 0 1101
44 1004449B LE CHEVALIER HELENE 1101 E 84 F 76025 C N P HAVRE 0 1101
46 0400117P PALMER ALEXIA 1088 E 84 F 6007 S N CAGNES /MER 0 1088
47 0394104A SEURIN LESLIE 1021 M 85 F 33014 C V HOURTIN MEDOC 698 1021
47 0467826U VIDRON-SIBONI AURELI 1021 M 85 F 33022 C N VERDON 698 1021
49 0190640J VIAUD CAROLINE 926 M 85 F 33018 C V PYLA MOULLEAU 0 926
49 0575723M DELARCHE CLAIRE 926 E 84 F 33018 C V PYLA MOULLEAU 0 926
51 0447216A BERNARD FLORIANE 898 E 84 F 529 025 C N LOCTUDY 0 898
51 0532734G LUCAS HELENE 898 E 84 F 29025 C N LOCTUDY 0 898
53 0170941P CHAIX VIVIANE 871 E 84 F 29025 C N LOCTUDY 0 871
53 0448727Z AUGUSTE CAMILLE 871 M 85 F 29025 C N LOCTUDY 0 871
55 0393651D RUNAVOT GWENNAIG 844 E 84 F 29063 U S A MARINE BREST 0 844
55 0490625T CUZON AMELIE 844 M 86 F 529 063 U S A MARINE BREST 0 844
57 0455315M FERRETTE JULIE 786 E 84 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 786
57 525 437 F YON JULIE 786 E 84 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 786
59 1007533P DELAVIGNE PRISCA 673 E 82 F 78012 C V ST QUENTIN 0 673
60 0596495Z CARPENTE EMMANUELLE 625 M 85 F 17013 S R ROCHELAISES 0 625
61 0447092W DELAUNAY MATHILDE 595 S 79 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 595
62 1007735Z GOUGEON CHLOE 548 E 84 F 78012 C V ST QUENTIN 0 548
63 0039372N BOISSE DOROTHEE 546 E 81 F 78012 C V ST QUENTIN 0 546
64 1002253P LEFEVRE SOPHIE 525 E 83 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 525
65 0538822Y CASSOTTE JULIE 520 M 85 F 83013 S N G LECQUES 0 520
65 0594996N JOURNEE CHRISTELLE 520 E 83 F 83013 S N G LECQUES 0 520
67 0621742Y LANIER AURELIE 502 S 76 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 502
68 0401355D SORLUT SANDRA 458 M 85 F 74001 S R V ANNECY 0 458
68 0464793K PERFETTI CLAIRE 458 E 84 F 74001 S R V ANNECY 0 458
70 0489482C THERON OPHELIE 428 E 81 F 17028 E V ROCHELAISE 0 428
71 76 829 F CANCEL PERRINE 426 M 85 F 1 034 014 Y C MAUGUIO CARNON 0 426
72 0568900E ROSSIGNOL ANGELIQUE 423 E 82 F 817 025 ASPTT LA ROCHELLE 0 423
72 0600239Z LE COEUR ELSA 423 E 84 F 817 025 ASPTT LA ROCHELLE 0 423
74 1000892W BERTHON ANNE LISE 413 E 83 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 413
75 0595307M DOREY MARIE 366 E 84 F 78012 C V ST QUENTIN 0 366
76 0471737T PERNELLE CAROLINE 365 M 85 F 17019 CTRE N ROCHEFORTAIS 0 365
77 0358587D LAGEYRE KITTERIE 310 E 84 F 40006 STE N SOUSTONNAISE 0 310
78 0397227D JACQ PAULINE 294 E 83 F 29077 DOUARNENEZ VOILE 0 294
78 0491940N COULOCH CECILE 294 E 84 F 29077 DOUARNENEZ VOILE 0 294
80 0400118Q PALMER PRISCA 262 E 83 F 6007 S N CAGNES /MER 0 262
81 1029775H LECAILLE FLORENCE 253 M 85 F 1 034 014 Y C MAUGUIO CARNON 0 253
82 0528710Q DE GUIBERT GAELLE 237 E 81 F 44001 C N B P P 0 237
82 1006178C PAJOT EVE 237 E 83 F 44001 C N B P P 0 237
84 0569206Y COURTILLE JOSEPHA 218 E 84 F 64001 Y C BASQUE 0 218
85 0043536A DAUZOU ANNE 200 E 80 F 76033 YC ROUEN 76 0 200
85 0553297B PIGNON CASSANDRE 200 E 81 F 56048 GLENANS MORBIHAN 0 200
87 0550053X BETTOLI CAROLINE 194 E 84 F 33004 C N ARES 0 194
87 0550054Y BELOUGNE CAMILLE 194 E 84 F 33004 C N ARES 0 194
89 1002098C BOURRIER SANDRINE 174 E 84 F 34014 Y C MAUGUIO CARNON 0 174
90 489 437 F THEET ZOE 170 M 85 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 170
91 0463265T KOSTRZ JEANNE 161 E 84 F 14025 A S RENAULT 0 161
91 0496945B CAPLET LUCIE 161 E 83 F 14025 A S RENAULT 0 161
93 0534017T GRAS VILAR LUCILE 157 M 85 F 31 9R503 S N DE ST PAUL 0 157
93 1006452N THEBAUD MAELIG 157 M 85 F 31 9R503 S N DE ST PAUL 0 157
95 0575345T GUERIN JULIA 149 E 83 F 50016 E V CHERBOURG 0 149
95 1040076N MARS AURELIE 149 E 84 F 50016 E V CHERBOURG 0 149
97 0021042U CAZAUBON VIRGINIE 138 E 82 F 76038 C V ST AUBIN 0 138
97 0158490U RENE DELPHINE 138 E 81 F 76038 C V ST AUBIN 0 138
99 0001768S CAUCHARD ANNE 126 S 74 F 1 374 001 S R V ANNECY 0 126
99 0550710G SIMON ALINE 126 S 74 F 25001 C.V MALBUISSON 0 126
101 0211255H PATIJAUD LAURENCE 101 E 80 F 73001 C N AIX LES BAINS 0 101
101 0562786L LE MORVAN MARIE 101 E 84 F 1 373 001 C N AIX LES BAINS 0 101
103 0577027V VALETTE AURORE 93 S 79 F 14011 C V LANGRUNE 0 93
104 0039150G BEAUVOIS LAURENCE 67 S 72 F 91013 U S RIS ORANGIS 0 67
104 0505339V GERBES MORGANE 67 M 86 F 57002 C Y V MOSELLE 0 67
104 0531856S KOEPPEL SOPHIE 67 M 85 F 57002 C Y V MOSELLE 0 67
104 1000341X GUILLAUME STEPHANIE 67 S 73 F 91013 U S RIS ORANGIS 0 67
108 0425154U GUILLAS GWENAELLE 66 E 83 F 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 66
108 0570230Q MACHEFAUX SOLENN 66 E 82 F 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 66
110 0006334Y MACHETEL CECILE 56 E 80 F 1 113 022 Y C PTE ROUGE 0 56
111 0446893P CANSOT PAULINE 53 E 83 F 6002 C N ANTIBES 0 53
112 0431321T RICARD CHARLOTTE 52 E 83 F 33021 C N TAUSSAT CASSY 0 52
112 1014950Q GOLFIER ANNE LINE 52 E 84 F 33021 C N TAUSSAT CASSY 0 52
114 0528069X GASTAUD FLORIE 41 M 86 F 1 113 037 U S P EDF GDF 0 41
115 1029062Q MUELLER BRIAND GWENA 35 M 85 F 91013 U S RIS ORANGIS 0 35
115 1029326Q CARO YOUNA 35 M 85 F 2 091 013 U S RIS ORANGIS 0 35
117 0010762L LE CORNEC MARIE AGNE 25 M 85 F 22018 C N DE BINIC 0 25
117 0081716W RENAULT FANNY 25 E 84 F 22018 C N DE BINIC 0 25
119 0570232S BRUGEROLLE CAMILLE 21 E 83 F 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 21
119 1001636W MUSCAT AUDREY 21 E 84 F 17025 ASPTT LA ROCHELLE 0 21
121 0368934G GICQUELLO ALICE 19 E 83 F 22002 E V PLERIN 0 19
121 423 773 F GAUDEL VANESSA 19 S 75 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 19
121 0455651M PELCAT MELANIE 19 S 78 F 14004 S R CAEN OUISTREHAM 0 19
121 0524593B LE POTTIER MARION 19 M 85 F 22002 E V PLERIN 0 19
125 1000289T OURNIER STEPHANE 15 E 81 F 13022 Y C PTE ROUGE 0 15
126 1003275D ROSTIAUX EMILIE 14 E 82 F 94013 U.S CRETEIL VOILE 0 14
126 1031937K DUPLAN EMILIE 14 E 83 F 94013 U.S CRETEIL VOILE 0 14
128 0339490L BOURDOUXHE CAROLINE 13 E 84 F 6001 Y C ANTIBES 0 13
129 0355179D LECOINTRE CAMILLE 12 M 85 F 76025 C N P HAVRE 0 12
129 0449499D LECOINTRE ADELINE 12 M 87 F 76025 C N P HAVRE 0 12
131 0533763D BUTTET CATHERINE 11 S 68 F 45003 ASPTT ORLEANS 0 11
131 0540590Q BOUHIER CLAIRE 11 S 62 F 93003 C N ROSNY 0 11
131 0567540N JEAN MELANIE 11 E 83 F 45003 ASPTT ORLEANS 0 11
131 1030451M HOSRI MELINDA 11 E 82 F 45003 ASPTT ORLEANS 0 11
135 0005041B LE MAITRE SOPHIE 1 S 79 F 1 113 008 S N LA CIOTAT 0 1
135 0069827M MANACH SOAZIG 1 E 84 F 76025 C N P HAVRE 0 1
135 0290753T RIVOIRE VIRGINIE 1 E 83 F 14005 S R DE COURSEULLES 0 1
135 0346412W BIDET CAULET AURELIE 1 E 81 F 13022 Y C PTE ROUGE 0 1
135 0482943R ANDRE MARIE ASTRID 1 E 83 F 14005 S R DE COURSEULLES 0 1
135 0538826C GUARNIERI LAURA 1 E 84 F 83013 S N G LECQUES 0 1
135 0595002U HENIN ARIANE 1 E 84 F 83013 S N G LECQUES 0 1
135 1006472J BOUTELEUX CAPUCINE 1 E 84 F 76025 C N P HAVRE 0 1
142 cl assées