Les Internationaux de France de Tempest du 28 et 29 Août 1999 ont servi de Pré-World 1999.

Philippe Boite et Fabrice Toupet, deux Cinquocinquiste chevronnés, s'emparent du Challenge de France Tempest sur le vieux F 15 fabriqué par Troupel et Lanaverre en 1970.

Dimanche 29 Août 1999 … 17:47******** GREG 99.6.99 ************* FFV (C) 1997-2000 ******
 
Internationaux de France de TEMPEST 1999 - FRENCH TEMPEST MASTER - Club Nautique de Saint-Raphaël
 
Comité de course: Bernard Carré  
Jury: Francois Vielle  
Jaugeur: Ugo Zappi  
Résultat: Herve Bocquard  
 
Classement général définitif après 03 manches (toutes les manches comptent)
              Euro
        Manches Cup
  N° voile Equipage points 1 2 3 Points
               
1 GER 248 BAHR ROLF/OLBRICHT THOMAS 0.00 1 1 1 1000
2 SUI 1119 MEIER WERNER/SPRANGER CHRISTIAN 25.40 8 3 3 965
3 GER 234 HOSS SEPP/KLARMANN DIETER 29.00 2 10 5 931
4 FRA 15 BOITE PHILIPPE/TOUPET FABRICE 36.40 7 6 6 898
5 USA 331 MC COMB DAVE/VOSS RODGER 38.00 5 14 4 867
6 FRA 1122 STALDER GEORGES/RUPPEN STEPHAN 39.00 12 4 7 836
7 GER 1102 FLEISCHER JOERG/HOELER RALF 42.70 6 9 10 807
8 GBR 112 DAVIS/DAVIS BARBARA 61.00 18 11 14 779
9 SUI 1133 LEHNER HANS/MURL CHRISTOPHE 63.00 10 22 13 752
10 GER 252 BORGWARDT JURGEN/EITNER ANDREU 63.00 21 13 11 725
11 SUI 115 MAEDER PIERRE/GABERELL 65.00 19 12 16 700
12 FRA 21 THOMASSON FRANCIS/DI PEDE BENJAMIN 68.00 28 7 15 675
13 GBR 98 COLIN MEADOWS/BERNIE 71.00 20 15 18 652
14 GER 241 ROSCH KLAUS/REICHERT MAX 81.00 4 OCS 2 629
15 GBR 104 ADAMS M. / ADAMS P. 86.00 30 18 20 606
16 GER 1095 STENGER TED/GREIF ANDREAS 88.00 9 2 DNC 585
17 SUI 102 SUTER MARIO/GABERELL MONIKA 91.00 25 21 27 564
18 GER 219 GASSHER CHRISTOPH/GASSHER BERNARD 93.00 34 19 22 543
19 FRA 12 CAUMEIL VIVIAN/MILHAUD GUILHEM 95.00 29 27 21 524
20 FRA 1130 ROUANET PATRICE / ROUANET AGNES 97.00 26 29 24 504
21 FRA 1030 GRELLIER VINCENT / BASCOU JEAN FRANCOIS 100.00 27 26 29 486
22 FRA 812 MAURY PIERRE / MAURY GILBERT 101.00 36 28 19 468
23 AUT 1114 EBSTER WILLI/BURGMEISTER ULF 107.00 17 8 DNC 450
24 GER 251 SCHUSTER HERBERT/WIEDERMANN F. 108.00 14 OCS 12 433
25 AUT 74 SCHUMI MANFRED/SCHLAGBAUER HEI 109.00 11 16 DNC 416
26 FRA 14 LEVEL FREDERIC/LEVEL YANNS 114.00 39 34 23 400
27 FRA 494 ROUANET DENIS/ROUANET ADRIEN 115.00 37 32 28 384
28 FRA 11 NANOBOFF FRANCOIS/SOHET PHILIPE 120.00 38 33 31 369
29 GER 1134 SCHAFER H. / RUSIKCHKA 122.00 23 17 DNC 354
30 SUI 131 VERHOOLEN HEINRICH / UTIGEX MARTIN 123.00 16 25 DNC 339
31 FRA 5 MOULIN PATRICK/FONTAN CEDRIC 128.00 41 36 33 325
32 SUI 111 RIGERT THOMAS/BRANDH VERENA 130.00 DNC 23 25 311
33 GER 214 ALBRECHT GERHARD/SINGER FRED 130.00 24 24 DNC 298
34 GER 206 TRIMPL GUSTL / TRIMPL Jr. 145.70 3 OCS DNC 284
35 GER 210 SCHAUB THOMAS/STEUERER JOCHEN 148.00 35 31 DNC 271
36 AUT 1099 SANTER HELMUT/PASNOCHT HANNES 150.00 DNC 5 DNC 259
37 USA 317 LAVIS DAVID/O'HARA TOM 154.00 DNC DNC 8 247
38 AUT 53 POLTERAUER ANDREAS / KAINZ THOMA 155.00 DNC DNC 9 234
39 FRA 25 MARCHANDIN / VERNIER ALAIN 157.00 40 35 DNC 223
40 GER 194 EBERLE STEFAN / GATTINGER KLAUS 159.00 13 DNC DNC 211
41 AUT 75 BEZZI ROLAND / BEZZI MARCO 161.00 15 DNC DNC 200
42 FRA 43 PLOUVIET PIERRE / PLOUVIET AURELIE 163.00 DNF DNC 17 189
43 AUT 1112 WIEDERSCHWINGER ERNST/SCHUMANN 166.00 DNC 20 DNC 178
44 GBR 106 CAMPTON BRIAN/LOGAN RICHARD 168.00 22 DNC DNC 168
45 FRA 122 DE MULLENHEIM FABIEN/GUNGUMEN 172.00 DNC OCS 26 157
46 FRA 35 LAFORTUNE GUY/LAFORTUNE JULIEN 176.00 DNC DNC 30 147
47 FRA 16 DESFOND EMMANUEL/VASSEUR JEAN 176.00 DNC 30 DNC 138
48 GBR 109 CARTER SARAH JANE/THORNHILL RI 177.00 31 DNC DNC 128
49 FRA 22 LAFORTUNE JEAN / LAFORTUNE JORDANE 178.00 DNC DNC 32 118
50 GER 1115 HASS HOLGER / HASS TIMO 178.00 32 DNC DNC 109
51 GBR 105 CURTIS ALAN / MILNER NICK 179.00 33 DNC DNC 100
DNA FRA 34 DE SEROUX NICOLAS / RICHARD LUDOVIC 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA GER 242 SHAFER CHRISTIAN / MADER ANDREAS 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA GER 231 QUIRING ANDREAS / WIESBAUER PIA 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA GER 250 SCHMOHL MICHAEL / OSTERTAG RALPH 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA GER 229 BAEHR BERTHOLD / BAEHR NICOLAI 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA GER 115 RINGMAIER PETER / LANGER MICHAEL 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA SUI 135 STALDER GEORGES/RUPPEN STEPHAN 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA SUI 105 STIERLI URS/GRABER PETER 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA SUI 103 HAECHLER ARNOLD/VON MERTEN'S A 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA SUI 100 PETER MADELEINE / LAUBER CHRISTO 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA SUI 127 VON HOHBERG HEINRICH / WALTHER H 210.00 DNC DNC DNC 0
DNA GER 1135 CHRISTIAN SCHAFER / MADER ANDREAS 210.00 DNC DNC DNC 0