Classement des coureurs
Classement secteur : 2011 Quillards de sport
Classement bateau : Tempest
Classement : Annuel toutes catégories
Date : 21/11/2011
Année 2011 -    

LES COUREURS CLASSES

F E D E R A T I O N   F R A N C A I S E   D E   V O I L E

Place Année N°Licence Ligue CDV CLUB Nom Prénom Genre Age Série ou Classe Points
1 2011 0030934Y 112 83 C N. Saint - Raphaël ROUANET PATRICE M 50 TEM 2206,0
2 2011 0452044E 112 83 C N. Saint - Raphaël ROUANET AGNES F 44 TEM 2100,0
3 2011 1209074C 112 83 C N. Saint - Raphaël BEUDIN JEAN-CHARLES M 62 TEM 1795,5
3 2011 1154190G 112 83 C N. Saint - Raphaël GASSION DIDIER M 53 TEM 1795,5
5 2011 1051497K 20 77 C V SEINE-PORT THIERRY JEAN-MARIE M 50 TEM 1696,5
6 2011 1128887Z 33 74 S R V ANNECY BLONDEL FRANCOIS M 55 TEM 1535,0
7 2011 1213799Z 20 77 C V SEINE-PORT THIERRY AGNES F 51 TEM 1498,5
8 2011 1127723M 20 78 C.V.M.L BLONDEL VICTOR M 22 TEM 1050,0
9 2011 1199469X 112 83 C N. Saint - Raphaël MAZURE GERARD M 63 TEM 784,5
10 2011 0295578U 20 77 C V SEINE-PORT MARTIN FRANCOIS M 56 TEM 730,5
11 2011 1119950Q 20 77 C V SEINE-PORT LAFORTUNE AUGUSTE M 16 TEM 729,0
11 2011 0080271R 20 77 C V SEINE-PORT LAFORTUNE PIERRE M 57 TEM 729,0
13 2011 0505166Q 20 77 C V SEINE-PORT ROUANET DENIS M 56 TEM 711,0
14 2011 0080261F 20 77 C V SEINE-PORT LAFORTUNE JEAN M 59 TEM 694,5
15 2011 0179965P 20 77 C V SEINE-PORT DI PEDE JEAN-PIERRE M 67 TEM 686,0
16 2011 0080270Q 20 77 C V SEINE-PORT LAFORTUNE CLAUDE M 52 TEM 684,0
17 2011 1146043V 112 83 C N. Saint - Raphaël ROUANET PAUL M 13 TEM 663,0
18 2011 0101290L 20 77 C V SEINE-PORT THOMASSON FRANCIS M 63 TEM 543,0
19 2011 0122536S 20 77 C V SEINE-PORT THOMASSON DAMIEN M 34 TEM 495,0
20 2011 0070958Q 23 03 Y C VICHY NACHBAUER PIERRE M 62 TEM 470,0
20 2011 0070965X 23 03 Y C VICHY NACHBAUER CATHERINE F 59 TEM 470,0
22 2011 1152255R 20 77 C V SEINE-PORT LAFORTUNE FRANCOIS M 16 TEM 455,0
23 2011 0067766Q 112 83 C N S CARQUEIRANNE KOCH EDOUARD M 59 TEM 450,0
24 2011 1135451M 23 03 Y C VICHY LAVIGNE EMILIEN M 18 TEM 445,0
24 2011 1147768S 23 03 Y C VICHY CHAUCHEPRAT YVON M 64 TEM 445,0
26 2011 1124560S 112 83 C N. Saint - Raphaël ROUANET LOUIS M 17 TEM 393,0
27 2011 0135007H 20 78 B N O BOZZONE JEAN DANIEL M 68 TEM 382,0
27 2011 1214611V 112 83 C N. Saint - Raphaël GUILHON ANDRE M 73 TEM 382,0
29 2011 1261996E 112 83 C N. Saint - Raphaël JACOPIN PHILIPPE M 60 TEM 372,0
29 2011 1283163D 112 83 C N. Saint - Raphaël BABY BERNARD M 61 TEM 372,0
31 2011 1189404N 112 83 C N. Saint - Raphaël PETINI CARLO M 65 TEM 342,5
32 2011 0716241K 112 83 C N. Saint - Raphaël PELLEGRINO LIONEL M 38 TEM 293,0
33 2011 1124558Q 112 83 C N. Saint - Raphaël ROUANET ALYS F 16 TEM 292,0
34 2011 1250232A 112 83 C N. Saint - Raphaël DEBAISIEUX MARIO M 54 TEM 277,0
34 2011 1258361T 112 83 C N. Saint - Raphaël MAMERT PHILIPPE M 52 TEM 277,0
36 2011 0066172E 20 77 C V SEINE-PORT PATERNAULT BERNARD M 81 TEM 245,5
37 2011 1186023R 112 83 C N. Saint - Raphaël CULIERE FRANCOIS M 16 TEM 199,0
38 2011 1158695Z 112 83 C N. Saint - Raphaël CHAMBELANT QUENTIN M 15 TEM 196,0
39 2011 1281018U 20 77 C V SEINE-PORT GASQUET NATHALIE F 49 TEM 194,0
40 2011 0611139D 20 77 C V SEINE-PORT SABATIER ALEXANDRE M 20 TEM 192,0
41 2011 0075089T 20 77 C V SEINE-PORT HUBIER FRANCIS M 56 TEM 190,0
41 2011 1149957X 20 77 C V SEINE-PORT NALIS PATRICK M 58 TEM 190,0
43 2011 1046951Z 112 83 C N. Saint - Raphaël TERLEZ BERTRAND M 56 TEM 188,0
44 2011 1175328A 112 83 C N. Saint - Raphaël PATOUX GERARD M 64 TEM 144,0
44 2011 0397313T 112 83 C N. Saint - Raphaël RICHARD LUDOVIC M 46 TEM 144,0
46 2011 1232777T 112 83 C N. Saint - Raphaël RAYBAUD ANTOINE M 15 TEM 99,0
47 2011 1271668E 112 83 C N. Saint - Raphaël PAGANELLI ERIC M 57 TEM 96,0
47 2011 1221723D 112 83 Y C TOULON PETITJEAN STEPHAN M 15 TEM 96,0
47 2011 1137242C 112 83 C N. Saint - Raphaël PETITJEAN THIERRY M 59 TEM 96,0
50 2011 1104842C 112 83 A M S L FREJUS GERAETS HARTMUT M 79 TEM 93,0
51 2011 0669973P 26 972 Y C MARTINIQUE VOLNY-ANNE MAX M 55 TEM 50,0
51 2011 1166223R 26 972 Y C MARTINIQUE LAURENT JEAN-MARC M 44 TEM 50,0
51 2011 1166963M 20 77 C V SEINE-PORT LAFORTUNE GUY M 60 TEM 50,0
54 2011 1188921K 20 77 C V SEINE-PORT PERTUZIO MARINA F 57 TEM 49,5
54 2011 1144698U 26 972 Y C MARTINIQUE CONSTANTIN PAUL M 50 TEM 49,5
54 2011 0398232A 26 972 Y C MARTINIQUE PIERRE-FRANCOIS CLAUDE M 52 TEM 49,5
57 2011 1144122U 26 972 Y C MARTINIQUE ANGARNI ALICK MARC M 45 TEM 49,0
57 2011 1107238Y 112 83 C N. Saint - Raphaël CHAILLOUX PATRICK M 63 TEM 49,0
59 2011 0068261F 26 972 Y C MARTINIQUE EUPHROSINE CHARLES M 67 TEM 48,5
60 2011 0420152J 26 972 Y C MARTINIQUE OZIER-LAFONTAINE JACK M 70 TEM 48,0
60 2011 1180032A 112 83 C N. Saint - Raphaël LAGADU THIBAUD M 14 TEM 48,0
60 2011 0101291M 20 77 C V SEINE-PORT THOMASSON NICOLE F 63 TEM 48,0
63 2011 0452136A 26 972 Y C MARTINIQUE HAYOT PATRICK M 56 TEM 47,5
64 2011 1242991H 20 77 C V SEINE-PORT CREVEAU OLIVIER M 43 TEM 47,0

Vous pouvez  sélectionner la fiche d'un coureur par son nom pour obtenir le détail de ses points obtenus en 2011