|
Année 2004 - |
LES COUREURS CLASSES
F E D E R A T I O N
F R A N C A I S E D E
V O I L E
Classement National
Individuel des Coureurs Quillard de sport - CLASSE TEMPEST
Epreuves du 01/01/2004 au 30/11/2004
Année 2004
Classement définitif TEMPEST
- 48 classés
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son nom
Place | Coureur | Points | Club | Nais. | Sexe |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOITE PHILIPPE | 2400 | C V DE MEAUX | 1962 | M |
1 | TOUPET FABRICE | 2400 | C V DE MEAUX | 1963 | M |
3 | ROUANET PATRICE | 1273 | C N ST RAPHAEL | 1961 | M |
3 | ROUANET AGNES | 1273 | C N ST RAPHAEL | 1967 | F |
5 | MAURY PIERRE | 970 | S N B THAU | 1966 | M |
5 | MAURY GILBERT | 970 | CVTG | 1942 | M |
7 | KOCH EDOUARD | 846 | CNVS | 1952 | M |
7 | MOURES MATHIEU | 846 | C N SCHOELCHER | 1972 | M |
9 | ROUANET DENIS | 733 | C V SEINE PORT | 1955 | M |
10 | NACHBAUER PIERRE | 718 | Y C VICHY | 1949 | M |
10 | NACHBAUER CATHERINE | 718 | Y C VICHY | 1952 | F |
12 | LAFORTUNE GERAUD | 627 | C V SEINE PORT | 1984 | M |
12 | LAFORTUNE ANTOINE | 627 | C V SEINE PORT | 1987 | M |
14 | DI PEDE JEAN-PIERRE | 500 | C V SEINE PORT | 1944 | M |
14 | MARCHANDIN PHILIPPE | 500 | C V SEINE PORT | 1962 | M |
16 | LAFORTUNE JEAN | 487 | C V SEINE PORT | 1952 | M |
17 | BRUNEEL TIMOTHE | 412 | S R ROCHELAISES | 1987 | M |
18 | THOMASSON FRANCIS | 400 | C V SEINE PORT | 1948 | M |
18 | THOMASSON NICOLE | 400 | C V SEINE PORT | 1948 | F |
20 | CHRETIEN LAURENT | 391 | ANCRE | 1959 | M |
20 | DELAPIERRE ERIC | 391 | MOUETTE SINAGOTE | 1957 | M |
22 | LAFORTUNE PIERRE | 352 | C V SEINE PORT | 1954 | M |
23 | LLACER GUILLAUME | 320 | Y C VICHY | 1987 | M |
23 | LLACER GERARD | 320 | Y C VICHY | 1951 | M |
25 | LAFORTUNE GUY | 297 | C V SEINE PORT | 1955 | M |
25 | LAFORTUNE JULIEN | 297 | C V SEINE PORT | 1981 | M |
27 | BLONDEL VICTOR | 264 | S R V ANNECY | 1989 | M |
27 | BLONDEL FRANCOIS | 264 | S R V ANNECY | 1956 | M |
29 | THEVENET THIERRY | 240 | C V SEINE PORT | 1960 | M |
30 | LAFORTUNE COME | 231 | C V SEINE PORT | 1988 | M |
31 | GUILLOT JEANBAPTISTE | 220 | Y C VICHY | 1983 | M |
32 | VASSEUR JEAN-CHARLES | 216 | C N ST RAPHAEL | 1964 | M |
33 | VASSEUR KARINE | 200 | C N ST RAPHAEL | 1966 | F |
33 | VOLPY MARINE | 200 | C V SEINE PORT | 1986 | F |
35 | MARTIN NICOLAS | 188 | C V SEINE PORT | 1983 | M |
36 | LAFORTUNE JORDANE | 135 | C V SEINE PORT | 1981 | F |
37 | MARTIN FRANCOIS | 112 | C V SEINE PORT | 1955 | M |
37 | MARTIN ALINE | 112 | C V SEINE PORT | 1985 | F |
39 | ROUANET LOUIS | 101 | C N ST RAPHAEL | 1994 | M |
40 | GUILLOT DAVID | 91 | Y C VICHY | 1979 | M |
40 | ESCURE ROBERT | 91 | C S CLERMONT-AYDAT | 1932 | M |
42 | STALDER GEORGES | 55 | C N ST RAPHAEL | 1945 | M |
42 | BUOL SYLVIA | 55 | C N ST RAPHAEL | 1954 | F |
44 | LE CARFF MICHEL | 41 | C N ST RAPHAEL | 1947 | M |
44 | LE CARFF FLORENCE | 41 | C N ST RAPHAEL | 1953 | F |
46 | DEVILLARD JOELLE | 40 | Y C VICHY | 1958 | F |
47 | LE CARFF BENOIT | 17 | C N ST RAPHAEL | 1978 | M |
48 | CHAILLOUX PATRICK | 1 | C N ST RAPHAEL | 1948 | M |
-------------
Consultez le site de la FFVoile pour obtenir toutes les informations sur les classements.
Pour l'année 2004 : Toutes catégories
http://212.30.115.34/ffv/sportif/ClmtCoureurDet.asp?code_bateau=tem&cnic_id=1&annee_sportive=2004