|
Année 2003 - |
LES COUREURS CLASSES
F E D E R A T I O N
F R A N C A I S E D E
V O I L E
Classement National
Individuel des Coureurs Quillard de sport - CLASSE TEMPEST
Epreuves du 01/01/2003 au 30/11/2003
Année 2003
Classement définitif TEMPEST
- 43 classés
place | coureur | points | club | nais. | sexe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUANET PATRICE | 2177 | C N ST RAPHAEL | 1961 | M | |
1 | ROUANET AGNES | 2177 | C N ST RAPHAEL | 1967 | F | |
3 | MAURY GILBERT | 2166 | CVTG | 1942 | M | |
4 | MAURY PIERRE | 2028 | S N B T | 1966 | M | |
5 | STALDER GEORGES | 1713 | C N ST RAPHAEL | 1945 | M | |
6 | THOMASSON DAMIEN | 1367 | C V SEINE PORT | 1977 | M | |
7 | THOMASSON FRANCIS | 1330 | C V SEINE PORT | 1948 | M | |
8 | DI PEDE JEAN-PIERRE | 1180 | C V SEINE PORT | 1944 | M | |
9 | NACHBAUER PIERRE | 1139 | Y C VICHY | 1949 | M | |
9 | NACHBAUER CATHERINE | 1139 | Y C VICHY | 1952 | F | |
11 | AMALRIC BENOIT | 916 | C V SEINE PORT | 1971 | M | |
11 | BRUNETAUD GAELLE | 916 | C V SEINE PORT | 1973 | F | |
13 | KOCH EDOUARD | 888 | CNVS | 1952 | M | |
14 | ROUANET DENIS | 858 | C V SEINE PORT | 1955 | M | |
15 | JACQ FRANCOIS | 850 | DOUARNENEZ VOILE | 1987 | M | |
16 | LAFORTUNE GUY | 769 | C V SEINE PORT | 1955 | M | |
17 | LAFORTUNE GERAUD | 764 | C V SEINE PORT | 1984 | M | |
18 | GALLO PIERRE JEAN | 690 | C N ESTUAIRE | 1972 | M | |
18 | BOITE PHILIPPE | 690 | C V DE MEAUX | 1962 | M | |
20 | DI PEDE BENJAMIN | 667 | C V SEINE PORT | 1974 | M | |
21 | LAFORTUNE ANTOINE | 638 | C V SEINE PORT | 1987 | M | |
22 | THOMASSON NICOLE | 630 | C V SEINE PORT | 1948 | F | |
23 | MARCHANDIN PHILIPPE | 531 | C V SEINE PORT | 1962 | M | |
24 | PERTUZIO MARINA | 440 | C V SEINE PORT | 1960 | F | |
24 | MARTIN FRANCOIS | 440 | C V SEINE PORT | 1955 | M | |
26 | DI PEDE SABINE | 364 | C V SEINE PORT | 1944 | F | |
27 | LAFORTUNE JULIEN | 325 | C V SEINE PORT | 1981 | M | |
28 | LAFORTUNE JEAN | 324 | C V SEINE PORT | 1952 | M | |
28 | LAFORTUNE JORDANE | 324 | C V SEINE PORT | 1981 | F | |
30 | MARTIN NICOLAS | 240 | C V SEINE PORT | 1983 | M | |
31 | LAFORTUNE PIERRE | 238 | C V SEINE PORT | 1954 | M | |
32 | LAFORTUNE COME | 204 | C V SEINE PORT | 1988 | M | |
33 | THEVENET THIERRY | 153 | C V SEINE PORT | 1960 | M | |
34 | DESFOND EMMANUEL | 100 | ? | 1962 | M | |
34 | CUNAT PASCAL | 100 | I N ST JORIOZ | 1961 | M | |
34 | BROUILLET YVON | 100 | S R V ANNECY | 1943 | M | |
37 | VOLPY MARINE | 91 | C V SEINE PORT | 1986 | M | |
38 | VASSEUR KARINE | 83 | C N ST RAPHAEL | 1966 | F | |
38 | VASSEUR JEAN-CHARLES | 83 | C N ST RAPHAEL | 1964 | M | |
40 | MARTIN BRUNO | 68 | ? | 1982 | M | |
41 | DESGRANDCHAMPS FRANCOIS | 40 | C V SEINE PORT | 1960 | M | |
42 | BELBEOC'H ANDRE | 0 | C N RENNES | 1936 | M | |
42 | TRELLU MICHEL | 0 | SR DOUARNENEZ | 1937 | M |
-------------
Consultez le site de la FFVoile pour obtenir toutes les informations sur les classements.
Pour l'année 2003 : http://212.30.115.34/ffv/sportif/ClmtCoureurDet.asp?clid=560