|
Année 2002 - |
LES COUREURS CLASSES
F E D E R A T I O N
F R A N C A I S E D E
V O I L E
Classement National
Individuel des Coureurs Quillard de sport - CLASSE TEMPEST
Epreuves du 01/01/2002 au 30/11/2002
Calcul‚ le 08/12/2002
Edité le 08/12/2002 … 23:41:51
Année 2002
Classement définitif TEMPEST
- 49 classés
1 0030934Y ROUANET PATRICE 2616 61 M 83022 C N ST RAPHAEL 2616
2 0452044E ROUANET AGNES 2336 67 F 83022 C N ST RAPHAEL 2336
3 0005087Z MAURY PIERRE 1549 66 M 24 82001 C V TARN ET GARONNE 1549
3 0070942Y MAURY GILBERT 1549 42 M 10 34007 S N B T 1549
5 0080271R LAFORTUNE Pierre 1485 54 M 77012 C V SEINE PORT 1485
6 0179965P DI PEDE Jean-Pierre 1373 44 M 77012 C V SEINE PORT 1373
7 0101290L THOMASSON Françis 1280 48 M 77012 C V SEINE PORT 1280
7 0101291M THOMASSON Nicole 1280 48 F 77012 C V SEINE PORT 1280
9 0070958Q NACHBAUER Pierre 1264 49 M 03002 Y C VICHY 1264
9 0070965X NACHBAUER Catherine 1264 52 F 03002 Y C VICHY 1264
11 0505166Q ROUANET DENIS 1217 55 M 77012 C V SEINE PORT 1217
12 0546868E MARCHANDIN Philippe 1117 62 M 77012 C V SEINE PORT 1117
13 0429431Z LAFORTUNE Antoine 1037 87 M 77012 C V SEINE PORT 1037
14 0080261F LAFORTUNE Jean 784 52 M 77012 C V SEINE PORT 784
15 0362391R LAFORTUNE Jordane 753 81 F 77012 C V SEINE PORT 753
16 0080272S LAFORTUNE Guy 747 55 M 77012 C V SEINE PORT 747
17 1015279H STALDER GEORGES 637 45 M 83022 C N ST RAPHAEL 637
18 0295578U MARTIN Fran‡ois 614 55 M 77012 C V SEINE PORT 614
19 0162187V LAFORTUNE CATHERINE 600 55 F 77012 C V SEINE PORT 600
20 0547596N PERTUZIO Marina 566 60 F 77012 C V SEINE PORT 566
21 1014738U ROUANET Adrien 550 82 M 77012 C V SEINE PORT 550
22 0405500W LAFORTUNE GERAUD 400 84 M 77012 C V SEINE PORT 400
23 0510728J LAFORTUNE COME 335 88 M 77012 C V SEINE PORT 335
23 1020934Y DESFOND EMMANUEL 335 62 M 77012 C V SEINE PORT 335
25 1020935Z LAFORTUNE CATHERINE 286 58 F 77012 C V SEINE PORT 286
26 0178737K LAFORTUNE Julien 254 81 M 77012 C V SEINE PORT 254
27 1039595M AMALRIC BENOIT 248 71 M 77012 C V SEINE PORT 248
27 1039596N BRUNETAUD GAELLE 248 73 F 77012 C V SEINE PORT 248
29 0605092E LEMAIRE GUILLAUME 194 91 M 59001 Y C AUBIGNY 194
30 0053887H GUILLOT JEAN PIERRE 184 55 M 03002 Y C VICHY 184
30 1017654G LLACER GERARD 184 61 M 03002 Y C VICHY 184
32 0045735R OLLIER PAUL-CHRISTIA 169 67 M 83022 C N ST RAPHAEL 169
32 0467723M CORTIER FRANCOIS 169 45 M 83022 C N ST RAPHAEL 169
34 1038257T VASSEUR JEAN-CHARLES 159 64 M 83022 C N ST RAPHAEL 159
35 0413160A LEMAIRE BERNARD 150 49 M 59022 DUNKERQUE YC 150
36 0066172E PATERNAULT BERNARD 134 30 M 77012 C V SEINE PORT 134
37 0070988W NACHBAUER BENOIT 130 82 M 03002 Y C VICHY 130
37 0510732N LAFORTUNE CHLOE 130 87 F 77012 C V SEINE PORT 130
39 0510732N LAFORTUNE CHLOE 104 87 F 77012 C V SEINE PORT 104
39 1068154L MARTIN ALINE 104 85 F 77012 C V SEINE PORT 104
41 1096869X THEVENET THIERRY 102 60 M 77012 C V SEINE PORT 102
42 1015499M LECLERC DENIS 59 49 M 22018 C N DE BINIC 59
42 1052998Y VASSEUR KARINE 59 66 F 83022 C N ST RAPHAEL 59
44 0667478Q LAFORTUNE MICHELE 46 56 F 77012 C V SEINE PORT 46
45 0100240S ESCURE ROBERT 40 32 M 63001 C S CLERMONT-AYDAT 40
45 0926304A ROBERT ANDRE 40 41 M 15001 CANTALES N.C 40
47 1010396W SABATIER PIERRE 16 81 M 78012 C V ST QUENTIN 16
48 1066028W TRUCHET FREDERIC 1 62 M 91011 C.N. VIRY CHATILLON 1
48 1066029X LEGUEN VERONIQUE 1 61 F 91011 C.N. VIRY CHATILLON 1
49 classés
-------------
Consultez le site de la FFVoile pour obtenir toutes les informations sur les classements.
Pour l'année 2002 : http://212.30.115.34/ffv/sportif/ClmtCoureurDet.asp?clid=521