Giraglia Rolex Cup 2003
Provisional Overall
Class. : 0 - 4
OVERALL

Les résultats de la Giraglia 03


Pos Sail nr. Yacht Owner Type Class 1 2 3 Points
1 ITA121 X-SPORT STEFANO SPANGARO GRAND SOLEIL 56 R R 1 6.00 5.00 8.00 19.00
2 ITA13740 EXPLOIT RAVAIONI PIERGIORGIO c/o X YACHT IT IMX 40 C 2 11.00 13.00 4.00 28.00
3 GBR7070 ALEXIA ALBERTO ROEMMERS IMS MAXI R 0 4.00 7.00 25.00 36.00
4 FRA9441 ETTORE ETTORE Philippe A 40 C 2 23.00 15.00 3.00 41.00
5 ITA1811 EDIMETRA VI GISMONDI ERNESTO C/O CEMATE WALLY 65 C 0 8.00 6.00 28.00 42.00
6 FRA9393 NEARMISS NOEL Frank IMX 40 C 2 17.00 18.00 9.00 44.00
7 FRA9445 IMAGINE ARGELIES Gilles IMX 45 C 1 7.00 10.00 29.00 46.00
8 ITA333 AURORA BERRUTO-BONOMO CANARD 41 C 1 9.00 19.00 20.00 48.00
9 ITA2929 IDEA RAIOLA RAFFAELE MAXI R 0 2.00 1.00 50.00 53.00
10 FRA9503 TWINS' Eurl E.M.E SWAN 45 C 1 12.00 9.00 33.00 54.00
11 FRA9400 MAGICIAN BUREAU Jacques SWAN 45 C 1 22.00 21.00 11.00 54.00
12 ITA1123 MY SONG LORO PIANA PIERLUIGI R/P 85 R 0 5.00 2.00 56.00 63.00
13 FRA28287 ALCIDIA NICOLAS GUY FIRST 36.7 Racing C 3 28.00 27.00 10.00 65.00
14 FRA28465 MAGIC SIMCA LAVAYSSE Laurent IMX 40 C 2 20.00 16.00 30.00 66.00
15 ITA2002 BELLA DONNA GENNARI JEAN MARIE SYNEY 46 Frac Mod C 1 18.00 22.00 34.00 74.00
16 ITA17442 OXIDIANA PITRUZZELLA GIOVANNI X-442 SD C 2 34.00 28.00 17.00 79.00
17 ITA14206 KEY WEST VACCARONE-FRANCESIA FIRST 36.7 C 3 24.00 41.00 16.00 81.00
18 GER5245 OPUS ONE WOLFGANG STOLZ SWAN 45 C 1 13.00 8.00 66.00 87.00
19 ITA6921 GRAMPUS PURI NEGRI CARLO C & C 61 C 1 26.00 38.00 23.00 87.00
20 FRA21883 FAREWELL PIERREJEAN Roger IMX 40 C 2 16.00 14.00 63.00 93.00
21 ITA109 FREMITO D'ARJA LEVI DARIO J-109 C 2 21.00 34.00 39.00 94.00
22 ITA12245 J BACK FANTINI MARCO J 39 C 2 31.00 25.00 38.00 94.00
23 ITA11502 ALA BIANCA CAPOZZI CAMILLO POLARIS 33 C 4 44.00 47.00 6.00 97.00
24 ITA6 MALF...AMATO LEUZZI PAOLO C & C 37/40 R C 3 29.00 24.00 44.00 97.00
25 ITA14185 LULU' BAGNOLI MARCO FIRST 40.7 MOD. C 2 27.00 31.00 40.00 98.00
26 FRA21690 AY! AY! AY! LEOPOLDO GAVITO SWAN 45 C 1 15.00 12.00 72.00 99.00
27 ITA3703 CLEAN ENERGY COGNI ALBERTO IMX 40 C 2 25.00 20.00 54.00 99.00
28 ITA13898 MARIOLINA LA VOLPE ANDREA FIRST 31.7 C 4 51.00 49.00 1.00 101.00
29 ITA12668 NUMERO UNO 3 BASSINO EMANUELE GRAND SOLEIL 50 C 1 30.00 36.00 35.00 101.00
30 W60 WALLYNO LUCA BASSANI ANTIVARI WALLY 60 C 0 10.00 3.00 89.00 102.00
31 ITA13683 ISOLARIA MORI GIORGIO FIRST 47.7 C 1 19.00 26.00 57.00 102.00
32 ITA13428 SCACCO MATTO BRUNO ROBERTO FIRST 40.7 C 2 43.00 50.00 13.00 106.00
33 SUI8601 ASPIRATION HOFFMANN Alex SWAN 86 (WK) C 0 37.00 23.00 48.00 108.00
34 ITA13265 FIRST FLY MORELLI PIERANGELO FIRST 40.7 C 2 46.00 33.00 32.00 111.00
35 BEL565 ATALANTE RAYMOND TANGHE Swan 56 C 1 58.00 40.00 15.00 113.00
36 ITA13579 CAPITANI CORAGGIOSI 2 FELCINI-GAVINO-SANTORO-CAVALETTO IMX 40 C 2 39.00 17.00 60.00 116.00
37 NZL80 ALFA ROMEO NEVILLE CRICHTON 90' WATER B. SLOO R 0 3.00 4.00 110.00 117.00
38 ITA11309 DREAM AWAY POLI SERGIO X-342 C 4 35.00 55.00 37.00 127.00
39 ITA13701 BLACK ANGEL DI LIBERTO STEFANO IMX 38 C 2 48.00 59.00 21.00 128.00
40 FRA18828 ELIXIR DE MARTINI ALBERTO X-332 C 4 66.00 67.00 2.00 135.00
41 GBR4770R AUDACIOUS DAVID WADSWORTH FIRST 47.7 C 1 36.00 42.00 59.00 137.00
42 ITA14272 DESPEINADA BORRINI ITALO GRAND SOLEIL 40 R C 2 126.00 11.00 5.00 142.00
43 ITA13672 X-WAVE ROCCATAGLIATA MARCO X-332 C 4 59.00 66.00 22.00 147.00
44 FRA28626 WIND BIRD TOTI Michel SUN FAST 43 C 1 49.00 37.00 62.00 148.00
45 GBR9688R DULCISSIMA MUSSO GIORGIO J-130 MOD. C 1 33.00 35.00 83.00 151.00
46 ITA12893 L'EQUIPE 2 IDA SCHIAVI c/o VELADOC EQUIPE 33 R 2 47.00 56.00 49.00 152.00
47 ITA1212 MARIPOSA CABECADAS DE SOUSA RUI MANUEL COELH MD 65-2 C 0 41.00 45.00 67.00 153.00
48 ITA10951 GIGIAT ANTONINI PIERLUIGI GRAND SOLEIL 39 P C 3 57.00 54.00 42.00 153.00
49 FRA28273 SAFIORAN MOREL Philippe SUN FAST 37 Le C 3 75.00 62.00 18.00 155.00
50 ITA13862 HORCA MYTICA BABETTE ERROI GIUSEPPE FIRST 40.7 C 2 52.00 52.00 52.00 156.00
51 FRA2170 ALMOGAVER ILLES Antoine SPRINT 95(7/8+2ru C 3 63.00 58.00 36.00 157.00
52 ITA13903 EXTASY ABOLAFFIO DANIELE FIRST 40.7 C 2 38.00 46.00 74.00 158.00
53 ITA1560 ALULA VISCONTI Diego SWAN 60 Cruiser C 1 50.00 32.00 78.00 160.00
54 FRA19590 VA DOUSIK MUSNIER Bernard X-362 SPORT C 3 42.00 53.00 65.00 160.00
55 ITA13542 MANDRAGOLA ELYO MARCALLINI NATALE FIRST 40.7 C 2 54.00 51.00 55.00 160.00
56 FRA19571 SIETEL MIDI TELECOM FRANCOIS Laurent FIRST 32 S5 (Bulb C 4 64.00 91.00 12.00 167.00
57 ITA36 CE'-ALF COMPAGNONI PAOLO DEHLER 36 C 3 67.00 69.00 31.00 167.00
58 GBR76R ENIGMA of LONDON ENIGMA RACING Ltd, PROTO MAXI R 0 1.00 126.00 45.00 172.00
59 FIN9217 IRIS MONTI ROBERTO J-125 C 1 32.00 44.00 97.00 173.00
60 ITA13407 SESTO SENSO BUCCIARELLI ROBERTO c/o LARIO SAIL FIRST 40.7 MOD. C 2 69.00 39.00 71.00 179.00
61 FRA18840 NEUF DE PACQUES SAINT-ANDRE Philippe FIRST 40.7 Racing C 2 126.00 30.00 24.00 180.00
62 BEL568 STORMS H STORMS FIRST 38 C 4 78.00 90.00 14.00 182.00
63 ITA13882 MAMMY THE BEST IV SGHERRI UBALDO GRAND SOLEIL 40 C C 2 60.00 60.00 69.00 189.00
64 ITA12533 CRICHIA SCAFATI PAOLO DEHLER 34 C 4 83.00 61.00 47.00 191.00
65 FRA4724 EXOCET 1 HENS Maurice FIRST 47.7 (DK) C 1 70.00 48.00 73.00 191.00
66 ITA13933 VEGA BONIFACINO VIRGINIO GRAND SOLEIL 40 C C 2 40.00 126.00 27.00 193.00
67 ITA13763 XANTORILLA OREFICE SABBA FIRST 40.7 C 2 126.00 29.00 41.00 196.00
68 ITA9741 TRANSBUNKER TRANSBUNKER GROUP FIRST 40.7 C 2 45.00 126.00 26.00 197.00
69 ITA14046 ONDINE DEGIOANNI LUIGI CARLO SWAN 53 C 2 100.00 93.00 7.00 200.00
70 FRA19975 JOBIC IV BARATOUX Yves HANSE 401 C 3 80.00 71.00 58.00 209.00
71 ITA14078 FDV DIADORA PISTONE FRANCO SUN FAST 37 C 3 102.00 89.00 19.00 210.00
72 ITA11788 MAYA I^ CRISPO LUCIO GRAND SOLEIL 52 C 1 81.00 43.00 87.00 211.00
73 ITA13780 FANTASIA MIADONNA ANTONIO SOLARIS 36 C 4 85.00 72.00 64.00 221.00
74 FRA2824 GENEPY CARPINELLO Luigi FIRST 31.7 DK (3) C 4 91.00 88.00 43.00 222.00
75 LUX999 Mr. FIPS MERSH Patrick H 55 V C 1 61.00 64.00 98.00 223.00
76 X1 KIND OF BLUE FIAMMA MAURO COMET 65 C 1 93.00 63.00 68.00 224.00
77 ITA13497 C.CO.C. CICCONETTI CLAUDIO FIRST 36.7 C 3 53.00 126.00 46.00 225.00
78 FRA21584 ARGO CHAUVIN Maurice FIRST 40.7R DK (3 C 2 65.00 79.00 81.00 225.00
79 NED6600 KATALYX M.B.T. DE GROOT X-562 C 1 84.00 65.00 77.00 226.00
80 FRA3703 CLIN D'OEIL 5 DIAMANTINI MICHELE E DAVIDE X-412 C 2 73.00 74.00 79.00 226.00
81 ITA13423 MAGIC BLUE SIRENA FABRIZIO IMX 38 C 2 56.00 126.00 51.00 233.00
82 ITA13229 CIPRIA DUE SANNA SALVATORE c/o VELADOC FIRST 40.7 C 2 55.00 126.00 53.00 234.00
83 ITA13860 HORCA MAGICA ERROI GIUSEPPE FIRST 40.7 C 2 72.00 78.00 85.00 235.00
84 ITA14346 NATA LIBERA LEQUIO MARINA GRAND SOLEIL 37 C 4 89.00 87.00 61.00 237.00
85 ITA13137 SOLIDEA CARRACINO STEFANO GRAND SOLEIL 37 M C 3 76.00 68.00 96.00 240.00
86 ITA13919 CARAMELLE NASSIVERA-PATTACCINI PROTEUS 90 R 3 62.00 75.00 106.00 243.00
87 ITA13849 BRIVIDO DE MARCHI ANDREA FIRST 31.7 C 4 94.00 70.00 80.00 244.00
88 ITA13696 FREELANCE BELLANI LORIS FIRST 40.7 C 2 68.00 73.00 108.00 249.00
89 SLO2002 SIAD MAGIC JENA SAILING MAGIC TEAM MAXI BOAT R 0 14.00 126.00 112.00 252.00
90 FRA9372 LEXINGTON BRUGIERE Jean Paul X-332 DK (3) C 3 92.00 77.00 84.00 253.00
91 FRA1 FOUNET PIA ALESSANDRO IMX-38 C 2 97.00 83.00 75.00 255.00
92 ITA12378 JARO VI MUSSO ALBERTO X-119 C 2 71.00 92.00 94.00 257.00
93 FRA28977 IOLESTE DECOURT Pierre TARGATA C 1 82.00 82.00 93.00 257.00
94 ITA2222 DIPENDE DAL VENTO BRAIDA ROBERTO FIRST 40.7 C 2 77.00 80.00 103.00 260.00
95 ITA14280 BEAUCEANT FRANCHINI MARIA ANTONELLA VISMARA 45 C 1 74.00 76.00 111.00 261.00
96 ITA13661 RAGION PURA VALENTI PIETRO FIRST 40.7 B.GHIS C 2 79.00 85.00 99.00 263.00
97 FRA18937 AZUR AZUR, X-382 C 3 99.00 86.00 82.00 267.00
98 ITA3007 NINA VIII EBERHARD RICCARDO NICHOLSON 55 C 2 95.00 103.00 70.00 268.00
99 FRA6387 GITANA VI De Rothschild Benjamin PROTO C 1 87.00 95.00 90.00 272.00
100 ITA13753 NASO DI FALCO POSTANI MAURIZIO FIRST 33.7 (DK) C 4 101.00 81.00 92.00 274.00
101 FRA2402 MAAF ASSURANCES DELANGE GILLES FIRST 40.7R DK (3 C 2 88.00 84.00 102.00 274.00
102 ITA10869 FREEDOM BONAVENTURA SERGIO IOR ONE TON R 2 86.00 94.00 95.00 275.00
103 FRA28659 VODIANOI III AQUITAINE PROMOTION BENETEAU 57 C 1 103.00 99.00 76.00 278.00
104 ITA12838 KIMA GORZIGLIA ENRICO GRAND SOLEIL 45 M C 2 126.00 57.00 104.00 287.00
105 ITA14325 IMPALA ANGIOLINI GIOVANNI FIRST 53F5 C 1 98.00 96.00 100.00 294.00
106 FRA18561 FAUVE NICOLAI Paul SUN FAST 52 Sdt C 1 96.00 98.00 107.00 301.00
107 ITA13877 OLIVIA LOGLIO GIORGIO FIRST 31.7 C 4 126.00 97.00 91.00 314.00
108 GBR5324T ABRICOTINE III FATHOMS YACHTS, MAURER Heinz CENTURION 49 (DK) C 2 90.00 126.00 101.00 317.00
109 ITA13720 NISIDA BOIOCCHI DARIO c/o ORZA MINORE GY 51 C 1 104.00 102.00 113.00 319.00
110 FRA29002 GREEN ISLAND CHAISE Guy CENTURION 49 (DK) C 2 106.00 126.00 88.00 320.00
111 ITA13549 NO PROBLEM BALDO CLAUDIA/S.NAUTICA VIVERONESE SINTESI 45 C 1 105.00 101.00 114.00 320.00
112 ITA5502 WINDRIFT PETER BLOMQUIST PROTOTIPO C 1 126.00 100.00 105.00 331.00
113 MON206 SPEEDY GECKO SANDRETTO GILBERTO CUSTOM 57 C 0 126.00 126.00 86.00 338.00
114 ITA14213 MOVIDA MASSIMO BERALDO BENETEAU 50 C 3 126.00 104.00 109.00 339.00
115 FRA28573 MADRACO 27 MADRACO SA, FIRST 36.7 Rac 3 R 3 126.00 126.00 126.00 378.00
116 ITA102 MARIETTA CALVINI ADRIANO c/o PEGASO SRL FARR 72 C 1 126.00 126.00 126.00 378.00
117 ITA13917 SPLASH MARAGLIANO ENRICO FIRST 31.7 C 4 126.00 126.00 126.00 378.00
118 ITA14025 BOCCON DI MARE PICCOLIS GIANNI FIRST 31.7 C 4 126.00 126.00 126.00 378.00
119 ITA14228 BLUE WAY DI MARCO PAOLO SWEDEN 390 C 3 126.00 126.00 126.00 378.00
120 ITA14345 BLUE CAPPELLI RUGGERO DEHLER 35 CR C 4 126.00 126.00 126.00 378.00
121 ITA2992 SOLENIA FERRERO ROBERTO SWAN 48 C 1 126.00 126.00 126.00 378.00
122 ITA9672 TESTA E LISCHE DEL CORSO MARCO POLARIS 37 C 3 126.00 126.00 126.00 378.00
123 ITA9811 IMAGINATION GULLOTTA SANTINO ARROGANCE MODIF. C 1 126.00 126.00 126.00 378.00
124 ITAMETAM METAMIA PISSARELLO PAOLO GIB SEA 37 C 4 126.00 126.00 126.00 378.00
125 NED6868 SOTTO VOCE VAN VEMDE ARIEN J/V 62 R 0 126.00 126.00 126.00 378.00
(c) Copyright - CyAltura -  5.04 Date 25-06-03         Time 15:45:48