| Pl | Coureur | Flotte | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Jacques FREBAULT | Cazaux Lac | 1 570,50 |
| 2 | Gilles BOISAUBERT | Audierne | 1 372,29 |
| 3 | Michel VILLETTE | Choisy le Roi | 1 257,53 |
| 4 | Nadia EL GHOZI | Choisy le Roi | 1 115,85 |
| 5 | Orotz ITURRALDE | Claouey | 591,91 |
| 6 | Jean-Pierre ETCHEBER | Cazaux Lac | 586,63 |
| " | Jean MARTHIENS | Cazaux Lac | 586,63 |
| 8 | Julien GRAMOND | Claouey | 580,13 |
| 9 | Jérôme THOMAS | 549,94 | |
| 10 | Jean-Benoit COQUELLE | Choisy le Roi | 472,86 |
| 11 | Aurélie PEROCHEAU | Choisy le Roi | 471,86 |
| 12 | Didier GRAMOND | Claouey | 451,67 |
| 13 | Jean-Claude CONFOULAN | Cazaux Lac | 410,32 |
| 14 | Justin FREBAULT | Claouey | 400,00 |
| " | Morgan GUILLOU | Lorient | 400,00 |
| " | Mathieu THEROUANNE | Lorient | 400,00 |
| 17 | Laure BOURJOT | Choisy le Roi | 372,51 |
| 18 | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Audierne | 360,50 |
| 19 | Jose MENDES | 360,01 | |
| 20 | Céline GRAMOND | Claouey | 351,13 |
| 21 | Benoit DE PANNEMAECKER | Cazaux Lac | 320,20 |
| " | Vincent LE SEREC | Cazaux Lac | 320,20 |
| 23 | Thomas LILIN | Choisy le Roi | 213,48 |
| 24 | Michel HOSTEINS | Cazaux Lac | 300,50 |
| 25 | Yann LE FORMAL | Choisy le Roi | 292,45 |
| 26 | Eric BERRON | Claouey | 289,93 |
| 27 | Maxim ROMAIN | Le Havre | 286,10 |
| 28 | Patrick POUMEYROL | Cazaux Lac | 254,91 |
| 29 | Marion BEAUDOUIN | Lorient | 247,60 |
| " | René LE BOUR | Lorient | 247,60 |
| 31 | David DUFOUR | Claouey | 222,67 |
| 32 | Philippe ROY | Paris Créteil | 206,33 |
| 33 | Fabien VERNHES | Le Havre | 166,10 |
| 34 | Romain BAGGIO | Cazaux Lac | 154,46 |
| " | Paul Henry VERDIER | Cazaux Lac | 154,46 |
| 36 | Christine VUIBERT | Choisy le Roi | 150,50 |
| 37 | Jean-Marc GARDERE | Choisy le Roi | 148,77 |
| 38 | Camille BOISAUBERT | Audierne | 143,50 |
| 39 | Jean-François DEBLON | Paris Créteil | 135,00 |
| 40 | Laurence BOURDONNAY | Lorient | 123,67 |
| " | Laurent DUPERRIEZ | Lorient | 123,67 |
| 42 | Sylvain BREDON | Cazaux Lac | 115,00 |
| Pl | Coureur | Flotte | Points |
|---|---|---|---|
| 43 | Clément SALZES | Cazaux Lac | 115,00 |
| 44 | Jean-Pascal NOUETTE | Claouey | 109,82 |
| 45 | Sophie DUPUIS | Le Havre | 100,75 |
| 46 | Clément HOLLIER | Claouey | 100,0 |
| 47 | Sylvie BURETTE | Le Havre | 88,76 |
| " | Gilles CAVELIER | Le Havre | 88,76 |
| 49 | Jacques ROMAIN | Le Havre | 87,00 |
| 50 | Claude MULET | Le Havre | 71,41 |
| 51 | Emmanuel FOLLIOT | Le Havre | 67,00 |
| 52 | Bernard MARIAGE | Nice | 65,40 |
| 53 | Benjamin ROMAIN | Le Havre | 64,00 |
| 54 | Chantal LAVISSE | Paris Créteil | 60,14 |
| 55 | Anthony CARMAUX | Paris Créteil | 50,50 |
| 56 | Nathalie CHEVALIER GARCIA | Choisy le Roi | 48,40 |
| 57 | Sandie THOMAS | 43,43 | |
| 58 | Guillaume HEBRARD | Paris Créteil | 34,00 |
| " | Uriel POULIQUEN | Choisy le Roi | 34,00 |
| 60 | Ricardo MENDES | 32,80 | |
| 61 | Charles de BENTZMANN | 31,69 | |
| 62 | Sébastien OLIVEIRA | Claouey | 31,69 |
| 63 | Philippe CASTAING | Cazaux Lac | 26,47 |
| 64 | Anne ROMAIN | Le Havre | 25,75 |
| 65 | Bernard ANTON | Cazaux Lac | 25,47 |
| 66 | Gilles CARNELEZ | Paris Créteil | 20,80 |
| " | Sébastien MONTEIL | Annecy | 20,80 |
| 68 | Jean-François PERRINET | Paris Créteil | 15,14 |
| " | Stéphane ULVE | Lorient | 15,14 |
| " | Vincent ULVE | Lorient | 15,14 |
| 71 | Sonia ABREU | Choisy le Roi | 1,00 |
| " | Sophie CASTAING | Cazaux Lac | 1,00 |
| " | Denis CONSCIENCE | Choisy le Roi | 1,00 |
| " | Loic DUCHESNE FERCHAL | Cazaux Lac | 1,00 |
| " | Sylvie FRAQUET | Lorient | 1,00 |
| " | Philippe FAUX | Cazaux Lac | 1,00 |
| " | Kenza GARDERE | Choisy le Roi | 1,00 |
| " | Hervé HODIERNE | Lorient | 1,00 |
| " | Alain JARDIN | Paris Créteil | 1,00 |
| " | Patrick JOUAN | Lorient | 1,00 |
| " | Perrine JOUAN | Lorient | 1,00 |
| " | Felix ROMAIN | Le Havre | 1,00 |
| " | Reynald SERE | Choisy le Roi | 1,00 |
| " | Richard TERRACHER | Choisy le Roi | 1,00 |
| 84 coureurs classés / 21 épreuves retenues | |||
Régates intégrées dans le classement: Créteil (29/11/09 - SL) / Mimizan (29/11/09 - non retenue) / Cazaux (31/10-01/11/09 - SIL) / Socoa (18/10/09 - non retenue) / Choisy le Roi (10-11/10/09 - SIL) / Soustons (04/10/09 - non retenue) / Choisy le Roi (04/10/09 - SL) / Moissac (27/09/09 - non retenue) / Créteil (19-20/09/09 - SL) / Scharendijke (22-23/08/09 - SE) / Claouey (06-09/08/09 - SIL) / Lorient (01-02/08/09 - non retenue) / Lorient (16-18/07/09 - SIL) / Audierne (12-14/07/09 - non retenue) / Claouey (05/07/09 - non retenue) / Cliffe (04-05/07/09 - non retenue) / Biscarrosse (27-28/06/09 - SL) / Ablon (21/06/09 - non retenue) / Claouey (20-21/06/09 - non retenue) / Le Havre (20-21/06/09 - SIL) / Claouey (06/06/09 - non retenue) / Lorient (30-31/05/09 - SL) / Maubuisson (21-24/05/09 - SL) / Lacanau (16-17/05/09 - non retenue) / Gijón (16-17/05/09 - SE) / Le Havre (08-10/05/09 - SL) / Montereau (09-10/05/09 - non retenue) / Valence (01-03/05/09 - SE) / Maubuisson (26/04/09 - non retenue) / Meulan (26/04/09 - SL) / Créteil (12/04/09 - SL) / San Remo (10-12/04/09 - SE) / Biscarrosse (05/04/09 - non retenue) / Créteil (05/04/09 - SL) / Troyes (04-05/04/09 - SL) / Hourtin (15/03/09 - non retenue) / Choisy le Roi (08/03/09 - SL).