
AF Snipe - Résultat de régate
| Cazaux Lac | 30 oct. - 1er nov. 2009: 19ème Snipe Cup |
3 manches (3 retenues) - 10 Snipes - SIL
"Beau temps le samedi mais sans vent ... Dimanche 3 manches de petit temps sauf sous une ondée qui a causé quelques défections. Il reste maintenant aux "nouveaux essayeurs" du Snipe à le prendre en main dans le medium et la brise!" (Gilles Boisaubert).
| Pl | Numéro | Barreur | Equipier | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 28373 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | CV Arcachon | 4,0
|
| 2 | FRA 30757 | Benoit De PANNEMAECKER | Vincent LE SERREC | CV Arcachon | 6,0
|
| 3 | FRA 28541 | Patrick POUMEYROL | Orotz ITURRALDE | CV Arcachon | 14,0
|
| 4 | FRA 29906 | Jean-Claude CONFOULAN | Michel HOSTEINS | CV Cazaux Lac | 16,0
|
| 5 | FRA 28690 | Paul Henry VERDIER | Romain BAGGIO | CN Taussat Cassy | 17,0
|
| 6 | FRA 29839 | Clément SALZES | Sylvain BREDON | CV Cazaux Lac | 19,0
|
| 7 | FRA 29440 | Jean-Pierre ETCHEBER | Jean MARTHIENS | CV Cazaux Lac | 21,0
|
| 8 | FRA 29914 | Julien GRAMOND | Céline GRAMOND | CN Claouey | 23,0
|
| 9 | FRA 29840 | Philippe CASTAING | Bernard ANTON | CV Soustons Marensin | 31,0
|
| 10 | FRA 13947 | Philippe FAUX | Loïc DUCHESNE FERCHAL | CV Cazaux Lac | 33,0
|
(Le détail des manches s'affiche en passant la souris sur les points)