
AF Snipe - Résultat de régate
| Choisy le Roi | 10-11 octobre 2009: Snipe à Paris |
8 manches (7 retenues) - 9 Snipes - SIL
"Quatre manches le samedi avec quelques risées et des places très disputées. Neuf bateaux français au rendez-vous, 3 ligues représentées. Une régate de "travers" qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Rendez-vous aux "Pieds Gelés" (Laure Bourjot).
| Pl | Numéro | Barreur | Equipier | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA 29409 | Michel VILLETTE | Nadia EL GHOZI | SC Choisy le Roi | 8,0
|
| 2 | FRA 30114 | Jean-Jacques FREBAULT | Gilles BOISAUBERT | CV Arcachon | 14,0
|
| 3 | FRA 29856 | Jérôme THOMAS | Laure BOURJOT | C S Monterelais | 22,0
|
| 4 | FRA 29906 | Jean-Benoit COQUELLE | Aurélie PEROCHEAU | SC Choisy le Roi | 26,0
|
| 5 | FRA 27449 | Jose MENDES | Jean-François DEBLON | CV Moisson Lavacourt | 37,0
|
| 6 | FRA 29005 | Philippe ROY | Yann LE FORMAL | CV Basse Marne | 38,0
|
| 7 | FRA 29937 | Sylvie LE BOUR-BOISAUBERT | Camille BOISAUBERT | CN Cap Sizun | 38,0
|
| 8 | FRA 25009 | Jean-Marc GARDERE | Nathalie CHEVALIER GARCIA | SC Choisy le Roi | 55,0
|
| 9 | FRA 22445 | Rénald SERE | Sonia ABREU | SC Choisy le Roi | 60,0
|
(Le détail des manches s'affiche en passant la souris sur les points)