
AF Snipe - Résultat de régate
| Saint-Nicolas de la Grave | 27 septembre 2009: Régate du Chasselas |
2 manches (2 retenues) - 2 Snipe (Laser standard: 10, Europe: 5, Fireball: 3, Laser 4.7: 2, 470: 2, Laser Radial: 1, Finn: 1, 505; 1, Ponant: 1, Jet: 1, 420: 1, Yole OK: 1) - Promo (cf. Reclassement du Championnat par Points)
"Très, très petit temps. A vous décourager de faire une 2ème manche"
| Pl | Numéro | Barreur | Equipier | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn | Benjamin MONTAGUT | Voile Handi-Valide | 2,0
|
|
| 2 | Laser | Laurent PAGES | US Carmaux Voile | 7,0
|
|
| 3 | Yole OK | Perrig RIALLAND | Gruissan YC | 12,0
|
|
| ... | |||||
| 15 | FRA 27947 | Jean-Claude CONFOULAN | Didier BOISMAIN | CV Cazaux Lac | 35,0
|
| ... | |||||
| 25 | FRA 29840 | Philippe CASTAING | Bernard ANTON | CV Soustons Marensin | 46,0
|
| ... | |||||
(Le détail des manches s'affiche en passant la souris sur les points)