
AF Snipe - Résultat de régate
| Ablon | 21 juin 2009: 9ème Challenge Basset Sauvage |
4 manches (3 retenues) - 1 Snipe (470: 8; Laser standard: 1) - Promo (Reclassement cf. réglement du Championnat par points)
| Pl | Numéro | Barreur | Equipier | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | Eric BASSET | ? | CN Ablon | |
| 2 | 470 | Nicolas GUICHET | Hervé BERNAD | CN Ablon | |
| 3 | 470 | Matthieu BERTHEUIL | Vincent BERTHEUIL | CN Ablon | |
| 4 | 470 | Manuel COURBO | Frédéric FOUCHERES | CN Ablon | |
| 5 | ? | ? | ? | ? | |
| 6 | FRA 16029 | Alexis LOGIER | Chantal LAVISSE | CV Basse Marne | |
| 7 | 470 | Guillaume SCOAZEC | Jean-Pierre SCOAZEC | CN Ablon | |
| 8 | 470 | Patrick BASSET | Philippe LEPAIN | CN Ablon | |
| 9 | Laser | Bertrand ROMAGNY | CN Ablon | ||
| 10 | 470 | Jean-Hervé BODILIS | Thomas BODILIS | US Créteil | |
(Le détail des manches s'affiche en passant la souris sur les points)