SOUVENIR LESBATS Classement provisoire course 2 - Groupe QSP (QUILLARD DE SPORT) 14/09/2014 à 11:00 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 1144 | C N. Saint - Raphaël | 02:51:35 | 5.245 | 03:03:31:00 | ||
2 | 2.00 | FRA 3575 | C N. Saint - Raphaël | 03:11:48 | 4.692 | 03:08:02:00 | ||
3 | 3.00 | FRA 827 | ROUANET Denis | C V SEINE-PORT | 03:07:19 | 4.805 | 03:20:20:00 | |
4 | 4.00 | FRA 6844 | C N. Saint - Raphaël | 03:10:52 | 4.715 | 03:26:21:00 | ||
5 | 5.00 | FRA 1031 | C N. Saint - Raphaël | 03:17:16 | 4.562 | 03:30:59:00 | ||
--- | 7.00 | FRA 11 | France (B N O) | DNF |
MARIANI Jose BOCQUET Bertrand
Président du Comité de Course
Président du Jury