MEMORIAL LESBATS 2014 Classement provisoire course 2 - Groupe HNT (HN TOUS) 14/09/2014 à 11:00 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 |
13 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 22314 | DIABOLO |
| 02:55:48 | 5.119 | 02:25:54:00 | |
2 | 2.00 | FRA 39904 | TAKUMBA |
| 02:44:58 | 5.456 | 02:28:10:00 | |
3 | 3.00 | FRA 18772 | PETIT JAUNE |
| 02:49:51 | 5.299 | 02:31:26:00 | |
4 | 4.00 | FRA 7289 | PETREL IV |
| 03:31:17 | 4.260 | 02:34:02:00 | |
5 | 5.00 | FRA 4256 | MAXILOU |
| 03:35:06 | 4.184 | 02:36:49:00 | |
6 | 6.00 | FRA 37120 |
| 03:19:24 | 4.514 | 02:43:13:00 | ||
7 | 7.00 | FRA 2606 | POLUX |
| 04:28:02 | 3.358 | 02:53:18:00 | |
8 | 8.00 | FRA 39097 | HYDRA |
| 03:30:45 | 4.270 | 03:16:39:00 | |
--- | 14.00 | FRA 2300 | MAFRAGH |
| DNF | |||
--- | 14.00 | BEL 117 | EXPRESSO |
| DNS | |||
--- | 14.00 | FRA 43616 | KOLLE-CARRINDUS |
| DNS | |||
--- | 14.00 | FRA 38365 | CYRIAD |
| DNS | |||
--- | 14.00 | FRA 9647 |
| DNS |
MARIANI Jose BOCQUET Bertrand
Président du Comité de Course
Président du Jury