CHAMPIONNAT CORPO ILE DE FRANCE |
||||||||||||||
2002 |
25. mai | 16. juin | 12. oct | CORPO 2001 |
Entreprise | |||||||||
| SACLAY | BNO | SACLAY | TOTAL | Cumul | Rang | |||||||||
| RESULTATS DETAILLES AU 16 JUIN | Lauriers | 6 coureurs | coureurs | coureurs | coureurs | |||||||||
| CORPO | 13 | 13 | 16 |
|||||||||||
| Entreprise | Coureur | |||||||||||||
| Nom | Voile |
Catég | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | Rang | Points | ||||
| AEROSPATIALE | CHEGUILLAUME Emmanuel | 587 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | |||||
| AIR Liquide | NOYE Daniel | 362 | 0 | 7 | 370 | 0 | 12 | 370 | 370 | 8 | ||||
| BANQUE DE FRANCE | NGUYEN CANH Jean Louis | 263 | 2 | 914 | 3 | 738 | 0 | 2 | 1 652 | |||||
| BANQUE DE FRANCE | LEGRAND Michel | 393 | 7 | 370 | 12 | 136 | 0 | 10 | 506 | 2158 | 2 | |||
| BNP | CAULATAILLE Alain | 11 | 13 | 101 | 13 | 101 | 0 | 16 | 202 | |||||
| BNP | MICHON Alain | 7474 | 12 | 136 | 11 | 174 | 0 | 14 | 310 | |||||
| BNP | BONNARD Claude | 5110 | 9 | 261 | 9 | 261 | 0 | 8 | 522 | 1034 | 5 | |||
| BOUYGUES-OFFSHORE | DELPLANQUE Joël | 757 | 3 | 738 | 2 | 914 | 0 | 2 | 1 652 | 1652 | 4 | |||
| DGA | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||
| DGA | BLANCHARD Pascal | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||
| DGA | COSMAO Laurence | F |
4 | 613 | 0 | 0 | 6 | 613 | 613 | 7 | ||||
| GALERIES LAFAYETTE | BERMOND Jean Francois | 3293 | 6 | 437 | 6 | 437 | 0 | 4 | 874 | 874 | 6 | |||
| F.S.POLICE FRANCAISE | FOURNIER Laurent | 101 | 5 | 516 | 0 | 0 | 9 | 516 | ||||||
| F.S.POLICE FRANCAISE | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||
| F.S.POLICE FRANCAISE | IRSCH Isabelle | 55 | F | 11 | 174 | 10 | 215 | 0 | 11 | 389 | ||||
| F.S.POLICE FRANCAISE | ROBINET Pascal | 515 | 1 | 1 215 | 1 | 1 215 | 0 | 1 | 2 430 | 3335 | 1 | |||
| SCHNEIDER | GUERIN Daniel | 97 | 0 | 4 | 613 | 0 | 6 | 613 | ||||||
| SCHNEIDER | CARDON Pierre | 997 | 8 | 312 | 5 | 516 | 0 | 5 | 828 | |||||
| SCHNEIDER | TURBE Patrick | 1598 | 10 | 215 | 0 | 0 | 15 | 215 | 1656 | 3 | ||||
| TOYOTA | KARSENTY Annie | 640 | 0 | 8 | 312 | 0 | 13 | 312 | 312 | 9 | ||||
| . |
| CLASSEMENT ENTREPRISE APRES 2 REGATES | |||||
Rang |
Entreprise | SACLAY | BNO | SACLAY | Total |
| 1 | F.S.Police Française | 1 905 | 1 430 | 0 | 3335 |
| 2 | Banque De France | 1 284 | 874 | 0 | 2158 |
| 3 | Schneider Electrique | 527 | 1 129 | 0 | 1656 |
| 4 | Bouygues-Offshore | 738 | 914 | 0 | 1652 |
| 5 | BNPParibas | 498 | 536 | 0 | 1034 |
| 6 | Galeries Lafayette | 437 | 437 | 0 | 874 |
| 7 | DGA | 613 | 0 | 0 | 613 |
| 8 | Air Liquide | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 9 | Toyota | 0 | 312 | 0 | 312 |