|
|||||||||||||||||||
|
27 février 2010 |
Aujourd'hui : | ||||||||||||||||||
| Code COULEURS | Stagiaire | Dérogation | Désignation CCA | ||||||||||||||||
| N° | NIVEAU | DATE DEBUT |
DATE FIN |
SERIE |
N° club |
CLUB | EPREUVE | COMITE COURSE | JURY | JAUGE |
Avis de Course |
||||||||
| MARS | |||||||||||||||||||
| 8 | 5A | L | 20 | 21 | LAR, LAS, LAS4 | 78012 | CVSQ | Regate de Ligue TROPHEE EQUINOXE | Patrick VILAIN | ||||||||||
| 9 | 5A | L | 21 | 21 | CL1 | 78020 | YC Porcheville | Régate de Ligue 1m | |||||||||||
| 10 | 5A | L | 28 | 28 | B293, RCB, RCBJ | 78001 | Base Nautique Ouest | LIGUE PAV BNO | Hervé LEMARCHAND | Yvon POUTRIQUET | |||||||||
| 11 | 5A | L | 28 | 28 | 420, EQU | 91003 | AS CE | LIGUE | Pascal PELLERIN | ||||||||||
| 12 | 5A | L | 28 | 28 | VNO | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Régate de Ligue | Claude PIRONOM | ||||||||||
| 13 | 5A | L | 28 | 28 | OPB, OPT | 94013 | US Créteil | Régate de Ligue OPTIMIST | Blandine GALLOIS | Patrick GERODIAS | |||||||||
| AVRIL | |||||||||||||||||||
| 14 | 4 | N | 3 | 4 | C2M, M40 | 94013 | US Créteil | Régate Nationale VRC Multicoque | |||||||||||
| 15 | 5A | L | 4 | 4 | D5 | 91015 | LS VIGNEUX | ligue D5 | Gérard LOPEZ | ||||||||||
| 5A | L | 4 | 4 | PAV, LAS | 91016 | CVCEP SACLAY | REGATE SPORT ENTREPRISE | ||||||||||||
| 16 | 5A | L | 4 | 4 | OPB, OPT | 94009 | VGA St Maur | Régate de Ligue OPTIMIST | |||||||||||
| 14 | 5A | L | 11 | 11 | LAR, LAS, LAS4 | 78001 | Base Nautique Ouest | LIGUE LASER BNO | Hervé LE MARCHAND | ||||||||||
| 18 | 5A | L | 11 | 11 | 470, EUR, FIR | 78012 | CVSQ |
Regate de Ligue 470 / FIREBALL / EUROPE |
Patrick GONDOUIN | ||||||||||
| 19 | 5A | L | 11 | 11 | HAN | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Coupe de Printemps | Jean-Claude MERLIVAT | ||||||||||
| 5A | L | 11 | 11 | SNI | 94004 | CV Basse Marne | TOUS EN SNIPE | ||||||||||||
| 20 | 4 | IL | 17 | 18 | C10, C2M, M40 | 78034 | CV Moisson Lavacourt | Régate Interligue VOILE RADIO COMMANDEE | Patrick VILAIN | ||||||||||
| 21 | 5A | L | 18 | 18 | STA | 75017 | CV Paris | Challenge SuperStar | |||||||||||
| 21 | 5A | L | 25 | 25 | SNI | 75017 | CV Paris | Coupe SNIPE CVP | |||||||||||
| 22 | 5A | L | 25 | 25 | VNO | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Coupe de l'Architecte | Claude PIRONOM | ||||||||||
| MAI | |||||||||||||||||||
| 4 | N | 1 | 2 | CACO, COR | 78044 | AS Mantes | Coupe de rivière Corsaire Cap Corse | ||||||||||||
| 4 | N | 1 | 2 | C10 | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Régate Interligue C10 | ||||||||||||
| 5A | L | 2 | 2 | OPB, OPT | 78012 | CVSQ | ECOLE DE SPORT OPTIMIST | Xavier PETITCOLIN | Jean Luc ALEPEE | ||||||||||
| 5A | L | 2 | 2 | VNO | 91007 | CV Morsang | challenge 91 N°2 | ||||||||||||
| 5A | L | 8 | 9 | D5, D6 | 77015 | CS Montereau | OPEN DE MONTEREAU | Elisabeth COYARD | Patrick VILAIN | ||||||||||
| 4 | IL | 8 | 9 | SOL | 75017 | CV Paris | National SOLING Eaux intérieures | ||||||||||||
| 5A | L | 9 | 9 | STA | 75017 | CV Paris | Coupe de Printemps STAR | ||||||||||||
| 5A | L | 9 | 9 | 420, EQU | 78012 | CVSQ | Regate de Ligue 420 / EQUIPE |
Philippe GUESNEY Monique MANCHEZ |
|||||||||||
| 5A | L | 9 | 9 | EUR, LAR, LAS, LAS4 | 78014 | CV Boucles de Seine | Régate de Ligue Europe & Laser | Guy BONIN | |||||||||||
| 5A | L | 9 | 9 | OPB, OPT | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Régate de Ligue Optimist | Claude PIRONOM | |||||||||||
| 5A | L | 9 | 9 | 470, FIR | 91015 | LS VIGNEUX | régte ligue fireball-470 | ||||||||||||
| 4 | IL | 15 | 16 | MIJI | 78012 | CVSQ | INTERLIGUE MINIJ | Pierre Luc BLANC | |||||||||||
| 5A | L | 16 | 16 | AILE, JMG | 78011 | YC ILE DE FRANCE | Régate de Ligue Coupe P. Bogrand et de Printemps | ||||||||||||
| 5A | L | 16 | 16 | EUR, OBIC | 95002 | SN ENGHIEN | Régate de ligue Europe - Open Bic | ||||||||||||
| 5A | L | 22 | 23 | C2M, M40 | 94013 | US Créteil | Régate de Ligue VRC multicoques | ||||||||||||
| 4 | N | 22 | 24 | OBIC | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Paris Viry Cup | Daniel BOUCHARD | Corinne AULNETTE | ||||||||||
| 5A | L | 29 | 30 | HAN | 78026 | CV VAUX | Championnat de Ligue HN | Xavier ¨PETITCOLIN | Patrick VILAIN | ||||||||||
| 5A | L | 30 | 30 | STA | 78011 | YC ILE DE FRANCE | Régate de Ligue Star en Seine Manche 1 | ||||||||||||
| 5A | L | 30 | 30 | B293, RCB | 78012 | CVSQ | Regate de Ligue Coupe Clement DUJONCQUOY | ||||||||||||
| 5A | L | 30 | 30 | VNO | 78014 | CV Boucles de Seine | Coupe des Yvelines | Jean-Claude MERLIVAT | |||||||||||
| 5A | L | 30 | 30 | OBIC | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Régate sélective OPEN BIC | ||||||||||||
| 5A | L | 30 | 30 | 420, EQU | 91013 | US Ris Orangis | championnat régional 420 / Equipe | Pascal PELLERIN | Damien GUILLAUME | ||||||||||
| 5A | L | 30 | 30 | LAR, LAS, LAS4 | 94013 | US Créteil | Régate de Ligue LASER | ||||||||||||
| JUIN | |||||||||||||||||||
| 5A | L | 6 | 6 | VNO | 91004 | YC DRAVEIL | Régate de Ligue VENT D'OUEST | Elisabeth COYARD | Emile SERVELLA | ||||||||||
| 5A | L | 6 | 6 | 420, EQU | 91015 | LS VIGNEUX | Régate de Ligue 420-équipe | ||||||||||||
| 5A | L | 13 | 13 | 505, TEM | 77012 | CV Seine Port | PRIX KRYS DE RIRE | ||||||||||||
| 5A | L | 13 | 13 | OPB, OPT | 78001 | Base Nautique Ouest | Optimist finale école de sport | Roland GALLIOT | |||||||||||
| 5A | L | 13 | 13 | 470 | 94018 | CN Ablon | Régate 10 ème challenge Basset Sauvage | ||||||||||||
| 5A | L | 19 | 20 | INQ | 77012 | CV Seine Port | RAID MORSANG-SEINE PORT | ||||||||||||
| 5A | L | 20 | 20 | OBIC | 77012 | CV Seine Port | Régate de Ligue OPEN BIC | Daniel BOUCHARD | |||||||||||
| 5A | L | 20 | 20 | 7M50, SOL | 75017 | CV Paris | Coupe des Dames | ||||||||||||
| 5A | L | 20 | 20 | 470 | 78001 | Base Nautique Ouest | LIGUE 470 BNO | Monique MANCHEZ | Yvon POUTRIQUET | ||||||||||
| 5A | L | 20 | 20 | STA | 78011 | YC ILE DE FRANCE | Régate de Ligue Star en Seine Manche 2 | René JEGOU | |||||||||||
| 5A | L | 20 | 20 | IND | 91013 | US Ris Orangis | trophée des sirènes | Pascal PELLERIN | Damien GUILLAUME | ||||||||||
| 5A | L | 27 | 27 | CLM | 78012 | CVSQ | Voile Radio commandée CL M | ||||||||||||
| JUILLET | |||||||||||||||||||
| 3 | F | 18 | 23 | Open BIC | ILE DE FRANCE |
Championnat de France de
Voile sur Flotte Collective |
Jean-Luc DENECHAU | Paul Edouard DESPIERRES | |||||||||||
| SEPTEMBRE | |||||||||||||||||||
| 5A | L | 5 | 5 | TEM | 77012 | CV Seine Port | PRIX TAMALOU | ||||||||||||
| 5A | L | 12 | 12 | HAN | 78044 | AS Mantes | LA JOLIE MANTAISE | Blandine GALLOIS | Hervé CHASTEL | ||||||||||
| 4 | N | 18 | 19 | SOL | 75017 | CV Paris | OPEN SOLING TROPHY | ||||||||||||
| 5A | L | 18 | 19 | 505 | 77012 | CV Seine Port | COUPE DES NENUPHARS | ||||||||||||
| 4 | IL | 18 | 19 | 470 | 78034 | CV Moisson Lavacourt | PROMO TOUR 470 |
Patrick VILAIN Xavier PETITCOLIN (adjoint) |
Patrick GERODIAS | ||||||||||
| 5A | L | 19 | 19 | HAN | 78008 | CN Dennemont | Coupe DE LA SEINE | Alain LAIGLE | |||||||||||
| 5A | L | 19 | 19 | STA | 78011 | YC ILE DE FRANCE | Régate Interligue Star en Seine M 3 | ||||||||||||
| 5A | L | 19 | 19 | OBIC | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Coupe de la Rentrée Open Bic | ||||||||||||
| 5A | L | 19 | 19 | OPB, OPT | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Ecole de sport | Daniel BOUCHARD | |||||||||||
| 5A | L | 19 | 19 | OPB, OPT | 91015 | LS VIGNEUX | Régate de Ligue OPTIMIST | Gerard LOPEZ | |||||||||||
| 4 | N | 25 | 26 | LAS, D18, OPEN | 78012 | CVSQ | 8eme Coupe National Voile Equipes Entreprises |
Hervé LE MARCHAND André BERLAND Monique MANCHEZ (adjointe) |
Patrick GONDOUIN Emile SERVELLA Jean-Luc ALEPEE |
||||||||||
| 5A | L | 26 | 26 | FIN | 78011 | YC ILE DE FRANCE | Régate de Ligue Manche du Chall. J. Martin | ||||||||||||
| 5A | L | 26 | 26 | VNO | 78014 | CV Boucles de Seine | Coupe Toureau | Louis LE DENMAT | |||||||||||
| 5A | L | 26 | 26 | HAN | 78026 | CV VAUX | Les 6 heures de Vaux | Xavier PETITCOLIN | Patrick VILAIN | ||||||||||
| 5A | L | 26 | 26 | OPB, OPT | 78034 | CV Moisson Lavacourt | Régate de Ligue OPTIMIST | ||||||||||||
| 5A | L | 26 | 26 | SLT | 91013 | US Ris Orangis | INTERSERIE DERIVEURS SOLITAIRES (D2 à D5) | Patrick GERODIAS | Damien GUILLAUME | ||||||||||
| OCTOBRE | |||||||||||||||||||
| 4 | IL | 2 | 3 | JMG, AILE | 78011 | YC ILE DE FRANCE | Régate Nationale MORGANN 2010, AILE 2010 | Hervé LE MARCHAND | |||||||||||
| 5A | L | 3 | 3 | OPB, OPT | 78001 | Base Nautique Ouest | LIGUE OPTIMIST BNO |
Yvon POUTRIQUET Monique MANCHEZ (adjointe) |
|||||||||||
| 5A | L | 3 | 3 | 505, INQ | 75017 | CV Paris | 4 HEURES DU VENT | ||||||||||||
| 5A | L | 3 | 3 | 470, D5, FIR | 78012 | CVSQ | Regate de Ligue 470 / FIREBALL | Philippe GUESNEY | |||||||||||
| 5A | L | 3 | 3 | HAN | 78025 | YC TRIEL | RUBAN BLEU | ||||||||||||
| 5A | L | 3 | 3 | CL1 | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Régate de Ligue Classe 1M | ||||||||||||
| 5A | L | 3 | 3 | LAR, LAS, LAS4 | 91011 | CN VIRY CHATILLON | Régate de Ligue Laser | Claude PIRONOM | Jean FOSTERUD | ||||||||||
| 5A | L | 9 | 10 | SNI | 94002 | SC CHOISY LE ROI | Régate de Ligue SNIPE | ||||||||||||
| 5A | L | 10 | 10 | TEM | 77012 | CV Seine Port | PRIX SOURIRE | ||||||||||||
| 5A | L | 10 | 10 | STA | 78011 | YC ILE DE FRANCE | Championnat de Ligue IDF des Star | René JEGOU | |||||||||||
| 5A | L | 10 | 10 | B293, RCB | 78012 | CVSQ | Regate de Ligue Planche à Voile |
déplacée au 7 Novembre |
|||||||||||