|
Championnat IDF Vent d'Ouest
C N VIRY -_- 08/10/2005 au 09/10/2005 |
308 C.N. VIRY CHATILLON 331 C.N. VIRY CHATILLON 317 C.V. MORSANG 325 CV BOUCLES SEINE 253 C.N. VIRY CHATILLON 291 C.V. MORSANG 306 C.N. VIRY CHATILLON 322 C.V. MORSANG 258 C.N. VIRY CHATILLON 272 C.N. VIRY CHATILLON 289 C V ST QUENTIN 305 CV BOUCLES SEINE 32 C V VILLEFRANCHE/MER 312 Y.C. DRAVEIL 267 Y.C. DRAVEIL 33 C.V. MORSANG 156 Y.C. DRAVEIL 326 C.N. VIRY CHATILLON 30 C.N. VIRY CHATILLONRgs Ident Concurrents Pts Ret Pts tot c.1 c.2 c.3 c.4 Club / Pays 1 3.00 5.00 1 1 1 2
C.N. VIRY CHATILLON 2 6.00 10.00 3 2 41
C.N. VIRY CHATILLON 3 10.00 19.00 93 3 4
C.V. MORSANG 4 13.00 21.00 4 4 5 8
CV BOUCLES SEINE 5 18.00 29.00 6 112 10
C.N. VIRY CHATILLON 6 18.00 33.00 2 10 6 15
C.V. MORSANG 7 23.00 36.00 136 11 6
CN PORTSALL KERSAINT 8 23.00 33.00 7 9 107
U.S. RIS ORANGIS 9 25.00 41.00 165 9 11
C.N. VIRY CHATILLON 10 25.00 39.00 10 8 7 14
C.N. VIRY CHATILLON 11 25.00 45.00 8 OCS8 9
C V ST QUENTIN 12 31.00 45.00 5 13 1413
CV BOUCLES SEINE 13 31.00 43.00 127 12 12
C V VILLEFRANCHE/MER 14 33.00 48.00 14 14 155
Y.C. DRAVEIL 15 34.00 51.00 15 16 173
S N ENGHIEN 16 36.00 56.00 11 12 13 DNC
C.V. MORSANG 17 49.00 67.00 17 15 1817
S N GRAU DU ROI 18 52.00 72.00 DNSDNS 16 16
C.N. VIRY CHATILLON 19 53.00 72.00 18 17 1918
C.N. VIRY CHATILLON
SPEHNER Bernard | GERODIAS Patrick |