Internationaux de France Ilca Championnat de France ILCA 6 M Classement provisoire course 6 - Groupe LAS (ILCA 7) 14/07/2023 à 00:00 h. - coeff.: 1 (Course 6 ILCA 7) |
19 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA219102 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
2 | 2.00 | FRA203855 | France (S R HAVRE) | ||
3 | 3.00 | FRA221122 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
4 | 4.00 | FRA217786 | France (S N O NANTES) | ||
5 | 5.00 | FRA215306 | France (C N CALEDONIEN) | ||
6 | 6.00 | FRA218833 | France (SBYC) | ||
7 | 7.00 | FRA219101 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
8 | 8.00 | FRA211191 | France (S R ANTIBES) | ||
9 | 9.00 | FRA220167 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
10 | 10.00 | MAR221987 | France (EV CHERBOURG) | ||
11 | 11.00 | FRA219181 | France (S R TERENEZ) | ||
12 | 12.00 | MON217788 | Monaco (YCM) | ||
13 | 13.00 | FRA208862 | France (E V TREBEURDEN) | ||
14 | 14.00 | FRA209868 | France (ASSO VOILE AILETTE) | ||
15 | 15.00 | FRA217471 | France (USMM Section voile) | ||
16 | 16.00 | GBR218838 | France (C N V AIX LES BAINS) | ||
17 | 17.00 | FRA220162 | France (CV ST AUBIN ELBEUF) | ||
18 | 18.00 | FRA207648 | France (S.R.C. Sud-Oise) | ||
--- | 20.00 | FRA219099 | France (FL LANESTER VOILE) | DNS |
TOUREAUX Guy LOZACHMEUR Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury