Internationaux de France Ilca Championnat de France ILCA 6 M Classement provisoire course 3 - Groupe LAR (ILCA 6) 13/07/2023 à 00:00 h. - coeff.: 1 (Course 3 ILCA 6) |
36 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Pén |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | MON218721 | France (YCM) | ||
2 | 2.00 | FRA179779 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
3 | 3.00 | FRA214940 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
4 | 4.00 | FRA213263 | France (C N SCHOELCHER) | ||
5 | 5.00 | FRA216395 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
6 | 6.00 | FRA221167 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
7 | 7.00 | FRA221076 | France (C N SCHOELCHER) | ||
8 | 8.00 | FRA217858 | France (C N TAUSSAT CASSY) | ||
9 | 9.00 | FRA214572 | France (CV ST AUBIN ELBEUF) | ||
10 | 10.00 | FRA212375 | France (CSBF) | ||
11 | 11.00 | FRA202374 | France (S N ENGHIEN) | ||
12 | 12.00 | FRA216406 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
13 | 13.00 | FRA221168 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
14 | 14.00 | FRA207560 | France (SR DOUARNENEZ) | ||
15 | 15.00 | FRA216405 | France (CN ARREE) | ||
16 | 16.00 | FRA211288 | France (BREST BRETAGNE NAUTI) | ||
17 | 17.00 | FRA208893 | France (S N O NANTES) | ||
18 | 18.00 | FRA219401 | France (C V DE VOUGLANS) | ||
19 | 19.00 | FRA215345 | France (S N CHATELLERAULT) | ||
20 | 20.00 | FRA216394 | France (S N O NANTES) | ||
21 | 21.00 | FRA198826 | France (C N SCHOELCHER) | ||
22 | 22.00 | FRA203568 | France (SN BAIE ST MALO) | ||
23 | 23.00 | FRA213944 | France (SR DOUARNENEZ) | ||
24 | 24.00 | FRA201858 | France (C N V AIX LES BAINS) | ||
25 | 25.00 | FRA209920 | France (POLE NAUTI SUD GOELO) | ||
26 | 26.00 | FRA216180 | France (CSBF) | ||
27 | 27.00 | FRA217334 | France (USMM Section voile) | ||
28 | 28.00 | FRA209923 | France (S N O NANTES) | ||
29 | 29.00 | FRA210473 | France (USMM Section voile) | ||
30 | 30.00 | FRA211190 | France (C N SCHOELCHER) | ||
31 | 31.00 | FRA207661 | France (S.R.C. Sud-Oise) | ||
33 | 33.00 | FRA201402 | France (LA PELLE-MARSEILLE) | ||
34 | 34.00 | FRA206779 | France (USMM Section voile) | ||
35 | 35.00 | FRA201767 | France (SR DOUARNENEZ) | ||
36 | 36.00 | FRA180972 | France (CN ARREE) | ||
--- | 37.00 | FRA201801 | France (SR DOUARNENEZ) | DPIi |
TOUREAUX Guy LOZACHMEUR Francois
Président du Comité de Course
Président du Jury