Punteggi presi in considerazione 2 scarti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN 1727 | VIBORG ANDREASEN ANETTE | 15,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | (dns) | 2 | 1 | 3 | (4) |
2 | DEN 40 | SHÜTT ANNE - JULIE | 30,0 | (8) | (17) | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
3 | SWE 5 | OLJELUND EMMA | 41,0 | 6 | (43) | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | (32) | 8 |
4 | DEN 1728 | POULSEN SARAH | 46,0 | (36) | (21) | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 2 |
5 | ITA 1185 | PELLEGRINI CARLOTTA | 72,0 | 21 | 18 | 6 | 5 | 8 | 3 | (37) | 2 | (66) | 9 |
6 | SWE 24 | GROSS JULIA | 86,0 | 2 | (28) | 11 | 22 | (39) | 14 | 9 | 14 | 1 | 13 |
7 | DEN 1714 | RINDOM ANNE MARIE | 90,0 | (12) | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | (dns) | dne | 4 | 1 |
8 | NOR 376 | CLAUSEN MAREN | 90,0 | 4 | 5 | 13 | (19) | 11 | 9 | 10 | 19 | 19 | (34) |
9 | DEN 19 | LYHNING NISSEN NICOLINE | 94,0 | (45) | 14 | 9 | 7 | 9 | 16 | 6 | (dns) | 26 | 7 |
10 | SWE 28 | ERICKSSON HANNA | 100,0 | 3 | 11 | (22) | 11 | 15 | 21 | 13 | 9 | (49) | 17 |
11 | NOR 374 | STRANDENES KRISTINE | 107,0 | 26 | (32) | 7 | 18 | 7 | 7 | 5 | 32 | (58) | 5 |
12 | NOR 845 | RÖSLAND FORSAA RANDI | 109,0 | 10 | 37 | (38) | 6 | 5 | (dns) | 7 | 13 | 25 | 6 |
13 | DEN 28 | OLRIK JEANINE | 111,0 | (25) | 3 | 23 | (33) | 23 | 15 | 15 | 3 | 6 | 23 |
14 | SWE 3550 | THORÉN LINN | 114,0 | (40) | 10 | 14 | (30) | 22 | 10 | 14 | 6 | 12 | 26 |
15 | NOR 415 | MOLLESTAD MARIA | 115,0 | 13 | (48) | (dns) | 17 | 13 | 8 | 20 | 12 | 8 | 24 |
16 | FIN 772 | KONTTIENEN SILJIA | 122,0 | 18 | 26 | 24 | 10 | 12 | 19 | 8 | 5 | (30) | (31) |
17 | DEN 1676 | LUNDØ ANNETTE | 123,0 | 15 | 6 | 10 | (32) | 24 | 25 | 22 | (54) | 7 | 14 |
18 | ESP 141 | BOU SERRA ALBA | 147,0 | 9 | 4 | (35) | (37) | 17 | 26 | 21 | 21 | 28 | 21 |
19 | GER 62 | BARTHEL NEELE | 150,0 | 32 | (41) | 16 | 29 | 10 | 5 | (34) | 27 | 16 | 15 |
20 | NOR 434 | BERRENTSEN KULLLMANN ANNEL. | 150,0 | 24 | 19 | 8 | 13 | (dnf) | 11 | (44) | 20 | 43 | 12 |
21 | NOR 416 | HEKLAND TEIGLAND ODA | 166,0 | (50) | 15 | 29 | 15 | 35 | 18 | 16 | 22 | (38) | 16 |
22 | GER 1559 | MÖLLER NADINE | 173,0 | 20 | 27 | 21 | (40) | 29 | 17 | 12 | (48) | 36 | 11 |
23 | NOR 406 | ANGESET CHRISTOPHERSEN LISE | 182,0 | (49) | 39 | 12 | 26 | 31 | 20 | 11 | 23 | (46) | 20 |
24 | FIN 797 | LAAKSONEN MARINELLA | 194,0 | 35 | 9 | 18 | 9 | 44 | (63) | 25 | (bfd) | 10 | 44 |
25 | FIN 81 | AKKOLA MATILDE | 195,0 | (59) | 22 | 20 | 36 | (dnf) | 32 | 31 | 18 | 18 | 18 |
26 | POL 76 | PIC MAGDALENA | 198,0 | 37 | (44) | 17 | 25 | 28 | 38 | 19 | 24 | (55) | 10 |
27 | SWE 3353 | SJÖSTEDT ANTONIA | 205,0 | 11 | 2 | 39 | 27 | 34 | 37 | 40 | 15 | (dnf) | (55) |
28 | ITA 1155 | FERRACUTI VIOLETTA | 208,0 | 22 | 52 | 15 | 31 | (dnf) | 13 | 17 | 17 | (56) | 41 |
29 | FRA 5504 | RISTORD CAMILLE | 218,0 | 19 | 35 | (40) | 20 | 25 | 36 | 30 | (bfd) | 24 | 29 |
30 | GER 29 | SCHLESGER DAVINA | 220,0 | 33 | 38 | 25 | 43 | 19 | (51) | 28 | (51) | 15 | 19 |
31 | CZE 92 | SMIDOVA' PETRA | 225,0 | 7 | 16 | (56) | 21 | 33 | (55) | 48 | 38 | 37 | 25 |
32 | SWE 15 | ERICSON EMMA | 229,0 | 23 | 30 | 47 | 41 | (dnf) | (54) | 29 | 10 | 9 | 40 |
33 | DEN 1646 | BJERRENGAARD SANNE | 230,0 | 43 | 12 | 41 | 16 | 27 | 31 | (51) | (60) | 33 | 27 |
34 | POL 65 | KWIECINSKA EWA | 230,0 | 38 | 25 | (55) | 24 | 26 | 28 | 27 | 29 | (59) | 33 |
35 | ESP 552 | FERNANDEZ MARIA CARMEN | 235,0 | (53) | 24 | 48 | 35 | (dnf) | 12 | 33 | 31 | 22 | 30 |
36 | NOR 435 | SIMENSEN OLDEREID TINE | 236,0 | (46) | 33 | 26 | 28 | (dnf) | 27 | 18 | 45 | 31 | 28 |
37 | ESP 197 | ALSIUS CLAUDIA | 247,0 | (60) | 7 | 50 | (53) | 41 | 33 | 43 | 11 | 14 | 48 |
38 | BEL 12 | COLOMBIE MAITE' | 251,0 | 14 | 23 | (49) | (50) | 38 | 23 | 41 | 34 | 42 | 36 |
39 | FRA 5395 | DUTERTE VIELLE DORINE | 276,0 | (61) | (54) | 33 | 12 | 18 | 42 | 32 | 52 | 45 | 42 |
40 | ESP 537 | FERNANDEZ MERCEDES | 276,0 | (52) | 13 | 32 | 34 | (dnf) | 30 | 36 | 42 | 44 | 45 |
41 | GER 1631 | JUNG FREDERIKE | 276,0 | 39 | 46 | 42 | 23 | 14 | 40 | 50 | (53) | (53) | 22 |
42 | GER 1504 | DIEBEL SANDRA | 278,0 | 17 | 20 | 44 | (56) | (dnf) | 49 | 38 | 30 | 29 | 51 |
43 | GER 1352 | NITSCHKE LAURA | 289,0 | (54) | 47 | 19 | 49 | 20 | 34 | 49 | 33 | (50) | 38 |
44 | SWE 3419 | STRÖMBLAND OLIVIA | 290,0 | 34 | (62) | 34 | 48 | 21 | 29 | 47 | (50) | 34 | 43 |
45 | DEN 227 | KALLESØO TRUE KIRSTEN | 292,0 | 44 | (64) | 30 | 38 | (dnf) | 22 | 24 | 58 | 39 | 37 |
46 | ESP 733 | FLORIT CRISTINA | 303,0 | 5 | 42 | 53 | (62) | (dnf) | 46 | 62 | 26 | 13 | 56 |
47 | ESP 589 | DEL MAR SCHILT MARIA | 309,0 | 42 | 29 | 63 | (66) | (dnf) | 35 | 59 | 25 | 2 | 54 |
48 | FRA 5596 | RETORNAZ MAILYS | 310,0 | 29 | (55) | 43 | 44 | (dnf) | 41 | 45 | 35 | 27 | 46 |
49 | GER 43 | THÖNE LENA | 319,0 | 28 | 36 | 36 | 57 | 32 | (62) | 52 | 55 | 23 | (dns) |
50 | DEN 16 | HANGGARD ARNDTSEN CAROLINE | 320,0 | 56 | (66) | 28 | 14 | 37 | 44 | 55 | (59) | 54 | 32 |
51 | GER 1585 | GRONAU SABINE | 325,0 | 41 | 31 | 27 | 47 | 43 | (56) | 39 | 46 | 51 | (53) |
52 | BEL 906 | COPPIETERS KATRIEN | 333,0 | 16 | 45 | 58 | 39 | (dnf) | (59) | 57 | 44 | 17 | 57 |
53 | SWE 3490 | JOHANSSON ASA | 335,0 | 55 | 34 | 59 | 46 | 42 | (65) | 23 | 36 | 40 | (60) |
54 | FRA 5586 | GUILLOUX CAMILLE | 340,0 | 48 | 50 | 60 | (61) | (dnf) | 47 | 26 | 39 | 35 | 35 |
55 | GER 1635 | FRANK ANN-KARHRIN | 343,0 | 30 | (61) | 45 | 54 | (dnf) | 43 | 46 | 43 | 21 | 61 |
56 | GER 1625 | HEICK REGINA | 349,0 | (67) | 60 | 31 | 42 | 16 | 48 | 35 | 56 | 61 | (dsq) |
57 | POL 85 | PAWLACZYK EWA | 353,0 | 27 | 40 | 51 | 51 | 30 | 45 | 60 | 49 | (64) | (63) |
58 | FRA 5291 | LEGALL MARGAUX | 363,0 | (63) | 49 | 46 | 45 | 40 | 60 | (61) | 28 | 48 | 47 |
59 | SWE 3400 | THIRINGER JOHANSSON SARA | 367,0 | 31 | 56 | 57 | 67 | (dnf) | 24 | 42 | (bfd) | 41 | 49 |
60 | ESP 114 | SARQUELLA MARINA | 375,0 | 51 | 58 | (65) | 59 | (dnf) | 58 | 64 | 16 | 11 | 58 |
61 | ESP 858 | SUBIRA JULIA | 399,0 | 47 | 51 | 52 | (55) | (dnf) | 52 | 54 | 41 | 52 | 50 |
62 | ITA 1160 | ALESSANDRINI MATILDE | 410,0 | (64) | 59 | 37 | 58 | 36 | 39 | (66) | 57 | 62 | 62 |
63 | POL 105 | PLASZCZYCA ANNA | 440,0 | 62 | (67) | 61 | 64 | (dnf) | 64 | 53 | 37 | 60 | 39 |
64 | ESP 591 | RIBES LUCIA | 449,0 | (66) | 53 | 54 | 60 | (dnf) | 53 | 58 | 62 | 57 | 52 |
65 | BEL 945 | DECLERCK MARGOT | 465,0 | 57 | 57 | 62 | 52 | (dnf) | 61 | 56 | 61 | (63) | 59 |
66 | GER 1590 | BRITTEN SARAH | 467,0 | 58 | 63 | (66) | 65 | (dnf) | 57 | 65 | 47 | 47 | 65 |
67 | POL 79 | STOBINSKA JULIA | 474,0 | (65) | 65 | 64 | 63 | (dnf) | 50 | 63 | 40 | 65 | 64 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche
ZW, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW:
http://www.zw-scoring.nl/