A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

National de printemps

15 au 19 avril 2006

Quiberon (56)

Classement général après 10 manches (moins les 2 + mauvaises)

Place Nom Club Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BLONDET SEVERINE C V E ST QUENTIN 61 4 18 14 18 4 3 3 10 23 5
2 KOKKO JOUNI FINLANDE 62 3 4 7 2 1 27 6 18 21 23
3 MAURY SANDRINE S N O NANTES 64 14 2 9 5 3 12 5 21 14 25
4 JACQUIER VIANNEY S N O NANTES 68 11 BFD 1 10 8 38 1 7 15 15
5 SCOTTO DI FASANO SEBASTIEN ASPTT MARSEILLE 78 9 7 3 4 19 31 4 20 12 DSQ
6 REMOND GHISLAIN C NIVERNAIS 90 35 5 12 15 10 25 44 8 2 13
7 VAN LAER PETER CISPA CALAIS 91 23 BFD 20 26 7 4 16 11 8 2
8 DROGOU ANTOINE YC POINTE ROUGE 93 8 22 29 3 5 13 17 15 46 10
9 RIBEAUD THOMAS YC POINTE ROUGE 97 7 11 10 14 13 8 23 42 36 11
10 NOTONIER SYLVAIN LA PELLE-MARSEILLE 107 6 19 28 7 25 16 2 4 33 DNF
11 DE BLIECK CHRISTOPHE BELGIQUE 108 18 3 37 29 31 14 13 14 5 12
12 BONDU ALEXIS SR BREST 109 47 13 2 32 37 2 21 25 13 1
13 HUGONNENG PAUL C V HOURTIN MEDOC 109 5 6 16 24 29 18 12 26 7 21
14 HUBERT PIERRE Y C VICHY 109 39 BFD 19 16 9 11 11 12 17 14
15 LALANCE OLIVIER CV BOUCLES SEINE 115 2 14 4 27 18 36 8 48 6 44
16 BIBARD MATTHIEU S N SABLAIS 116 44 16 23 1 21 62 7 1 28 19
17 CUART ALEXANDRE C N VAL DE SARTHE 124 13 31 30 12 6 23 10 9 29 22
18 D'ORTOLI ROMAIN YC POINTE ROUGE 128 16 61 32 19 14 10 25 5 39 7
19 KAUSS GUILLAUME ETOILE AUXONNAISE 133 21 29 11 25 36 5 18 36 20 4
20 MAURY AURELIE C Y V GRAND LARGE 135 25 1 5 22 11 59 14 28 43 29
21 TERRET JEAN PAUL Y C CHALON SAONE 137 1 BFD 34 13 23 33 15 19 1 32
22 CHAUMEIL CAROLINE V G A ST MAUR VOILE 137 19 25 40 9 26 7 19 22 16 20
23 PREVEAUX ANTOINE C N PAYS DROUAIS 141 27 26 18 6 2 39 22 13 27 38
24 LANGLOIS LAURENT Y C CHALON SAONE 144 22 BFD 17 42 28 19 35 3 11 9
25 MECHIN LUDOVIC CISPA CALAIS 144 12 28 13 8 12 6 46 DNF 32 33
26 TAINE ANNE LISE YC POINTE ROUGE 152 10 8 24 OCS 22 34 27 17 10 36
27 ASCENCIO ROMAIN YC POINTE ROUGE 156 26 24 39 21 17 15 28 6 19 40
28 AUDRAN ARTHUR N D C V ANGERS 171 33 BFD 6 11 24 64 9 2 22 BFD
29 BILLOT ANAIS C NIVERNAIS 177 20 43 43 60 69 1 31 32 4 3
30 PREVEAUX VINCENT C N PAYS DROUAIS 217 15 20 15 20 30 79 38 67 40 39
31 BADOUARD CHRISTELLE C N V AIX LES BAINS 229 55 17 26 40 35 32 39 16 34 30
32 CHEVALIER PATRICK Y C CHALON SAONE 236 29 BFD 22 17 16 28 34 39 51 DNF
33 FASSLER FANNY AC ALSACE LORRAINE 240 59 50 33 38 44 20 20 49 18 18
34 PECHON ALBANE CISPA CALAIS 258 31 12 42 44 55 22 40 56 30 37
35 BECKIUS AURORE YC POINTE ROUGE 264 42 51 8 50 34 30 24 27 49 68
36 ENGUEHARD GAULTIER SR BREST 269 51 15 31 39 39 29 45 46 25 46
37 BYCZEK EDGAR C N V AIX LES BAINS 270 61 23 75 35 45 9 33 51 24 50
38 BODOU PHILIPPE E V LOCQUIREC 274 17 48 53 31 27 37 32 29 65 69
39 TOUCHARD MAXIME Y C CAVALAIRE 275 24 30 25 28 20 68 51 53 44 53
40 MARQUOIN ZOE C V CAZAUX LAC 275 30 32 51 34 33 44 50 35 26 41
41 LOPEZ ELEONOR U S TROPEZIENNE 277 58 21 41 30 42 21 36 34 63 52
42 SUIRE SEVERINE REGATES DE ROYAN 280 40 36 21 47 56 60 26 40 35 35
43 DARROUX PERRINE C N CLAOUEY 302 28 BFD 35 37 38 74 57 33 47 27
44 THIERY DAMIEN Y C CHALON SAONE 303 41 10 36 49 48 52 43 24 52 62
45 TROUSSEL CECILE SR BREST 311 53 34 45 67 49 35 59 52 37 6
46 HAMART INGRID C V PYLA S/M 320 52 9 63 68 75 50 65 54 3 24
47 KELLER MANON YC POINTE ROUGE 326 43 49 50 45 50 65 68 31 41 17
48 LARAVOIRE VICTOR V G A ST MAUR VOILE 331 54 27 59 54 64 41 52 30 42 31
49 BOMPAN DAMIEN ASPTT BORDEAUX 346 48 38 64 46 54 73 49 45 50 16
50 CHEVALIER PAUL Y C CHALON SAONE 350 45 44 49 63 71 48 37 38 67 26
51 LEBOUL HAROLD S N O NANTES 357 65 40 52 58 59 17 54 44 58 34
52 BILLIOTTE GWENAEL S N ENGHIEN 357 32 33 55 51 57 42 70 57 45 42
53 SCREVE VIRGINIE C V PANTHIER 360 69 46 60 57 47 61 30 59 53 8
54 VILEIN YANN S R HAVRE 366 46 62 57 23 15 69 41 63 78 59
55 BOULAIRE ROGER S N SABLAIS 367 57 53 68 43 32 45 53 37 61 47
56 VENUAT CECILE C S MONTERELAIS 378 71 41 27 33 40 66 60 47 71 64
57 LE GALL THIBAULT SR BREST 382 34 37 66 78 BFD 26 62 41 56 60
58 MONTAGUT BENJAMIN C V LARAGOU 383 49 54 56 36 41 54 29 64 74 65
59 RESTOUS ALEXANDRE CV BOUCLES SEINE 395 38 BFD 44 48 43 63 67 23 69 72
60 GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS C N PAYS DROUAIS 404 56 39 46 53 46 58 56 50 64 63
61 RETORNAZ MAILYS SR BREST 412 75 45 47 80 BFD 51 74 66 9 45
62 VIELLE ALINE C N CROISETTE 414 37 58 67 41 51 67 48 55 57 70
63 COLLIN KARINE C N C A S NANTES 425 80 35 48 61 53 76 66 43 48 71
64 DELZEITH ANNE S R V ANNECY 442 64 60 38 66 60 24 73 74 77 57
65 HOFFMANN QUENTIN AC ALSACE LORRAINE 448 60 47 DSQ 59 74 53 58 58 55 58
66 DUTERTE-VIELLE DORINE C N CROISETTE 456 68 56 69 56 63 57 47 76 60 49
67 BARRAU SYLVAIN CANNES JEUNESSE 457 62 42 61 70 62 55 89 77 54 51
68 BERTHOLON CHARLOTTE CISPA CALAIS 473 50 BFD 80 82 82 56 61 70 31 43
69 PAIX YVES CISPA CALAIS 479 79 59 58 65 61 47 42 75 72 80
70 MONNOIS THOMAS C N A DER 491 66 52 65 55 65 71 75 65 62 61
71 GUIDON YANN C N ST PAUL 491 67 55 62 64 66 80 55 72 66 56
72 SEVIC CHARLOTTE SR BREST 495 72 63 72 77 79 43 82 61 59 48
73 DANINO PIERRE OLIVIER C N LORIENT 505 36 70 73 62 70 72 71 69 76 55
74 DUMONCEAU ASTRID BELGIQUE 514 74 66 70 73 68 40 63 60 DNS DNS
75 ROUQUAUD VANESSA ASN QUIBERON 543 70 57 81 83 DNC 49 72 73 75 66
76 PAIX ALEXANDRE CISPA CALAIS 546 DNS 72 76 52 52 83 64 78 79 73
77 CATTELIN LUCIE C N V AIX LES BAINS 546 63 69 54 69 73 84 78 62 85 78
78 QUINT MARIE-FRANCOISE S N SABLAIS 566 73 65 74 72 72 70 69 71 84 74
79 LE GALL MARGAUX SR BREST 577 76 64 79 81 80 75 81 82 68 54
80 DIBLANC THEO C N A DER 585 78 71 82 79 81 77 83 79 38 BFD
81 PETITBON BERNARD CLUB VOILE SENS 595 83 68 86 76 76 82 76 68 82 67
82 CHAUDOY RENE C N P LE HAVRE 603 82 75 71 74 67 81 77 DSQ 83 76
83 CHAUDAT VALENTIN C N A DER 604 77 BFD 85 89 86 78 87 83 80 28
84 SIMON ELISA C N V AIX LES BAINS 611 84 BFD 78 71 58 86 79 85 81 75
85 LE BRUN AMANDINE V G A ST MAUR VOILE 629 88 73 77 85 78 88 88 81 70 77
86 ZUBER GUILLEMETTE CV BOUCLES SEINE 633 81 67 83 88 85 87 85 80 73 79
87 GUILLOUX CAMILLE S N SABLAIS 647 89 BFD 84 87 84 46 80 86 DNS DNS
88 MICOL JEAN CLAUDE Y C CHALON SAONE 651 87 74 87 75 77 85 86 88 86 81
89 DEMUET DIDIER SC CHOISY LE ROI 668 85 77 88 86 83 89 84 84 87 82
90 DELMAS ANNE-CECILE C N DE PLERIN 683 86 76 89 84 DNC 90 DNF 87 88 83


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :