A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

World Veteran Cup 2005

Spierpien (POL)

25 au 28 août 2005

Classement général après 7 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Prénom Points 1 2 3 4 5 6 7
1 DEN 2 Johnsen Soren 7 1 1 1 1 3 1 2
2 FRA 900 Van Laer Pieter 15 4 2 2 2 4 6 1
3 FRA 5463 Blondet Séverive 18 3 3 3 4 1 4 6
4 GER 1281 Fiedler Anja 31 2 7 7 14 9 3 3
5 FRA 5440 Terret Jean Paul 31 5 4 4 5 8 5 24
6 POL 69 Polaczyk Ryszard 45 6 6 9 10 6 8 10
7 POL 9 Knasiecki Janusz 51 12 5 6 3 14 13 12
8 POL 66 Witczak Anna 58 20 11 18 15 7 2 5
9 POL 25 Sztyk Jerzy 62 9 17 11 16 2 28 7
10 FRA 5548 Chevalier Patrick 63 8 18 19 7 12 14 4
11 POL 65 Pawlowski Antoni 65 22 14 5 6 13 11 16
12 CZE 1 Cenek Miroslav 65 19 8 12 8 20 7 11
13 FRA 5275 Hervet Christian 71 10 13 13 9 5 21 26
14 BEL 897 Vilein Yann 83 27 10 8 11 23 18 13
15 FRA 5605 Mestdag Renaud 84 16 16 15 13 16 29 8
16 ESP 27 Masdevall Carles 84 18 9 16 17 24 15 9
17 FRA 5475 Guillaumin Jean-François 99 13 26 24 19 10 16 17
18 GER 1530 Emonds Susanne 103 7 28 26 29 11 17 14
19 GER 1234 Harder Kai 114 11 29 17 12 17 30 28
20 POL 58 Zielazek Tomasz 120 23 12 21 24 19 34 21
21 BEL 714 Devillers Eric 121 21 21 20 DNF 25 19 15
22 POL 11 Prusioski Pawe 122 28 15 10 28 21 20 32
23 FRA 4411 Danino Pierre-Olivier 127 14 19 29 21 27 23 23
24 GER 19 Carsten Albrecht 132 35 24 27 23 28 12 18
25 GER 1129 Mattke Ralf 137 17 23 28 30 22 22 25
26 FRA 5598 Paix Yves 142 25 35 35 32 18 10 22
27 FRA 5511 Aubard Francois 146 15 31 34 27 15 31 27
28 GER 1329 Stang Jens 148 29 27 14 20 32 26 36
29 GER 1122 Brinkmann Rolf Peter 158 40 22 23 18 31 27 37
30 FRA 5231 Sayet Christian 163 24 30 25 22 40 33 29
31 POL 711 Kotrysiak Magdalena 164 26 37 DNF DNF 26 9 20
32 GER 1044 Carlsdotter Rainer 164 31 20 22 25 29 37 38
33 GER 27 Roth Axel 179 30 32 30 31 34 25 31
34 GER 9 Keitel Eckhard 201 33 25 31 DNF 33 35 44
35 GER 13 Dankowski Anke 212 34 DNF DNF DNF 35 32 19
36 BEL 825 Liningh Jo 212 32 36 33 33 38 40 40
37 POL 97 Bronikowska Anna 213 37 DNF DNF DNF 30 24 30
38 POL 88 Skalisz Michal 223 43 34 32 26 45 45 43
39 FRA 5285 Petitbon Bernard 232 DNF DNF 36 35 39 43 33
40 POL 80 Reichelt Juliusz 236 41 33 DNF DNF 36 38 42
41 GER 1094 Rathmann Heike 242 36 DNF DNF DNF 44 36 34
42 POL 125 Duryo Dariusz 242 39 DNF DNF 34 41 41 41
43 FRA 4868 Pawlik Zygmunt 243 42 38 37 DNF 42 39 45
44 GER 1144 Krueger Helmut 249 DNF 39 DNF DNF 37 42 39
45 ESP 700 Jachertz Heribert 252 38 DNF DNF DNF 43 44 35


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :