A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

National de printemps

17 au 21 avril 2005

Classement général après 10 manches (moins les 2 + mauvaises)

 Place Nom Club Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 VAN LAER PETER CISPA CALAIS 21 1 1 9 3 1 5 7 1 2 8
2 SCOTTO DI FASANO SEBASTIEN ASPTT MARSEILLE 24 19 6 3 2 2 11 1 4 1 5
3 BAIZEZ LOIC Y C P R 31 6 7 1 4 5 3 8 DNF 3 2
4 NOTONIER SYLVAIN LA PELLE-MARSEILLE 35 2 4 6 6 4 4 5 8 33 4
5 MENALDO MARIE ASPTT MARSEILLE 46 5 14 5 1 3 1 25 11 13 7
6 DUPONT PIERRE YVES Y C CHALON SAONE 50 10 13 11 7 7 10 6 3 4 3
7 CUART ALEXANDRE C N VAL DE SARTHE 58 7 3 49 10 6 2 26 6 11 13
8 BLONDET SEVERINE C V E ST QUENTIN 62 14 9 4 11 8 9 12 2 10 9
9 MAURY AURELIE C Y V GRAND LARGE 80 11 2 12 8 10 23 16 13 8 16
10 DROGOU ANTOINE S N BANDOL 83 4 5 7 13 17 14 21 10 16 14
11 SCOUARNEC YOAN E V LOCQUIREC 91 17 19 2 14 9 17 9 DNF 5 18
12 TERRET JEAN PAUL Y C CHALON SAONE 95 16 8 28 15 15 15 11 5 20 10
13 RIBEAUD THOMAS S N BANDOL 97 31 31 13 5 11 13 10 14 14 17
14 ASCENCIO ROMAIN S N BANDOL 110 18 17 10 12 14 6 15 18 18 20
15 TAINE ANNE LISE Y C P R 111 13 16 15 18 12 25 4 12 21 22
16 MARIE BENOIT S N O NANTES 114 27 12 47 24 18 21 3 7 17 12
17 LEGUEN PIERRE N D C V ANGERS 134 15 21 19 19 16 24 29 DNF 9 11
18 TARNOWSKI FREDERIC VOILE LIBRE MONTAGNY 140 37 22 39 27 27 8 17 9 7 23
19 AUDRAN ARTHUR N D C V ANGERS 141 12 11 DNC DNC DNC 7 2 17 6 6
20 HERREMAN ARTHUR C N P LE HAVRE 141 8 28 22 33 21 18 19 22 12 19
21 HUBERT PIERRE Y C VICHY 155 3 15 8 9 20 DNF DNF DNF 19 1
22 CHEVALIER PATRICK Y C CHALON SAONE 168 34 DNC 20 17 24 28 22 15 27 15
23 GUILLOUX ALEXANDRE S N SABLAIS 170 32 10 35 16 19 36 27 23 22 21
24 JACQUIER VIANNEY S N O NANTES 176 9 18 27 34 28 34 34 21 15 24
25 BODOU PHILIPPE E V LOCQUIREC 189 33 32 18 32 42 16 14 19 36 25
26 DECLERCQ GWENNHAEL C Y V GRAND LARGE 191 25 25 38 35 29 12 18 29 24 29
27 REMOND GHISLAIN C NIVERNAIS 191 26 35 14 20 23 30 28 37 23 27
28 LANGLOIS LAURENT Y C CHALON SAONE 191 22 23 34 25 22 42 23 16 26 34
29 BECKIUS AURORE Y C P R 206 24 27 29 38 33 19 20 26 28 DNF
30 CHAUMEIL AURELIE V G A ST MAUR VOILE 222 23 29 33 26 13 35 32 35 38 31
31 SUIRE SEVERINE REGATES DE ROYAN 227 36 38 16 21 32 DNC 30 27 29 36
32 LE TROQUER FLORIANE Y C CAVALAIRE 228 35 26 24 31 43 26 24 36 34 28
33 TOUCHARD MAXIME Y C CAVALAIRE 231 21 24 54 42 36 27 33 39 25 26
34 D'ORTOLI ROMAIN Y C P R 236 29 39 25 29 26 41 36 20 46 32
35 BOULAIRE ROGER S N SABLAIS 248 38 30 59 36 45 22 13 40 31 38
36 MERCIPINETTI PASCAL S N V V P A 255 39 34 31 23 25 52 54 31 39 33
37 BLANCHARD PIERRE E V CHERBOURG 262 45 47 17 22 41 29 35 30 45 43
38 ZABIOLLE THOMAS C N V AIX LES BAINS 267 30 40 43 46 31 20 39 32 40 35
39 PERRIN ANTOINE S N O NANTES 273 20 42 26 39 50 40 43 25 42 39
40 RUCHETON PHILIPPE C V ANGOULEME 284 40 37 42 44 30 37 46 24 37 37
41 BADOUARD CHRISTELLE C N V AIX LES BAINS 294 41 33 46 45 37 32 40 34 32 DNF
42 MALLAY LAURENT C N P A MARENNES 310 46 41 41 40 35 45 38 DNF 30 40
43 GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS C N PAYS DROUAIS 315 47 46 40 53 39 38 41 38 43 30
44 COLLIN KARINE C N C A S NANTES 322 43 43 37 51 40 48 31 33 47 DNC
45 BOULANGER AUDREY C V DU TOUQUET 345 49 36 66 50 38 33 44 DNF 50 45
46 BONDU ALEXIS S R DE BREST 347 48 49 32 47 44 46 42 42 55 46
47 MONTAGUT BENJAMIN C V LARAGOU 349 52 48 64 60 54 31 48 28 44 44
48 CARDRIN FLORENT S N SABLAIS 355 DNF DNC 36 43 47 44 50 45 49 41
49 LIENHARDT ANNE C N P LE HAVRE 356 57 55 68 49 46 43 37 43 35 48
50 367 66 45 41 48 39 45 DNF 52 47
51 LALANCE OLIVIER CV BOUCLES SEINE 380 28 20 30 28 34 DNF DNF DNF DNF DNF
52 VANDAME CAROLINE S N ENGHIEN 380 42 45 58 48 51 53 DNF DNF 41 42
53 BYCZEK EDGAR C N V AIX LES BAINS 394 54 64 53 54 49 51 49 41 48 49
54 GUIDEL ESTELLE N D C V ANGERS 413 53 51 50 52 52 55 56 49 59 51
55 BILLIOTTE GWENAEL S N ENGHIEN 421 50 57 62 63 56 47 55 44 62 50
56 HAMART INGRID C V PYLA S/M 421 55 53 56 61 53 49 47 51 57 59
57 REVZIN JIMMY S N SABLAIS 424 51 65 51 59 55 62 53 47 56 52
58 THIERY DAMIEN Y C CHALON SAONE 433 58 60 44 57 57 63 57 46 60 54
59 CHEVET HENRY C N P LE HAVRE 454 72 67 61 67 59 56 51 50 53 57
60 BILLOT ANAIS C NIVERNAIS 454 56 54 60 65 62 50 60 52 63 60
61 KAUSS GUILLAUME ETOILE AUXONNAISE 460 63 68 55 56 60 58 52 53 66 63
62 HUGONNENG PAUL C V HOURTIN MEDOC 461 44 44 23 30 DNF DNF DNF DNF DNC DNC
63 LAJOYE MATHIEU C N LORRAIN 462 59 52 69 58 58 59 DNF DNF 54 53
64 SART DAMIEN Y C CAVALAIRE 467 62 66 52 64 61 64 58 DNF 51 55
65 ARNAULT ROMAIN S N CHATELLERAULT 480 68 56 21 37 DNF DNF DNF DNF 58 DNS
66 DELZEITH ANNE S R V ANNECY 483 69 72 48 62 67 65 64 57 64 56
67 SIMON ELISA C N V AIX LES BAINS 496 74 59 73 72 65 61 62 48 65 64
68 LEBOUL AROLD S N O NANTES 496 71 69 63 66 68 54 61 54 68 62
69 GUIDON YANN C N B P P 497 65 63 67 68 63 57 59 55 DNC DNC
70 PAIX YVES CISPA CALAIS 511 70 58 65 55 64 DNF DNF DNF 61 58
71 CHEVALIER PAUL Y C CHALON SAONE 518 75 71 71 69 DNF 60 63 56 67 61
72 BOULAIRE CAROLE S N SABLAIS 564 61 70 57 70 66 DNF DNF DNF DNC DNC
73 RETORNAZ MAILYS S R DE BREST 581 73 73 70 71 DNF DNF DNF DNF 69 65
74 QUINT MARIE-FRANCOISE S N SABLAIS 605 64 61 DNC DNC DNC DNF DNF DNF DNC DNC
75 TROUSSEL YANN S R DE BREST 609 67 62 DNC DNC DNC DNF DNF DNF DNC DNC
76 TROUSSEL THOMAS S R DE BREST 620 60 DNC DNC DNC DNC DNF DNF DNF DNC DNC
77 SEVIC CHARLOTTE S R DE BREST 627 77 DNF DNC DNC DNC DNF DNF DNF 70 DNS
78 CHEVALIER MARIE Y C CHALON SAONE 628 76 DNC 72 DNC DNC DNC DNF DNF DNF DNS
DNA BONDU LIONEL S R DE BREST 640 DNF DNC DNC DNC DNF DNF DNF DNF DNC DNC


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :