A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

Championnat de France Espoirs 2005

Martigues (13)

20 au 26 août 2005

Cadets

Classement général après 7 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Points 1 2 3 4 5 6 7
1 5617 DROGOU Antoine 22 7 5 2 2 10 1 5
2 5538 RIBEAUD Thomas 40 13 7 6 7 5 15 2
3 551 ASCENCIO Romain 44 4 2 OCS 15 1 14 8
4 5622 BONDU Alexis 50 3 40 13 8 22 3 1
5 5559 SCOTTO DI FASANO Sebastien 61 14 1 10 29 14 8 14
6 5591 HERREMAN Arthur 86 19 4 17 17 7 22 BFD
7 5387 REMOND Ghislain 124 12 19 25 19 27 34 22
8 5413 BIBARD Matthieu 136 26 24 29 27 12 18 30
9 5448 HUGONNENG Paul 140 1 27 28 21 DNF DNF 3
10 5514 LANGLOIS Laurent 154 33 22 21 28 32 33 18
11 5472 ZABIOLLE Thomas 174 51 29 31 37 16 26 35
12 5283 MONTAGUT Benjamin 177 20 28 34 38 26 41 31
13 5585 TOUCHARD Maxime 178 46 20 15 49 23 46 28
14 5531 CHEVET Henry 191 28 45 32 32 31 35 33
15 5523 LEBOUL Harold 195 35 44 40 26 36 24 34
16 5539 MEUNIER Maxime 195 49 31 41 33 38 27 25
17 5499 REVZIN Jimmy 198 31 38 39 36 39 28 26
18 5619 CHATEAU Guillaume 208 42 36 43 22 49 16 BFD
19 5567 HAINNEVILLE Charles 212 DNF 32 35 45 33 25 42
20 5524 KAUSS Guillaume 216 29 54 38 40 48 44 17
21 5510 LARAVOIRE Victor 226 37 53 44 35 34 47 29
22 5351 QUINIOU Gaetan 229 44 39 42 52 41 39 24
23 5437 RESTOUS Alexandre 243 41 46 33 51 40 53 32
24 5533 HOFFMANN Quentin 258 47 47 51 39 46 38 41
25 5424 PICARD Anthony 262 38 49 53 53 47 36 39
26 5623 BYCZEK Edgar 262 DNF 37 46 56 37 48 38
27 5582 BOUILLERCE Tola 272 48 51 52 44 44 40 45
28 5518 THIERY Damien 282 39 42 47 34 DNF DNF DNF
29 5436 LAJOYE Mathieu 297 45 43 54 54 51 50 BFD
30 5504 GICQUEL Eric 299 DNF DSQ 36 59 52 56 36
31 5546 CHEVALIER Paul 309 DNF 50 48 50 50 51 BFD
32 5363 CARDOT Guillaume 321 DNF 55 56 57 53 54 46
33 5203 MONNOIS Thomas 321 DNF 52 55 58 54 55 47



Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster
Les sites d'Europe dans le monde :