A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

Championnat d'Europe 2005

Helsinki (FIN)

6 au 11 juillet 2005

Hommes - Rond or

Classement général après 10 manches (moins les 2 + mauvaises)

Place N° Voile Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
1 FIN 811 Teemu Rantanen 1 17 9 9 6 1 28 1 1 31 45
2 SWE 9 Anton Dahlberg 21 3 13 2 9 5 9 9 9 3 49
3 DEN 50 Lasse Juhl 3 1 1 18 3 7 14 32 3 30 50
4 DEN 3 Kim Braad Carlsen 2 5 2 6 12 11 33 25 8 10 56
5 DEN 24 Jakob Ege Friis 16 2 2 12 10 2 8 8 26 13 57
6 SWE 70 Erik Öhrn 28 7 8 22 1 6 4 5 36 7 60
7 NOR 353 Jonathan S. Staubo 7 13 11 6 8 35 3 11 2 18 61
8 SWE 6 Sebastian Östling 5 36 3 5 6 3 23 10 36 6 61
9 ITA 1167 Tommaso Pelosini 11 19 10 1 1 4 29 16 19 4 66
10 SWE 3549 Filip Bolmgren 3 4 9 8 14 18 26 28 11 1 68
11 FRA 5538 Thomas Ribeaud 22 9 1 1 4 27 2 29 6 26 71
12 ESP 561 Ivan Moreno 5 20 6 20 21 13 1 2 13 36 80
13 FIN 77 Jouni Kokko 10 6 18 9 14 17 10 27 15 2 83
14 GER 77 Sebastian Schwill 13 8 15 2 2 12 18 22 20 14 84
15 DEN 88 Thorbjörn Schierup 24 7 18 19 2 9 6 4 21 36 86
16 ITA 1157 Riccardo Piseddu 4 24 8 4 11 21 7 36 9 28 88
17 DEN 31 Rasmus Damsgaard 6 5 17 21 5 10 27 19 27 8 91
18 DEN 12 Carsten Heltborg 31 10 16 4 10 8 17 23 7 21 93
19 ESP 997 Jordi Tur 9 3 7 7 22 25 19 36 5 25 97
20 SWE 3552 Niklas Johansson 8 2 21 3 19 23 22 15 28 12 102
21 DEN 1654 Christian Rindom 4 36 11 12 17 16 31 12 18 16 106
22 SWE 3433 Lucas Örn 18 10 19 10 7 19 24 13 36 11 107
23 DEN 15 Nicolai Holm Jensen 23 9 4 3 15 28 5 31 36 23 110
24 SWE 85 Christian Harding 11 26 10 22 16 15 12 17 36 9 112
25 SWE 3490 Marcus Dackhammar 10 15 4 23 16 24 13 7 24 36 112
26 BEL 892 Bart Struyven 25 11 17 5 3 36 16 20 16 36 113
27 SWE 37 Ludvig Fredriksson 32 6 15 36 5 33 11 14 12 19 114
28 SWE 55 Victor Cukierman 18 36 13 7 4 22 35 18 17 15 114
29 NED 12 Sven Zweistra 31 15 5 24 8 32 34 3 14 24 124
30 NED 7 Joost v. Lingen 1 12 19 17 26 29 20 24 36 5 124
31 DEN 69 Morten Thulstrup Gedbjerg 33 17 3 29 7 14 15 33 23 20 128
32 SWE 3443 Jens Holmberg 2 13 16 14 13 31 30 30 25 17 130
33 ITA 1147 Stefano Severgnini 26 16 6 11 27 20 21 26 10 22 132
34 NED 754 Balthasar Heesters 26 4 14 25 11 34 32 6 29 27 142
35 CZE 17 Tomas Krejza 17 8 29 16 13 26 25 21 22 29 148


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster
Les sites d'Europe dans le monde :