A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

National d'automne

Maubuisson (33)

28 au 31 octobre 2005

Rond A

Classement général après 7 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Voile Points 1 2 3 4 5 6 7 Club / Pays
1 1692 BENDIX Mads 20 7 2 2 3 12 4 2 DANEMARK
2 88 SCHIERUP Thorbjorn 26 5 3 1 12 27 2 3 DANEMARK
3 33 LIVBJERG Anna 30 8 5 4 6 4 3 25 DANEMARK
4 5617 DROGOU Antoine 41 2 7 16 1 9 6 20 S N BANDOL
5 5610 MAURY Sandrine 55 18 1 14 10 11 7 12 S N O NANTES
6 24 EGE FRIIS Jacob 61 1 8 26 15 25 1 11 DANEMARK
7 6 BREGENDAHL Sarah 65 10 4 22 4 20 10 17 DANEMARK
8 5622 BONDU Alexis 66 34 23 3 11 1 27 1 S R DE BREST
9 5634 MAURY Aurelie 68 19 12 8 2 14 28 13 C Y V GRAND LARGE
10 69 GEDBERG Morten 72 14 16 7 18 24 8 9 DANEMARK
11 1614 KELLER Peter 76 4 22 11 14 8 17 29 DANEMARK
12 900 VAN LAER Pieter 76 21 27 9 7 7 11 21 CISPA CALAIS
13 5448 HUGONNENG Paul 79 22 11 18 21 2 32 5 C V HOURTIN MEDOC
14 5627 REMOND Ghislain 84 28 18 19 19 3 9 16 C NIVERNAIS
15 5606 NOTONIER Sylvain 85 13 14 13 20 10 15 DNF LA PELLE-MARSEILLE
16 5432 LALANCE Olivier 89 27 10 15 37 5 18 14 CV BOUCLES SEINE
17 1693 DANNEFER Kristina 95 33 26 10 8 22 22 7 DANEMARK
18 5514 LANGLOIS Laurent 100 16 25 28 9 13 19 18 Y C CHALON SAONE
19 5440 TERRET Jean Paul 110 17 13 21 33 19 30 10 Y C CHALON SAONE
20 5561 CHAUMEIL Caroline 111 30 15 17 25 39 16 8 V G A ST MAUR VOILE
21 5603 JACQUIER Vianney 115 9 29 40 28 51 5 4 S N O NANTES
22 5429 BILLOT Anais 116 36 36 12 13 15 34 6 C NIVERNAIS
23 5636 HUBERT Pierre 117 25 6 6 52 16 14 50 Y C VICHY
24 1567 KALLENBACH Amanda 121 26 19 31 27 6 20 23 DANEMARK
25 4 SCHUTT Maiken 126 3 9 5 26 BFD OCS 24 DANEMARK
26 27 JENSEN Mille 152 6 17 47 17 52 13 56 DANEMARK
27 5374 GUIHARD Mathieu 152 32 24 33 22 17 24 34 S N O NANTES
28 5594 CUART Alexandre 155 12 32 27 30 49 12 42 C N VAL DE SARTHE
29 1571 JENSEN Finn 161 23 42 20 16 34 OCS 26 DANEMARK
30 5471 DARROUX Perrine 167 31 39 24 5 21 51 47 C N CLAOUEY
31 5548 CHEVALIER Patrick 175 47 DNF 36 38 18 21 15 Y C CHALON SAONE
32 5553 MERCIPINETTI Pascal 176 15 48 35 24 28 26 55 S N V V P A
33 5573 PERRIN Antoine 176 38 21 25 36 37 25 32 S N O NANTES
34 5612 BIBARD Matthieu 178 35 20 23 32 35 38 33 S N SABLAIS
35 1709 HOLM Jorgen 191 11 28 41 50 43 37 31 DANEMARK
36 5589 VANDAME Caroline 196 44 30 54 29 33 23 37 S N ENGHIEN
37 5615 AUDRAN Arthur 200 29 33 30 43 30 40 38 N D C V ANGERS
38 5456 HAMART Ingrid 206 42 38 38 35 26 48 27 C V PYLA S/M
39 5426 TARNOWSKI Frederic 217 43 BFD 43 34 29 29 39 VOILE LIBRE MONTAGNY
40 5336 BADOUARD Christelle 220 20 40 42 46 44 53 28 C N V AIX LES BAINS
41 5322 CARDOT Sophie 229 51 43 45 41 31 47 22 C N LORRAIN
42 5537 TROUSSEL Cecile 232 49 52 BFD 23 40 33 35 S R DE BREST
43 5593 MARQUOIN Zoe 237 48 47 29 31 54 41 41 C V CAZAUX LAC
44 1464 AMMUNDSEN Jonas 238 53 53 48 54 23 42 19 DANEMARK
45 5389 PHAM Vincent 238 24 34 56 40 32 52 DNS C N PAYS DROUAIS
46 5580 DECLERCQ Gwennhael 238 39 46 37 47 48 39 30 C Y V GRAND LARGE
47 5382 BODOU Philippe 244 40 31 50 48 38 44 43 E V LOCQUIREC
48 5585 TOUCHARD Maxime 245 50 45 32 56 46 36 36 Y C CAVALAIRE
49 5547 GUIDEL Estelle 249 45 35 49 44 41 35 49 N D C V ANGERS
50 5600 DELZEITH Anne 261 55 49 34 42 47 49 40 S R V ANNECY
51 1820 BOULAIRE Roger 277 58 44 53 51 36 45 48 S N SABLAIS
52 5525 LOPEZ Eleonor 279 46 55 39 55 56 31 53 B N O
53 92 THOMASSEN Christian 279 37 37 51 DNS DNS 43 52 DANEMARK
54 5586 BOULAIRE Carole 279 52 41 46 53 42 DSQ 45 S N SABLAIS
55 5598 PAIX Yves 288 56 56 57 39 45 46 46 CISPA CALAIS
56 5475 GUILLAUMIN Jean Francois 289 41 50 52 45 50 54 51 C N PAYS DROUAIS
57 5607 CARDOT Emilie 308 54 51 44 57 55 50 54 C N LORRAIN
58 5283 MONTAGUT Benjamin 310 57 54 55 49 53 55 44 C V LARAGOU


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster
Les sites d'Europe dans le monde :