A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

NATIONAL DE PRINTEMPS 2004

Le Havre (76)

14 au 17 avril 2004

Classement général après 5 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Club Points 1 2 3 4 5
1 551 GACHE JEAN CHRISTOPHE U S PEG MARSEILLE 18 13 2 1 11 4
2 5610 MAURY SANDRINE S N O NANTES 30 6 8 30 4 12
3 5463 BLONDET SEVERINE C V E ST QUENTIN 30 23 13 5 6 6
4 5560 GASTAUD FLORIE U S PEG MARSEILLE 34 1 11 54 3 19
5 5480 BAIZEZ BRICE ASPTT MARSEILLE 37 15 20 2 17 3
6 14 LACOUR AURELIE A V CARRY LE ROUET 38 3 14 13 23 8
7 5606 NOTONIER SYLVAIN LA PELLE-MARSEILLE 41 10 3 14 44 14
8 5591 DERAND MATHIEU C N P LE HAVRE 44 53 16 8 19 1
9 5482 MENALDO MARIE ASPTT MARSEILLE 54 2 40 68 1 11
10 5537 CLOAREC DAMIEN S R BREST 56 12 4 28 12 31
11 553 SCOUARNEC YOAN E V LOCQUIREC 57 17 12 15 13 37
12 5 GERON MATHILDE C N P LE HAVRE 60 34 15 19 21 5
13 5507 CAROFF FABIAN S R BREST 63 45 1 10 48 7
14 5518 BREL LAURENT U S PEG MARSEILLE 65 39 6 59 2 18
15 5583 TREBOZ JULIEN C V MACONNAIS 65 18 17 22 8 23
16 5567 LE MORVAN MARIE C N V AIX LES BAINS 67 36 18 3 73 10
17 5538 RIBEAUD THOMAS S N BANDOL 68 16 19 24 9 DNF
18 5559 SCOTTO DI FASANO SEBASTIEN ASPTT MARSEILLE 74 9 35 21 14 30
19 900 VAN LAER PETER CISPA CALAIS 76 37 29 25 20 2
20 5536 HUBERT PIERRE Y C VICHY 77 52 7 12 24 34
21 5447 LEGUEN PIERRE N D C V ANGERS 79 38 22 7 28 22
22 5382 BODOU PHILIPPE E V LOCQUIREC 81 24 41 6 10 42
23 3 CUART ALEXANDRE N D C V ANGERS 84 70 24 9 38 13
24 5535 BORSI NAIS C O Y C HYEROIS 86 21 34 20 25 20
25 5477 MARIE BENOIT S N O NANTES 90 33 37 44 5 15
26 5462 BLANCHARD PIERRE E V CHERBOURG 98 26 5 41 26 43
27 5491 BAIZEZ LOIC ASPTT MARSEILLE 98 5 32 35 50 26
28 5327 AUDRAN ARTHUR N D C V ANGERS 98 41 42 23 18 16
29 5571 D'ORTOLI SOPHIE Y C PTE ROUGE 100 14 9 53 57 24
30 5465 MECHIN LUDOVIC Y C BOULONNAIS 102 62 28 50 7 17
31 5434 MAURY AURELIE C Y V GRAND LARGE 102 7 26 42 55 27
32 5499 GUILLOUX ALEXANDRE S N SABLAIS 103 30 21 47 31 21
33 5561 CHAUMEIL CAROLINE V G A ST MAUR VOILE 108 28 55 31 16 33
34 5440 TERRET JEAN PAUL Y C CHALON SAONE 112 25 62 40 22 25
35 5458 PRADEAU THOMAS C V HOURTIN MEDOC 115 8 31 46 30 70
36 8 HERREMAN ARTHUR C N P LE HAVRE 115 27 10 39 45 39
37 5501 MALLET ANNE SOPHIE C N P. VATINE 119 19 56 18 46 36
38 5612 BAUDIN BENEDICTE S N MADINE 120 32 43 61 36 9
39 5488 CLOAREC PAUL USAM BREST 133 67 57 17 15 44
40 5432 LALANCE OLIVIER CV MONTESSON 137 11 27 63 59 40
41 5478 ASCENCIO ROMAIN S N BANDOL 147 60 71 11 47 29
42 5581 CHAUMEIL AURELIE V G A ST MAUR VOILE 148 43 50 16 39 62
43 5586 DROGOU ANTOINE S N BANDOL 152 22 33 57 40 59
44 5553 MERCIPINETTI PASCAL YC ROUEN 76 153 4 51 26 86 72
45 5590 TAINE ANNE LISE S N BANDOL 155 BFD 38 37 42 38
46 5423 LECOINTRE ADELINE USAM BREST 163 71 30 29 52 52
47 5548 CHEVALIER PATRICK Y C CHALON SAONE 163 49 54 34 33 47
48 5460 PERRIN ANTOINE S N O NANTES 166 47 39 32 60 48
49 5269 BOMPAN DAMIEN ASPTT BORDEAUX 178 35 36 75 32 77
50 5556 TARNOWSKI FREDERIC VOILE LIBRE MONTAGNY 181 46 44 70 35 56
51 5580 DECLERCQ GWENNHAEL C Y V GRAND LARGE 184 56 53 66 43 32
52 5456 HAMART INGRID C V PYLA S/M 187 44 64 52 27 80
53 5386 BOULANT CHRISTOPHE Y C MAUGUIO CARNON 187 48 68 55 49 35
54 5351 QUINIOU GAETAN S N O NANTES 190 57 49 86 29 55
55 5516 QUEZEL ANTOINE S N BANDOL 191 BFD 61 43 34 53
56 5385 PECHON ALBANE CISPA CALAIS 194 59 52 60 37 46
57 5273 BIBARD MATTHIEU S N O NANTES 195 20 75 51 58 66
58 5506 JUGLAS CHRISTOPHE V G A ST MAUR VOILE 196 31 67 33 65 DNS
59 5472 ZABIOLLE THOMAS C N V AIX LES BAINS 204 29 70 48 74 57
60 5471 DARROUX PERRINE C V PYLA S/M 210 77 48 27 77 58
61 5504 GICQUEL SANDRINE UCPA BOMBANNES 213 40 46 67 62 65
62 5531 MANACH MALO C N P LE HAVRE 216 75 63 49 63 41
63 5540 PAPAZIAN MARIE U S PEG MARSEILLE 218 54 60 65 54 50
64 5476 HEDOIN CLAIRE A C A L 223 42 23 DNC DNC 60
65 5547 GUIDEL ESTELLE N D C V ANGERS 225 50 25 82 68 88
66 5431 TROTTIER DAMIEN N FONTENAY MERVENT 230 89 91 72 41 28
67 538 BECKIUS AURORE S N BANDOL 232 79 89 38 64 51
68 5520 BAUDIN STEPHANIE S N MADINE 233 63 73 45 61 64
69 5435 D'ORTOLI ROMAIN Y C PTE ROUGE 235 61 69 80 51 54
70 5541 PREVEAUX VINCENT C N PAYS DROUAIS 238 86 76 4 72 DNS
71 5336 PIERRE CAROLINE C N V AIX LES BAINS 241 58 65 73 92 45
72 5523 LECIEUX TRISTAN S N O NANTES 242 68 84 58 67 49
73 5343 MARQUOIN ZOE C V CAZAUX LAC 257 51 58 74 78 74
74 5503 MEUNIER MAXIME S N ENGHIEN 259 55 59 85 69 76
75 5475 GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS C N PAYS DROUAIS 263 82 72 36 85 73
76 5587 LE BERRE THOMAS S N O NANTES 267 76 45 83 71 75
77 5050 GILLOT KEVIN V G A ST MAUR VOILE 274 BFD 47 71 89 67
78 5585 TOUCHARD MAXIME Y C CAVALAIRE 275 69 79 64 80 63
79 5492 RABOURDIN ALEXANDRE V G A ST MAUR VOILE 276 85 66 56 91 69
80 926 LOPEZ ELEONOR B N O 277 74 81 72 53 78
81 5270 BILLIOTTE GWENAEL S N ENGHIEN 287 64 77 76 70 81
82 5437 VANDAME CAROLINE S N ENGHIEN 294 81 80 69 66 79
83 5361 BARDET JEAN ROMAIN V G A ST MAUR VOILE 304 84 78 88 56 86
84 1820 BOULAIRE ROGER S N SABLAIS 308 87 74 79 84 71
85 5552 QUINT MARIE-FRANCOISE S N SABLAIS 316 80 86 87 82 68
86 5546 PAIX YVES CISPA CALAIS 319 72 85 DSQ 79 83
87 5329 JOUANNO YANN CV MONTESSON 319 78 82 84 75 89
88 5413 BOULAIRE CAROLE S N SABLAIS 323 73 94 81 87 82
89 5345 MARCHAND SAMY S N ENGHIEN 324 65 88 90 81 92
90 5296 MUGNIER BENJAMIN S N BANDOL 324 66 90 91 83 85
91 5046 BARLIER THOMAS N D C V ANGERS 334 83 83 92 76 93
92 5137 GICQUEL ERIC UCPA BOMBANNES 349 90 93 78 90 91
93 5519 RIESENMEY MARINE U S PEG MARSEILLE 349 88 87 87 88 87
94 536 BAUDIN ARNAUD S N MADINE 352 92 DNF 77 93 90
95 5522 LENGELLE ELODIE C V ANNEVILLE S/S 355 DNC DNC DNC DNC 61
96 5033 CHAUDOY RENE C N P LE HAVRE 356 91 92 89 94 84
97 5371 LE BRUN AMANDINE V G A ST MAUR VOILE 376 93 95 93 95 DNS


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :