A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

INTERLIGUE BANDOL

27 et 28 mars 2004

Classement général après 6 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Club Points 1 2 3 4 5 6
1 13 TAINE EMMANUEL CERCLE ORG YACHTING COMPETITION HYEROIS 8 1 1 1 3 2 3
2 5480 BAIZEZ BRICE U.SPORTIVE PERSONNEL ELECT.GAZIER 9 2 3 2 2 1 2
3 551 GACHE JEAN CHRISTOPHE U.SPORTIVE PERSONNEL ELECT.GAZIER 10 3 2 3 1 3 1
4 2 LACOUR AURELIE ASSOCIATION VOILE CARRY LE ROUET 29 5 8 9 4 7 5
5 5535 BORSI NAIS CERCLE ORG YACHTING COMPETITION HYEROIS 33 6 15 5 6 6 10
6 5560 GASTAUD FLORIE U.SPORTIVE PERSONNEL ELECT.GAZIER 36 12 4 6 14 10 4
7 547 LE MORVAN MARIE CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS 39 8 12 7 10 8 6
8 5516 QUEZEL ANTOINE SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 40 7 19 4 5 17 7
9 5571 D'ORTOLI SOPHIE Y C DE LA POINTE ROUGE 48 14 7 8 BFD 5 14
10 5590 TAINE ANNE LISE SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 52 11 6 11 11 15 13
11 5478 ASCENCIO ROMAIN SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 56 4 10 12 16 14 25
12 5482 MENALDO MARIE A S P T T MARSEILLE 59 19 5 20 26 4 11
13 5566 LE TROQUER FLORIANE YACHT CLUB DE CAVALAIRE 63 18 13 21 7 9 16
14 5538 RIBEAUD THOMAS SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 67 23 9 16 18 12 12
15 5606 NOTONIER SYLVAIN CLUB NAUTIQUE LA PELLE 68 9 16 13 21 22 9
16 5417 DROGOU ANTOINE SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 74 16 14 18 20 11 15
17 5491 BAIZEZ LOIC U.SPORTIVE PERSONNEL ELECT.GAZIER 80 10 23 23 25 16 8
18 5522 LENGELLE ELODIE C V ANNEVILLE S/SEINE 81 0 DNF 15 22 27 17
19 5559 SCOTTO DI FASANO SEBASTIEN A S P T T MARSEILLE 84 15 18 10 28 19 22
20 5540 PAPAZIAN MARIE U.SPORTIVE PERSONNEL ELECT.GAZIER 88 26 21 19 12 13 23
21 5580 DECLERCQ GWENNHAEL CERCLE YACHTING VOILE DU GRAND LARGE 89 17 17 14 17 24 26
22 5508 REBUFFAT CAROLINE CERCLE ORG YACHTING COMPETITION HYEROIS 90 21 26 17 15 18 19
23 5380 CHATELAIN OLIVIER C NIVERNAIS DE LA VOILE 98 13 25 26 8 26 DNC
24 5454 BECKIUS AURORE C V DE ST QUENTIN 103 20 28 27 13 23 20
25 5336 PIERRE CAROLINE CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS 106 32 22 22 24 20 18
26 5386 BOULANT CHRISTOPHE YACHT CLUB DE MAUGUIO CARNON 108 25 11 28 27 21 24
27 5585 TOUCHARD MAXIME YACHT CLUB DE CAVALAIRE 127 31 30 25 19 25 28
28 5472 ZABIOLLE THOMAS CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS 128 24 20 24 34 30 30
29 5435 D'ORTOLI Romain Y C DE LA POINTE ROUGE 128 22 27 29 23 29 27
30 5568 TAINE BERNARD SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 131 27 24 30 29 33 21
31 5420 BADOUARD CHRISTELLE CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS 133 30 31 31 9 32 32
32 5108 RAYBAUD BENJAMIN YACHT CLUB DE CAVALAIRE 149 29 29 33 30 28 33
33 5372 PEDUZZI CLEMENT SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 156 28 32 32 33 35 31
34 55 RIESENMEY MARINE STE NAUT. ESTAQUE MOUREPIANNE 159 34 35 34 31 31 29
35 5398 SART DAMIEN YACHT CLUB DE CAVALAIRE 167 33 33 36 32 34 35
36 5388 CATTELIN LUCIE CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS 173 35 34 35 35 36 34


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :