A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

Championnat de France Voile Olympique et Sportive 2003

7 au 11 mai

Classement général après 8 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Club Points 1 2 3 4 5 6 7 8
1 8 ROUILLE Blandine CN V AIX LES BAINS 19 5 4 1 7 1 2 5 1
2 6 BRAIN Solenne S R BREST 23 8 3 10 2 3 3 1 3
3 5513 MARTEAU Anne C V BORDEAUX 31 1 5 2 8 14 7 2 6
4 3 BORSI Manon C O Y C HYEROIS 34 11 9 6 3 2 1 30 2
5 5575 STEYAERT Sarah C V CHATELAILLON 41 7 1 25 1 4 5 16 7
6 5516 FEVRE Nathalie S N O NANTES 47 9 6 21 5 8 4 10 5
7 5571 D'ORTOLI Sophie Y C PTE ROUGE 66 6 2 4 17 23 11 4 22
8 10 DE TURCKHEIM Sophie Y C ANTIBES 75 26 30 15 6 7 6 6 9
9 5528 SUIRE Séverine REGATES ROYAN 77 18 15 7 27 16 10 7 4
10 5499 MAURY Sandrine S N O NANTES 80 4 7 9 12 13 24 31 11
11 7 VIAZZO Hélène C O Y C HYEROIS 92 34 11 5 9 10 12 28 17
12 AUS 58 DIKKENBERG Jo AUSTRALIE 95 25 17 23 4 5 8 13 DNC
13 5560 GASTAUD Florie U S PEG MARSEIL 97 3 23 3 14 22 15 17 24
14 5495 DESTAILLEUR Clémentine CISPA CALAIS 97 27 25 24 11 11 9 3 14
15 5538 TAINE Anne Lise S N BANDOL 103 2 8 8 23 31 19 23 20
16 5463 BLONDET Séverine C V E ST QUENTIN 104 12 12 17 19 9 20 15 27
17 5472 LE MORVAN Marie CN V AIX LES BAINS 106 20 14 13 21 26 21 9 8
18 5496 LACLAU Marie CV SOUSTONS MAR 114 10 16 30 13 19 23 14 19
19 5562 GELY Charlotte U S PEG MARSEIL 117 17 18 16 20 21 13 12 26
20 5 GERON Mathilde C N P LE HAVRE 121 30 20 19 10 12 26 22 12
21 5482 MENALDO Marie ASPTT MARSEILLE 122 14 10 37 29 34 17 8 10
22 5566 LE TROQUER Floriane C N COGOLIN 128 31 22 18 25 17 14 19 13
23 5564 LACOUR Aurélie A V CARRY LE RO 141 22 19 28 15 15 16 26 31
24 5557 CHARBONNET Audrey C V P A 144 35 32 20 18 6 25 20 23
25 5510 CHAUMEIL Caroline V G A ST MAUR VOILE 149 15 13 26 26 29 31 25 15
26 5540 PAPAZIAN Marie U S PEG MARSEIL 156 16 38 11 22 30 33 11 33
27 5464 GABART Cécile C V ANGOULEME 161 19 37 12 32 24 32 21 21
28 5441 BOURGUET LAFORET Géraldine C Y CONFLANS 167 33 21 31 16 20 30 35 16
29 5581 CHAUMEIL Aurélie V G A ST MAUR VOILE 174 13 29 14 24 38 38 27 29
30 5535 BORSI Naïs C O Y C HYEROIS 174 21 33 29 28 32 28 18 18
31 5501 MALLET Anne Sophie C N P. VATINE 189 37 31 33 31 18 27 24 25
32 5385 PECHON Albane CISPA CALAIS 203 23 OCS 36 30 27 18 39 30
33 5363 BAUDIN Bénédicte V S DE MADINE 203 40 24 34 35 28 22 32 28
34 5451 BOUSSIRON Valérie REGATES ROYAN 224 39 26 27 42 25 37 38 32
35 5572 CLAVEAU Géraldine C Y V GRAND LARGE 228 32 27 22 41 41 29 42 36
36 5476 HEDOIN Claire A C A L 242 42 28 39 36 33 35 29 42
37 5547 GUIDEL Estelle N D C V ANGERS 248 28 36 41 33 39 40 34 38
38 5456 HAMART Ingrid C V PYLA S/M 249 29 42 32 37 42 39 36 34
39 5487 ROUGET Marianne S N NARBONNE 257 24 39 43 39 35 36 43 41
40 5527 BOUSSIRON Cécile REGATES ROYAN 257 41 34 38 38 37 34 41 35
41 5401 MARTIN Julie REGATES ROYAN 265 38 35 35 40 43 41 37 39
42 5370 MARIE Emeline C N B P P 272 36 40 40 43 40 43 33 40
43 4917 ANTOINE Corinne C N LORRAIN 272 43 41 42 34 36 42 40 37


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :