A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

National de Printemps 2003

Les Sables d'Olonnes

17 au 21 avril

 

Rond A

Classement général après 6 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Club Points 1 2 3 4 5 6
1 5530 DERAND Mathieu C N P LE HAVRE 12 4 5 1 1 1 6
2 5513 MARTEAU Anne C V BORDEAUX 18 1 3 10 4 7 3
3 5479 BOURDAIS Mathieu S R ROCHELAISES 23 13 6 4 6 2 5
4 5518 GACHE Jean Christophe U S PEG MARSEILLE 35 2 15 2 11 5 20
5 5575 STEYAERT Sarah C V CHATELAILLON 37 6 7 8 13 6 10
6 5507 CAROFF Fabian S R BREST 50 3 1 27 26 19 1
7 5579 PREVEAUX Antoine C N PAYS DROUAIS 51 20 36 7 2 8 14
8 5568 TAINE Emmanuel S N BANDOL 57 17 38 5 5 3 27
9 5463 BLONDET Séverine C V E ST QUENTIN 57 19 13 6 10 9 25
10 5480 BAIZEZ Brice U S PEG MARSEILLE 66 12 DNF 3 3 4 44
11 5499 MAURY Sandrine S N O NANTES 70 22 9 11 22 13 15
12 5397 BARRE Dimitri S N ENGHIEN 76 37 30 12 8 15 11
13 BEL 900 VAN LAER Peter CISPA CALAIS 79 49 14 9 7 10 39
14 5563 SCOUARNEC Yoan E V LOCQUIREC 86 36 26 18 16 18 8
15 5573 FESTINO Alexandre Y C VILLENEUVE L. 87 8 17 13 44 21 28
16 535 TREBOZ Julien C V MACONNAIS 89 15 16 20 38 12 26
17 5537 CLOAREC Damien S R BREST 96 24 23 DNF 23 14 12
18 5560 GASTAUD Florie U S PEG MARSEILLE 99 18 4 44 36 22 19
19 5517 GUEGUEN Lise S N O NANTES 100 35 18 23 12 31 16
20 5495 DESTAILLEUR Clémentine CISPA CALAIS 101 40 11 28 21 11 30
21 5557 CHARBONNET Audrey C V P A 101 34 29 17 15 16 24
22 5440 TERRET Jean Paul Y C CHALON SAONE 106 28 8 16 28 26 34
23 5464 GABART Cécile C V ANGOULEME 114 9 2 54 57 47 2
24 5 GERON Mathilde C N P LE HAVRE 116 58 39 19 9 17 32
25 5571 D'ORTOLI Sophie Y C PTE ROUGE 130 26 33 34 29 33 9
26 5561 BUCLET Jérémy V G A ST MAUR VOILE 130 29 28 37 30 25 18
27 5536 HUBERT Pierre Y C VICHY 134 23 19 52 18 37 37
28 5540 PAPAZIAN Marie U S PEG MARSEILLE 135 14 44 43 47 30 4
29 5562 GELY Charlotte U S PEG MARSEILLE 135 7 48 26 34 20 51
30 5538 TAINE Anne Lise S N BANDOL 137 30 22 24 40 DNC 21
31 5046 LEGUEN Pierre N D C V ANGERS 139 5 25 40 46 46 23
32 5510 CHAUMEIL Caroline V G A ST MAUR VOILE 148 16 27 41 OCS 35 29
33 5548 CHEVALIER Patrick Y C CHALON SAONE 152 51 10 38 32 32 40
34 5486 SCREVE Virginie C Y V TROYES 156 21 40 47 35 52 13
35 5348 LEDOUX Arnaud C N DE SCIEZ 160 44 37 14 42 23 45
36 5477 MARIE Benoit S N O NANTES 161 10 24 55 OCS 36 36
37 5402 BANASIAK Geoffrey ASPTT DIJON 162 38 49 22 20 44 38
38 5566 LE TROQUER Floriane C N COGOLIN 162 41 31 25 48 43 22
39 5490 AUBARD Frédérique C V TOURAINE 163 25 20 57 54 DNF 7
40 5488 CLOAREC Paul USAM BREST 163 50 32 DNF 24 24 33
41 5582 BORONAT Alex LA PELLE-MARSEILLE 164 45 12 31 45 D+D 31
42 5472 LE MORVAN Marie C N V AIX LES BAINS 166 54 51 15 19 39 42
43 5363 BAUDIN Bénédicte V S DE MADINE 170 53 52 30 25 28 35
44 5374 BREL Laurent U S PEG MARSEILLE 175 31 21 53 37 40 46
45 5496 LACLAU Marie CV SOUSTONS MARENSIN 177 11 56 32 43 50 41
46 5564 LACOUR Aurélie A V CARRY LE ROUET 177 43 43 21 52 27 43
47 5498 NOTONIER Sylvain LA PELLE-MARSEILLE 179 52 42 42 33 45 17
48 5409 BELLOCHE Eric ASSFV 192 33 34 46 31 51 48
49 5478 BONNEFOY Bruno S N BANDOL 193 46 54 29 17 DSQ 47
50 5489 MABILAT Bastien C N A DER 195 56 50 36 14 41 54
51 5535 BORSI Nais C O Y C HYEROIS 197 27 53 45 41 34 50
52 5432 LALANCE Olivier CV MONTESSON 205 32 45 39 27 DNF DNC
53 5223 CUART Alexandre N D C V ANGERS 205 42 57 33 49 29 52
54 5467 RICHARD Cyril S N O NANTES 224 39 47 35 55 48 57
55 5559 BORONAT André LA PELLE-MARSEILLE 247 48 35 51 51 DNF DNC
56 5522 GIBON Victor C N P LE HAVRE 250 59 DNF 50 50 38 53
57 5327 AUDRAN Arthur N D C V ANGERS 253 47 58 48 58 42 58
58 5487 ROUGET Marianne S N NARBONNE 260 55 41 49 53 DNF DNC
59 5506 JUGLAS Christophe V G A ST MAUR VOILE 261 60 55 58 39 DNF 49
60 5316 ZIMMERMANN Gaelle CISPA CALAIS 262 57 46 56 56 49 55
61 5523 LECIEUX Tristan S N O NANTES 292 DNC DNC 59 OCS 53 56


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :