A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

NATIONAL D'ÉTÉ

Loctudy

16 au 21 août 2003

Classement général après 7 manches (moins la + mauvaise)

Place Nom Club Points 1 2 3 4 5 6 7
1 DERAND MATHIEU C N P LE HAVRE 18 3 2 1 1 BFD 6 5
2 BOURDAIS MATHIEU S R ROCHELAISES 23 1 1 3 6 BFD 8 4
3 VANDE GHINSTE M-Amandine Belgique 27 7 4 12 5 2 1 8
4 TAINE EMMANUEL S N BANDOL 33 4 5 8 4 1 23 DPI
5 LACHAZE NICOLAS C V DE VAL 43 2 10 14 3 BFD 5 9
6 MAURY SANDRINE S N O NANTES 43 13 18 5 13 6 3 3
7 VAN LAER Marie Belgique 49 11 9 10 10 7 2 42
8 STEYAERT SARAH C V CHATELAILLON 51 9 11 2 16 3 27 10
9 LEBRUN VALERIAN C N LOCTUDY 63 5 3 7 7 4 37 DNF
10 GUEGUEN LISE S N O NANTES 68 24 15 4 42 10 13 2
11 VAN LAER PETER CISPA CALAIS 77 8 8 29 12 5 22 22
12 BLONDET SEVERINE C V E ST QUENTIN 91 19 14 15 2 BFD 34 7
13 CONSTANT EMMANUEL Y C PTE ROUGE 115 20 13 40 17 BFD 19 6
14 LE MORVAN MARIE C N V AIX LES BAINS 117 29 7 19 34 BFD 15 13
15 BORSI NAIS C O Y C HYEROIS 118 23 37 20 29 12 10 24
16 CHARBONNET AUDREY C V P A 120 10 6 27 11 BFD 21 45
17 CHEVALIER PATRICK Y C CHALON SAONE 122 21 19 26 OCS 8 14 34
18 BERENGER GUILLAUME S N DE SANARY 123 26 23 9 27 13 25 35
19 RICHARD CYRIL S N O NANTES 124 34 25 34 22 14 17 12
20 BORONAT ALEX LA PELLE-MARSEILLE 125 22 33 11 58 25 7 27
21 LACOUR AURELIE A V CARRY LE ROUET 134 17 12 6 15 33 57 51
22 GASTAUD FLORIE U S PEG MARSEILLE 135 28 28 28 64 28 12 11
23 BARRE DIMITRI S N ENGHIEN 142 27 16 25 71 11 42 21
24 AUBARD FREDERIQUE C V TOURAINE 143 30 64 17 30 17 9 40
25 REVEST NICOLAS S N DE SANARY 152 39 52 13 19 BFD 11 18
26 LALANCE OLIVIER CV MONTESSON 154 18 27 37 35 23 32 19
27 AUDRAN ARTHUR N D C V ANGERS 156 33 44 18 20 15 59 26
28 PREVEAUX VINCENT C N PAYS DROUAIS 160 12 24 33 DNF 19 58 14
29 TERRET JEAN PAUL Y C CHALON SAONE 160 16 21 21 23 35 BFD 44
30 PREVEAUX ANTOINE C N PAYS DROUAIS 169 6 DNF 16 9 BFD 26 15
31 LEDOUX ARNAUD C N DE SCIEZ 175 36 22 44 18 9 66 46
32 PECHON ALBANE CISPA CALAIS 175 35 32 31 28 20 35 29
33 PRADEAU THOMAS C V HOURTIN MEDOC 178 38 30 43 25 26 16 58
34 BONNENFANT OLIVIER B N O 181 25 26 38 53 21 40 31
35 D'ORTOLI SOPHIE Y C PTE ROUGE 184 44 38 36 14 BFD 24 28
36 MERCIPINETTI PASCAL YC ROUEN 76 187 48 41 22 38 18 79 20
37 MECHIN LUDOVIC Y C BOULONNAIS 189 76 39 32 31 32 30 25
38 DARROUX PERRINE C V PYLA S/M 200 31 42 35 46 16 47 30
39 LE TROQUER FLORIANE C N COGOLIN 202 45 36 23 21 BFD 44 33
40 MENALDO MARIE ASPTT MARSEILLE 210 68 40 41 36 39 38 16
41 MAURY AURELIE C Y V GRAND LARGE 226 51 46 59 48 31 18 32
42 GELY CHARLOTTE U S PEG MARSEILLE 227 15 17 47 49 BFD 50 49
43 SCOTTO DI FASANO SEBASTIEN ASPTT MARSEILLE 232 40 34 56 45 22 43 48
44 CUART ALEXANDRE N D C V ANGERS 232 32 43 61 32 27 BFD 37
45 DECLERCQ GWENNHAEL C Y V GRAND LARGE 238 57 54 52 24 30 55 23
46 NOTONIER SYLVAIN LA PELLE-MARSEILLE 253 50 66 30 33 BFD 36 38
47 BOISSARD CAROLE S N LEMAN FRANCAIS 260 54 31 39 43 24 69 73
48 BONNEFOY BRUNO S N BANDOL 262 14 20 50 75 BFD 56 47
49 GABART CECILE C V ANGOULEME 275 56 62 46 41 BFD 31 39
50 ARNAULT ROMAIN S N CHATELLERAULT 279 71 57 67 26 45 48 36
51 VIELLE ALINE C N CROISETTE 279 59 29 51 63 36 41 77
52 TAINE ANNE LISE S N BANDOL 282 43 53 DSQ 8 BFD 29 52
53 GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS C N PAYS DROUAIS 291 60 63 45 72 34 28 61
54 BOUSSIRON CECILE REGATES DE ROYAN 292 55 60 55 OCS 40 39 43
55 CLAVEAU GERALDINE C Y V GRAND LARGE 307 80 68 73 65 43 4 54
56 GUILLOT KRISTEL N FONTENAY MERVENT 307 53 49 62 55 37 54 59
57 TAINE BERNARD S N BANDOL 313 37 35 90 51 29 76 85
58 HAMART INGRID C V PYLA S/M 316 58 72 54 44 42 61 57
59 BERHAULT GWENAELLE S N BANDOL 325 64 67 69 50 BFD 20 55
60 LECIEUX TRISTAN S N O NANTES 327 47 51 42 54 BFD 80 53
61 ZIMMERMANN GAELLE CISPA CALAIS 329 67 65 57 37 53 73 50
62 GUIDEL ESTELLE N D C V ANGERS 341 63 73 63 40 47 72 56
63 BOUSSIRON VALERIE REGATES DE ROYAN 342 62 70 68 57 49 46 60
64 LEMAIRE PIERRE C Y V MOSELLE 343 72 71 58 84 50 51 41
65 ARNOULD FREDERIC C V C M 347 79 81 77 47 41 33 70
66 GUILLOUX ALEXANDRE S N SABLAIS 354 77 56 24 52 48 BFD DNC
67 NIVELLEAU COLETTE S N DE SANARY 363 70 55 72 78 59 45 62
68 RENDA JULIEN S N BASSE MOSELLE 366 42 47 74 77 52 74 83
69 BOMPAN DAMIEN ASPTT BORDEAUX 369 91 79 53 61 46 63 67
70 BATS FREDERIC C N BISCARROSSE OLYM 388 41 45 83 80 51 88 92
71 LACLAU MARIE CV SOUSTONS MARENSIN 396 DND DNC 49 39 DNF DNC 17
72 TABART NATHALIE S N ENGHIEN 396 74 78 66 59 66 53 89
73 TROTTIER DAMIEN N FONTENAY MERVENT 405 52 61 85 81 44 85 82
74 JACQUEMART JULIEN C N A S P 405 65 50 76 83 DNF 52 79
75 PERRIN ANTOINE S N O NANTES 406 86 83 64 76 38 65 80
76 MARQUOIN ZOE C V CAZAUX LAC 407 83 74 75 60 BFD 49 66
77 PAUGAM DAVID S N BANDOL 414 46 58 RDG DNC BFD BFD 64
78 MEUNIER MAXIME S N ENGHIEN 416 84 DNF 71 74 54 70 63
79 DANINO PIERRE OLIVIER C N LORIENT 417 81 DPI 80 69 62 77 71
80 PAIX YVES CISPA CALAIS 425 75 69 79 56 DNF 62 84
81 BILLIOTTE GWENAEL S N ENGHIEN 426 66 82 84 73 56 75 74
82 NACHBAUER ADELINE S N CHATELLERAULT 427 61 DNF 60 66 DNF 71 72
83 QUEZEL ANTOINE S N BANDOL 428 69 59 70 OCS 58 BFD 75
84 QUINIOU GAETAN S N O NANTES 429 73 76 48 70 BFD BFD 65
85 BATS MELANIE C N BISCARROSSE OLYM 439 89 84 87 62 60 68 78
86 BARLIER THOMAS N D C V ANGERS 440 93 85 78 85 64 60 68
87 BOULAIRE CAROLE S N SABLAIS 449 90 80 81 88 67 64 69
88 BAUDIN ARNAUD V S DE MADINE 451 88 77 89 82 61 67 76
89 JUGLAS CHRISTOPHE V G A ST MAUR VOILE 453 49 BFD 65 67 BFD 78 DSQ
90 COURTEL ANNE MARIE Y C RHONE 467 82 75 91 79 55 86 90
91 VIVIER GUILLAUME C V PYLA S/M 467 78 DNF 86 68 63 84 88
92 BADOUARD CHRISTELLE C N V AIX LES BAINS 485 85 DNF 88 86 57 83 86
93 HUGONNENG MARINE C V HOURTIN MEDOC 494 92 DNF 82 87 65 87 81
94 DELMAS ANNE-CECILE C N DE PLERIN 524 87 86 DNC DNC 68 89 DNF
95 DUTERTE-VIELLE DORINE C N CROISETTE 557 DNF DNF DNC DNC DNC 82 87
96 LEMARCHAND MICHEL S N CHATELLERAULT 560 DNF DNC DNC DNC DNC 81 91


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :