A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

Open Week Championnat d'Europe 2003

Palma (ESP)

29 juin au 3 juillet 2003

 

Rond Or

Classement général après 6 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Points 1 2 3 4 5 6
1 NOR 6 SUNDBY, Siren 7 1 2 1 OCS 1 2
2 DEN 2 JOHNSEN, Soren 11 6 1 1 1 2 BFD
3 NOR 889 GUNDERSEN, Christopher 12 3 3 DNC 3 2 1
4 FIN 7 MULTALA, Sari 13 1 OCS 8 2 1 1
5 SWE 60 SVENSSON, Fredrik 14 5 1 2 5 3 3
6 DEN 55 RISOR, Michael 14 3 3 5 1 2 BFD
7 NZL 115 MACKY, Sarah 14 2 3 1 6 4 4
8 DEN 3 LIVBJERG, Signe 15 2 5 4 2 3 4
9 FRA 5530 DERAND, Mathieu 17 4 2 11 3 7 1
10 AUS 57 BLANCK, Sarah 23 25 9 2 4 5 3
11 FRA 5586 GACHE, Jean-Christophe 25 6 1 7 9 11 2
12 NED 11 BROUWER, Carolijn 25 3 7 3 OCS 8 4
13 ESP 6 GARRIGA, Neus 26 1 4 6 10 13 5
14 USA 112 GAILLARD, Meg 27 8 4 13 3 6 6
15 CZE 5 SMIDOVA, Lenka 28 2 7 3 6 10 OCS
16 DEN 4 DITTE, Juul 28 8 6 7 6 3 6
17 DEN 11 ABRAHAMSEN, Trine 32 11 2 3 7 9 BFD
18 DEN 5 BONDE, Mikkel 32 12 20 4 8 6 2
19 GER 14 PETZKE, Christiane 33 11 5 12 1 4 DNS
20 DEN 1615 BJERRE, Troels 33 10 5 4 2 13 12
21 FRA 3 BORSI, Manon 38 5 9 16 7 5 12
22 FRA 6 BRAIN, Solènne 39 17 9 22 4 4 5
23 DEN 19 TOKE, Bjornshave 39 4 6 14 5 10 BFD
24 SWE 17 STROBY, Charlotte 39 4 7 9 11 8 DNC
25 AUS 58 DIKKENBERG, Jo 41 7 8 13 16 6 7
26 IRL 1 COLEMAN, Maria 43 10 12 5 4 12 OCS
27 NOR 307 KARLSEN, Joakim 43 8 11 10 8 12 6
28 DEN 1601 HENRIKSSEN, Jonas 44 12 12 5 17 8 7
29 MEX 200 ELIAS-CALLES, Tania 45 9 10 12 9 7 10
30 FRA 10 DE TURCKHEIN, Sophie 49 20 18 20 7 1 3
31 SWE 3472 RUBIN, Benjamin 51 17 8 6 27 12 8
32 NED 7 VAN LINGEN, Joost 52 13 13 9 8 9 22
33 GBR 383 BALDWIN, Laura 53 16 4 14 14 17 5
34 FRA 5 GERON, Mathilde 53 9 23 10 10 16 8
35 ITA 1 NEVIEROV, Larissa 55 5 17 11 11 11 19
36 POL 41 SZOTYNSKA, Kataryna 55 12 6 25 9 16 12
37 BEL 4 VAN ACKER, Evi 61 9 8 14 14 17 16
38 GBR 374 MULLER, Nicky 63 15 21 13 10 15 10
39 USA 118 FELDMAN, Christin 66 14 20 8 13 20 11
40 NED 4 WITTEVEEN, Meret 67 13 18 28 13 16 7
41 DEN 12 HELTBORG, Carsten 67 32 19 15 12 11 10
42 SUI 213 BEAL, Florence 70 14 16 8 OCS 23 9
43 NOR 878 BREKKE, Christoffer 73 13 25 2 OCS 24 9
44 CAN 38 CROWDER, Victoria 73 35 13 16 13 7 24
45 ESP 384 PARIS, Marc 73 18 16 12 12 15 21
46 NOR 369 NILSEN, Anders Lillemork 74 15 12 20 24 10 17
47 BEL 1 DEZILLIE, Min 74 16 10 19 15 14 BFD
48 NOR 347 ERIKSEN, Hans Bendik 77 18 23 18 11 19 11
49 ITA 1153 MAGNAGHI, Fabiola 77 21 14 11 16 15 OCS
50 ESP 666 ROGEL, Jess 79 7 DNC 10 20 19 23
51 FRA 8 ROUILLE, Blandine 79 28 13 15 14 14 23

 

Rond Argent

Classement général après 6 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Points 1 2 3 4 5 6
52 ESP 31 MONTILLA, Helen 80 26 14 16 20 21 9
53 GER 100 STADEL, Hendryk 81 24 20 15 DNC 14 8
54 ESP 20 GALLEGO, Marina 83 18 10 23 19 13 24
55 GBR 368 BREWSTER, Andrea 86 20 OCS 19 15 19 13
56 GER 77 SCHWILL, Sebastian 87 22 11 21 29 17 16
57 USA 110 POHL, Krysia 95 22 17 23 OCS 20 13
58 CAN 29 GAUDREAU, Geneviève 97 27 32 17 12 23 18
59 GER 49 SPANGEHL, Thomas 97 34 26 18 15 24 14
60 NOR 880 SAMDAL, Elin Maria 97 17 22 26 23 21 14
61 JPN 1 SATO, Maiko 98 20 14 20 24 25 20
62 FRA 5557 CHARBONNET, Audrey 99 23 28 27 5 28 16
63 FIN 779 KOKKO, Jouni 99 19 15 32 19 31 15
64 CAN 39 BONNEAU-MARCIL, Magalie 100 OCS 17 9 OCS 9 13
65 NOR 306 VAN DER LINDEN, Maike 104 15 16 27 30 25 21
66 SWE 8 LARSSON, Johanna 105 14 15 25 18 33 DNF
67 FRA 5588 MARTEAU, Anne 106 21 19 34 27 21 18
68 FIN 797 BORENIUS, Andrea 108 19 29 24 22 33 14
69 FRA 5499 MAURY, Sandrine 108 27 25 29 19 18 19
70 ITA 1137 PELOSINI, Tommaso 110 27 26 DNF 26 20 11
71 AUS 55 HALDANE, Riana 111 32 22 22 17 35 18
72 ESP 506 CEBRIAN, Alicia 112 28 22 21 16 25 BFD
73 ESP 343 MORAL, Jose Antonio 117 25 OCS 17 25 22 28
74 DEN 24 FRIIS, Jakob Ege 118 22 23 36 DNC 18 19
75 ESP 467 REYES SANCHEZ, F·tima 120 16 21 26 33 28 29
76 POR 192 PRATAS, Joana 121 6 OCS 6 DNC 5 BFD
77 FIN 800 RAMM-SCHMIDT, Nina 121 29 11 31 23 33 27
78 GBR 370 VICKERS, Lizzie 122 23 28 26 21 24 BFD
79 ESP 502 PE-AS, Beatriz 122 25 29 31 23 23 22
80 NED 746 VAN DEN DRIEST, Martijn 124 11 36 21 21 34 DNC
81 DEN 1630 CARLSEN, Kim Braad 124 19 18 DNS DNC 18 17
82 NOR 863 UDENAES, Ingvild 124 23 OCS 22 26 26 27
83 POR 227 CARMO, SARA 126 24 24 33 30 37 15
84 NOR 333 GODAKER, Magnus 126 30 33 25 18 28 25
85 TUR 3 TOZAN, Eda 128 31 OCS 27 17 27 26
86 FRA 5517 GUEGUEN, Lise 128 24 21 24 28 DNC 31
87 RUS 1 SOROKINA, Ludmila 128 21 OCS 29 26 27 25
88 RUS 5 VALCOVICH, Maria 129 33 37 28 21 32 15
89 GER 3 BAST, Karsten 132 7 30 18 25 DNC DNC
90 ESP 892 ARNAU, Paco 132 36 27 33 20 32 20
91 FRA 5472 LE MORVAN, Marie 134 40 24 35 22 31 22
92 ESP 463 SAMPOL, Ramon 137 30 37 19 29 29 30
93 ESP 590 NAVARRO, Jaime 138 33 25 34 27 32 21
94 ESP 119 PARRE-O, Carmen 139 41 19 38 33 29 20
95 JPN 228 SHINCHI, Izumi 140 33 33 17 28 34 29
96 BEL 925 VINK, Marjan 140 31 34 28 24 22 BFD
97 SWE 13 JOHANSSON, Caroline 140 30 24 24 35 27 BFD
98 DEN 1581 KOFOED, Jacob 146 28 26 36 25 31 BFD
99 DEN 1616 OLENSEN, Lea 147 41 DNS 7 18 29 DNC
100 ESP 668 REYES SANCHEZ, Lucia 147 26 30 32 34 26 33
101 AUS 56 HOZACK, Clare 148 37 31 37 OCS 26 17
102 NED 131 BLOOM, Claire 154 26 35 34 28 30 38

 

Rond Bronze

Classement général après 6 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Points 1 2 3 4 5 6
103 DEN 1569 VANG CHRISTENSEN, Louise 158 32 27 32 36 40 31
104 ESP 295 GOMILA, Aina 161 29 32 33 36 35 32
105 ESP 257 KEARLEY, David 162 29 DNC 29 DNC 22 30
106 DEN 1460 HENRIKSEN, Kim 162 35 38 35 22 38 32
107 ESP 754 GELPI, Aina 164 42 30 37 32 36 29
108 NOR 313 NAESS, Hebe Cecilie 167 39 31 30 31 39 36
109 ESP 390 CALABRIA, Nacho 168 DNC 33 40 41 30 24
110 NOR 881 KAMFJORD, Siri 169 36 29 38 DNF 41 25
111 ITA 1103 MAGNAGHI, José Antonio 173 42 35 43 32 34 30
112 GER 64 STADEL, Sven 173 34 39 30 34 42 36
113 FRA 5574 BONNEFOY, Bruno 174 38 OCS 30 31 DNE 23
114 USA 111 CARAPIET, Molly 174 35 38 42 36 39 26
115 FRA 5564 LACOUR Aurélie 174 38 37 36 29 39 33
116 ESP 771 TRIAY, Cristina 176 34 32 41 33 40 37
117 ESP 561 MORENO, Ivan 177 37 34 41 39 36 31
118 ESP 455 COMAS, Joana Maria 179 37 34 37 31 40 DNC
119 ESP 527 VAZQUEZ, Roberta 180 40 40 44 38 36 26
120 ITA 1130 MAGNAGHI, Pietro 181 10 15 DNS DNS DNC DNC
121 USA 117 SCHMIDT, Laura 181 45 45 23 40 35 38
122 NOR 837 GLAESERUD, Pia 181 39 27 39 37 46 39
123 ESP 642 DE LA PUERTA, Juan 182 36 41 40 30 43 35
124 ESP 359 SALAMI, Maria 184 39 39 47 41 38 27
125 SLO 33 PRIMOZ, Belcic 184 41 36 35 35 37 44
126 ESP 499 CORREA, Julia 189 44 44 39 32 30 OCS
127 ESP 445 OJEDA, Elena 189 44 31 42 41 41 34
128 FRA 5571 D'ORTOLI, Sophie 190 40 OCS 42 37 43 28
129 ESP 597 MASSANET, Deborah 194 47 35 38 34 41 46
130 ESP 531 ROCA DE TOGORES, Ascension 194 48 42 39 37 42 34
131 ESP 379 CASADO, Cristina 195 43 28 40 42 45 41
132 SLO 23 ZAGERNIK, Mojca 196 31 46 DNC 39 43 37
133 ESP 566 NU-EZ, Loreto 198 38 47 41 35 37 BFD
134 NED 2 VAN DER BUNT, Willem Jan 203 43 42 45 45 38 35
135 ESP 8 PONS, Begoia 209 49 45 45 39 44 36
136 ESP 525 JUAN, Claudia 210 48 51 45 43 42 32
137 DEN 16 EJSTRUP, Christina 210 42 44 46 38 48 40
138 DEN 1605 KJRGAARD, Tine 213 47 43 46 38 44 42
139 NED 717 VAN LINGEN, Bieneke 214 46 40 43 DNF DNC 33
140 ITA 1090 FOGLIA, Laura 214 45 36 44 43 47 45
141 FIN 770 RASMUS, Jervinen 214 46 37 49 40 48 43
142 FIN 802 RANTALAINEN, Emma 214 43 43 43 DNC 45 40
143 NOR 303 HUSER, Alexander Fevang 215 DNC DNC 31 DNC DNC 28
144 POL 88 MRUGALSKI, Blazej 217 49 48 46 42 45 35
145 NOR 782 LUND, Fredrikke 221 45 41 44 DNF 44 47
146 ESP 468 CASADO, Marina 228 47 48 48 44 47 41
147 ESP 600 PALLICER, Marc 229 DNC DNC DNC 40 46 39
148 ESP 459 TORRES, Diego 232 46 47 47 DNC 50 42
149 ESP 140 OLIVER, Gusi 234 DNC DNC 50 DNC 46 34
150 ESP 364 GILI, Bartolomé 234 44 46 DNF DNS 49 43
151 ESP 752 SATORRES, Alvaro 260 DNC DNC DNC DNC DNC DNC
151 NZL 1 WINTHER, Sara 260 DNC DNC DNC DNC DNC DNC


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :