A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

National d'automne 2003

Biscarosse (40)

30 octobre au 2 novembre 2003

 

Rond A

Classement général après 8 manches (moins la + mauvaise)

Place Nom Club Points 1 2 3 4 5 6 7 8
1 DERAND MATHIEU C N P LE HAVRE 25 12 7 4 1 3 3 5 2
2 VANDE GHINSTE MARIE AMANDINE Belgique 28 11 1 3 6 2 2 3 BFD
3 GACHE JEAN CHRISTOPHE USPEG MARSEILLE 33 24 15 1 5 4 5 2 1
4 TAINE EMMANUEL S N BANDOL 36 3 4 BFD 12 5 7 1 4
5 ROUILLE BLANDINE C N V AIX LES BAINS 39 2 2 8 13 1 1 12 BFD
6 BORSI VINCENT C O Y C HYEROIS 39 1 13 2 3 14 4 4 12
7 STEYAERT SARAH C V CHATELAILLON 44 4 9 5 2 9 8 7 13
8 DE TURCKHEIM SOPHIE Y C ANTIBES 54 9 17 BFD 4 6 6 6 6
9 VAN LAER PIETER CISPA CALAIS 73 7 19 6 11 15 12 11 11
10 DEMANET CORENTIN Belgique 76 21 16 12 7 11 14 9 7
11 GERON MATHILDE C N P LE HAVRE 84 14 3 11 15 16 19 16 9
12 BLONDET SEVERINE C V E ST QUENTIN 85 6 25 9 14 41 13 10 8
13 LAUMANS YANNICK Belgique 87 29 27 7 8 18 9 15 3
14 BRAIN SOLENNE S R BREST 100 5 54 BFD 9 8 11 8 5
15 MAURY SANDRINE S N O NANTES 108 8 12 20 21 13 23 17 17
16 CLOAREC DAMIEN S R BREST 128 18 32 23 19 23 18 13 14
17 CAROFF FABIAN S R BREST 130 30 39 21 30 10 10 14 15
18 MARTEAU ANNE C V BORDEAUX 135 BFD 11 14 10 24 27 27 22
19 SCOUARNEC YOAN E V LOCQUIREC 146 15 10 36 25 12 22 26 DNC
20 TERRET JEAN PAUL Y C CHALON SAONE 152 23 6 26 17 51 28 32 20
21 TREBOZ JULIEN C V MACONNAIS 159 22 49 15 22 7 41 36 16
22 LACOUR AURELIE A V CARRY LE ROUET 162 38 5 31 16 28 17 45 27
23 LEDOUX ARNAUD C N DE SCIEZ 184 20 33 13 33 19 39 37 29
24 LE MORVAN MARIE C N V AIX LES BAINS 187 25 38 10 32 25 36 22 37
25 MENALDO MARIE ASPTT MARSEILLE 187 28 42 24 23 29 16 42 25
26 CHAUMEIL CAROLINE V G A ST MAUR VOILE 190 45 8 16 39 45 25 31 26
27 SUIRE SEVERINE REGATES DE ROYAN 191 16 40 25 34 47 21 19 36
28 GASTAUD FLORIE USPEG MARSEILLE 193 33 20 33 37 49 20 18 32
29 CHEVALIER PATRICK Y C CHALON SAONE 195 27 18 38 18 27 40 33 34
30 CLOAREC PAUL USAM BREST 203 10 67 27 45 32 15 25 49
31 DE BIE LIEN Belgique 208 26 50 19 40 30 42 28 23
32 AUDRAN ARTHUR N D C V ANGERS 210 13 14 64 38 20 53 41 31
33 HUBERT PIERRE Y C VICHY 212 71 23 17 49 21 26 20 56
34 BANASIAK GEOFFREY A.S. ASPTT DIJON 218 64 34 30 24 36 37 39 18
35 D'ORTOLI SOPHIE Y C PTE ROUGE 226 31 47 29 26 46 33 21 40
36 DUPONT PIERRE YVES Y C CHALON SAONE 236 49 48 34 29 26 44 34 21
37 CUART ALEXANDRE N D C V ANGERS 241 50 58 28 41 38 50 24 10
38 BORSI NAIS C O Y C HYEROIS 244 36 45 37 28 17 54 38 43
39 MAURY AURELIE C Y V GRAND LARGE 248 44 59 47 20 34 30 54 19
40 LALANCE OLIVIER CV BOUCLES SEINE 257 39 28 57 DNC 39 24 40 30
41 PRADEAU THOMAS C V HOURTIN MEDOC 258 32 43 40 36 42 43 30 35
42 BREL LAURENT USPEG MARSEILLE 262 47 21 22 43 50 59 51 28
43 LE TROQUER FLORIANE C N COGOLIN 266 17 41 35 50 52 47 35 41
44 BUCLET JEREMY V G A ST MAUR VOILE 268 35 46 41 51 40 32 23 DNC
45 MALLET ANNE SOPHIE C N P. VATINE 269 62 52 18 31 67 31 29 46
46 MARIE BENOIT S N O NANTES 275 41 24 45 27 35 DNC 55 48
47 MECHIN LUDOVIC Y C BOULONNAIS 278 65 26 49 57 22 34 52 38
48 LEGUEN PIERRE N D C V ANGERS 290 46 31 39 42 44 46 43 45
49 CHAUMEIL AURELIE V G A ST MAUR VOILE 311 19 35 46 60 55 49 60 47
50 STRAUS EVA Belgique 312 53 55 56 53 33 29 56 33
51 TAINE ANNE LISE S N BANDOL 312 34 29 44 46 48 60 58 53
52 HEDOIN CLAIRE AC ALSACE LORRAINE 313 56 22 42 58 56 35 61 44
53 BAIZEZ LOIC USPEG MARSEILLE 317 70 60 43 54 31 58 47 24
54 LECLERCQ WOLFGANG Belgique 328 57 36 54 47 37 61 46 51
55 NOTONIER SYLVAIN LA PELLE-MARSEILLE 336 55 68 32 48 60 52 50 39
56 AUBARD FREDERIQUE C V TOURAINE 345 43 63 55 35 54 51 44 DNC
57 SCOTTO DI FASANO SEBASTIEN ASPTT MARSEILLE 345 37 71 52 52 61 38 48 57
58 MERCIPINETTI PASCAL YC ROUEN 76 358 68 56 48 44 64 55 49 42
59 PETITBON MAXIME C AUXERROIS.V.EDUCA 366 69 37 62 61 53 45 53 55
60 GUILLOT KRISTEL N FONTENAY MERVENT 367 59 70 50 56 43 48 57 54
61 DECLERCQ GWENNHAEL C Y V GRAND LARGE 374 61 30 51 55 65 57 62 58
62 GABART CECILE C V ANGOULEME 401 60 44 53 62 71 64 59 59
63 DUMONCEAU ASTRID Belgique 406 40 65 DNC DNC 58 56 63 50
64 GUIDEL ESTELLE N D C V ANGERS 422 48 61 63 67 DNC 66 65 52
65 GUILLAUMIN JEAN FRANCOIS C N PAYS DROUAIS 427 63 57 60 59 59 63 66 DNC
66 CLAVEAU GERALDINE C Y V GRAND LARGE 433 42 66 65 65 68 68 67 60
67 DELETRAIN CLEMENT C N BISCARROSSE OLYM 450 54 53 58 63 DNC DNC DNC DNC
68 HAMART INGRID C V PYLA S/M 451 58 62 59 64 69 65 DNC DNC
69 ARNAULT ROMAIN S N CHATELLERAULT 454 52 51 66 DNC 63 DNC DNC DNC
70 BOLLE EVELIEN Belgique 459 67 72 67 66 62 67 69 61
71 PECHON ALBANE CISPA CALAIS 466 DNC DNC 61 DNC 57 62 64 DNC
72 SMITS MICKAEL Allemagne 466 66 64 68 68 70 70 68 62
73 BERHAULT GWENAELLE S N BANDOL 477 51 69 DNC DNC 66 69 DNC DNC


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :