A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

CHAMPIONNAT DE FRANCE VOILE OLYMPIQUE ET SPORTIVE 2002

Cap d'Agde

8 au 12 mai

 

Classement général provisoire après 10 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° Voile Nom Club Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 CHN 107 LU CHUN FENG CHINESE YACHTING ASS 45 BFD 5 8 8 2 1 12 6 1 2
2 CHN 83 LU LIAN HUA CHINESE YACHTING ASS 47 2 7 3 7 6 3 29 4 3 12
3 6 BRAIN SOLENNE S R BREST 50 9 6 2 6 7 14 5 3 6 6
4 CHN 1 XU CHUN JUAN CHINESE YACHTING ASS 51 10 2 5 1 1 2 19 DSQ 10 1
5 CHN 14 SHEN HUAN QI CHINESE YACHTING ASS 67 1 3 15 3 DNC 4 23 7 8 3
6 8 ROUILLE BLANDINE C N V AIX LES BAINS 72 4 16 13 14 15 5 2 1 7 11
7 3 BORSI MANON C O Y C HYEROIS 77 BFD 8 1 2 3 BFD 1 2 11 5
8 10 DE TURCKHEIM SOPHIE Y C ANTIBES 77 3 1 6 5 BFD 16 18 8 16 4
9 2 DEPLANQUE MARION C S L UFOLEP GIFF 87 7 15 9 4 14 15 14 13 4 7
10 CHN 48 SU ZHEN CHINESE YACHTING 101 11 4 11 13 12 BFD 8 20 5 17
11 5558 GERON MATHILDE C N P LE HAVRE 106 21 11 4 20 10 7 3 16 15 20
12 5 RIOU ELODIE S R BREST 106 5 19 17 12 4 9 13 9 18 19
13 5495 DESTAILLEUR CLEMENTINE CISPA CALAIS 110 6 13 12 23 19 10 7 21 9 13
14 5405 STEYAERT SARAH C V CHATELAILLON 115 18 14 7 10 8 BFD 6 14 17 21
15 5477 MARTEAU ANNE C V BORDEAUX 117 13 18 14 11 11 13 10 11 19 16
16 JPN 1 SATO MAIKO JAPON 121 BFD 10 DNC 21 20 6 4 5 2 9
17 5463 BLONDET SEVERINE B N OUEST 134 8 20 19 9 13 21 17 19 27 8
18 7 VIAZZO HELENE C O Y C HYEROIS 138 15 9 10 16 5 17 37 30 13 23
19 5529 MORVAN JOHANNA USAM BREST 139 14 21 20 17 18 11 11 12 23 15
20 5499 MAURY SANDRINE A C A L 144 12 17 16 19 16 8 15 31 OCS 10
21 5557 CHARBONNET AUDREY CV PANTHIER ENAUXOIS 162 25 12 18 15 9 19 24 18 31 22
22 5528 SUIRE SEVERINE A S P T T ROYAN 165 17 22 31 18 17 12 25 15 21 18
23 5535 BORSI NAIS C O Y C HYEROIS 191 20 29 24 27 28 23 16 10 14 29
24 5568 BOSSARD JULIE S R BREST 196 16 25 27 DSQ 22 BFD 9 17 12 24
25 55 D'ORTOLI SOPHIE Y C PTE ROUGE 198 19 26 23 25 26 22 41 23 20 14
26 5472 LE MORVAN MARIE C N V AIX LES BAINS 217 32 23 21 22 21 26 20 24 34 28
27 5566 LE TROQUER FLORIANE C N COGOLIN 220 23 24 30 26 23 18 30 22 24 30
28 5562 GELY CHARLOTTE ENAC 228 24 27 22 24 27 BFD 21 27 30 26
29 5560 GASTAUD FLORIE U S PEG MARSEILLE 249 26 30 29 30 25 BFD 22 29 25 33
30 5496 LACLAU MARIE CV SOUSTONS MARENSIN 252 22 28 25 37 34 27 39 32 22 25
31 5451 BOUSSIRON VALERIE A S P T T ROYAN 270 35 34 34 29 24 24 27 38 36 27
32 5401 DUCLOS MARINE A S P T T ROYAN 281 38 37 36 36 29 25 26 26 29 37
33 5533 TAINE ANNE LISE S N BANDOL 289 31 40 33 35 31 20 35 36 28 41
34 5534 NIVELLEAU COLETTE S N DE SANARY 291 34 32 32 32 35 30 36 25 35 42
35 5363 BAUDIN BENEDICTE V S DE MADINE 292 29 31 26 39 37 31 28 41 40 31
36 5510 CHAUMEIL CAROLINE V G A ST MAUR VOILE 294 36 33 35 28 30 28 40 33 37 34
37 5540 PAPAZIAN MARIE U S PEG MARSEILLE 300 28 38 38 33 33 BFD 34 34 26 36
38 5393 ROSSI BERANGERE C V EVIAN 306 27 39 37 31 36 33 33 37 33 39
39 4917 ANTOINE CORINNE C N LORRAIN 309 30 35 28 34 39 36 43 28 41 38
40 5370 MARIE EMELINE C N B P P 321 40 41 DNC 40 38 29 31 35 32 35
41 5343 BOUSSIRON CECILE A S P T T ROYAN 325 37 36 41 38 32 32 42 39 38 32
42 5291 TURCO JULIE S N DE SANARY 353 33 42 39 DNF DNC 35 32 40 DNS DNS
43 5487 ROUGET MARIANNE S N NARBONNE 359 39 43 40 DNF DNC 34 38 42 39 40


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :