A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

34éme SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE

Hyères

20 au 26 avril 2002

Rond or

Classement final après 10 manches (moins les 2+ mauvaises)

  Manches
Place N° Voile Nom Prénom Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 GER 34 NIEMANN Petra 18 1 1 2 3 2 1 17 7 1 12
2 BEL 1 DEZILLIE Min 25 2 14 1 1 1 20 10 2 6 2
3 FIN 790 MULTALA Sari 34 1 10 1 2 4 14 3 3 12 10
4 CZE 5 SMIDOVA Lenka 38 17 3 2 3 1 5 2 24 15 7
5 DEN 3 LIVBJERB Signe 39 4 8 3 2 3 10 14 4 21 5
6 NED 11 BROUWER Carolijn 49 5 10 4 1 6 8 RDG 8 7 24
7 DEN 11 ABRAHAMSEN Trine Julie 55 20 1 11 8 8 18 5 1 8 13
8 IRL 1 COLEMAN Maria 60 2 2 6 14 13 9 4 10 BFD 31
9 GBR 372 WINSTANLEY Debbie 68 6 13 5 10 12 12 7 30 10 6
10 USA 112 GUAILLARD Meg 70 3 19 8 7 2 38 1 6 24 26
11 GER 4 WETZEL Doris 75 3 6 7 8 10 3 16 32 30 22
12 SWE 3 JOENSSON Emma 81 7 14 12 6 3 6 6 43 29 27
13 GER 14 PETZKE Christiane 85 14 2 6 6 14 37 8 33 17 18
14 FRA 3 BORSI Manon 90 15 22 3 5 10 32 21 9 5 36
15 CHN 107 CHUN FENG Lu 96 16 4 5 12 OCS 21 27 13 2 23
16 ITA 1 NEVIEROV Larissa 96 11 4 17 16 16 11 13 14 11 20
17 FRA 6 BRAIN Solenne 104 41 5 15 4 5 7 26 26 34 16
18 CHN 1 CHUNJUAN Xu 104 18 32 9 22 4 24 19 5 18 9
19 DEN 4 JUUL Ditte 110 8 23 4 4 12 2 28 41 BFD 29
20 FRA 8 ROUILLE Blandine 110 7 12 14 19 19 25 41 23 13 3
21 BLR 7 DROZDOVSKAYA Tatiana 111 34 9 16 11 6 19 20 16 14 39
22 GRE 808 KRAVARIOTI Virginia 113 6 38 16 18 17 22 30 17 9 8
23 ESP 333 GALLEGO Marina 114 29 27 7 13 OCS 13 18 28 4 4
24 POL 9 GLINKIEWICZ Weronika 114 5 16 13 14 7 28 32 12 19 32
25 GBR 381 BONAR Kirsty 118 18 3 19 20 9 27 15 19 BFD 15
26 JPN 1 SATO Maiko 120 12 11 12 9 5 16 37 27 28 28
27 CHN 83 LIAN HUA Lu 123 16 12 10 11 15 23 33 34 3 DSQ
28 NOR 898 ANDRESES Ellen Cecilie 125 10 17 9 26 19 15 11 18 31 33
29 ESP 686 GARRIGA Neus 127 4 6 28 7 18 31 23 25 16 40
30 CHN 14 HUANQI Shen 136 17 8 8 21 20 17 22 29 23 35
31 FRA 10 DE TURCKHEIM Sophie 148 20 15 35 9 OCS 4 12 15 BFD 38
32 POL 52 BRONICKA Monika 154 21 25 19 13 8 29 40 35 25 14
33 CAN 39 BONNEAU-MARCIL Magalie 159 13 16 14 17 29 30 29 11 33 41
34 CRO 799 PETROHIJEVIC Mateya 160 24 9 20 15 17 34 39 22 BFD 19
35 GRE 6 CHIMONA Georgia 162 11 21 21 23 9 39 OCS 38 22 17
36 SWE 17 STROBY Charlotte 168 8 7 15 16 DNC 36 38 40 27 21
37 BEL 873 VAN ACKER Evi 175 13 24 30 37 7 33 35 39 32 1
38 GRE 4 VLACHOU Maria 177 9 25 13 32 33 35 34 20 BFD 11
39 GER 17 BAUER Anika 179 19 11 17 19 30 42 42 21 20 42
40 FRA 2 DEPLANQUE Marion 185 22 7 22 25 34 43 9 36 BFD 30
41 POL 41 SZOTYNSKA Katarzyna 188 15 30 23 5 22 41 24 42 35 34
42 BEL 861 VAN LEAR Marie 191 23 5 24 29 18 40 36 31 BFD 25
43 SLO 41 CERNE Teja 191 23 20 OCS 17 11 26 31 37 26 37


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :