A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

34éme SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE

Hyères

20 au 26 avril 2002

Rond argent

Classement final après 9 manches (moins les 2+ mauvaises)

  Manches
Place N° Voile Nom Prénom Points 1 2 3 4 5 6 7 8 9
44 NED 40 WITTEVEEN Merel 77 12 15 37 28 27 5 7 5 6
45 BRA 311 BORGES Roberta 84 39 23 10 18 DSQ 28 3 1 1
46 GER 18 SCHRODER Wiebke 100 14 31 28 15 27 7 1 13 23
47 GBR 343 BALDWIN Laura 105 31 33 25 22 21 3 27 4 3
48 CZE 19 FENCLOVE Veronika 115 19 34 25 29 23 9 8 18 13
49 FRA 5405 STEYAERT Sarah 118 27 17 36 25 26 11 9 11 19
50 RUS 21 MALETINA Anastasia 119 33 13 38 41 21 1 10 15 26
51 NOR 880 SAMDAL Elin 119 9 37 29 38 16 18 23 12 12
52 BEL 915 VINCK Marjan 122 28 24 36 32 15 17 29 7 2
53 GBR 368 BREWSTER Andrea 127 25 22 29 20 22 30 19 8 11
54 AUT 102 Eder Nicole 128 28 36 OCS 36 14 8 2 OCS 4
55 NED 16 LANDMAN Maike 128 21 33 30 26 25 13 13 23 7
56 SWE 351 AHRM Maria 139 OCS 41 11 28 20 24 21 19 16
57 SWE 13 JOHANSSON Carline 143 35 35 21 35 35 10 BFD 2 5
58 DEN 1616 OLESEN Lea Richter 144 27 27 32 10 31 2 18 OCS 29
59 FRA 5558 GERON Mathilde 144 10 42 27 27 25 31 32 16 8
60 ESP 502 PENAS Beatriz 155 24 18 32 39 29 27 22 21 14
61 SUI 213 BEAL Florence 156 32 39 26 23 32 4 14 25 34
62 FRA 5 RIOU Elodie 157 35 21 33 31 28 37 11 9 24
63 SWE 2 SKARP Helena 157 40 29 20 34 24 23 31 10 20
64 FRA 5495 DESTAILLEUR Clémentine 158 29 37 34 27 36 15 12 20 21
65 SWE 4 MUNSGARD Isabelle 159 32 38 18 30 28 40 6 14 31
66 ITA 1146 MASTALLI Angela 161 25 34 23 35 23 6 15 DNC DNC
67 CHN 48 ZHEN Su 162 26 19 33 24 30 26 4 DNC DNC
68 CRO 54 BARBIC Gea 163 37 31 OCS 21 33 21 5 OCS 15
69 ITA 1119 PIGNOLO Giulia 168 42 28 35 31 13 16 BFD 3 DNC
70 FRA 5564 LEGOUFFE Amélie 172 34 20 26 33 32 22 34 6 33
71 FRA 5513 MARTEAU Anne 175 30 30 18 38 11 20 28 OCS OCS
72 FRA 5517 GUEGUEN Lise 178 40 42 27 34 24 19 16 OCS 18
73 FRA 5557 CHARBONNET Audrey 180 30 32 22 40 36 14 25 27 30
74 ESP 506 CEBRIAN Alicia 183 OCS 36 24 12 37 32 20 OCS 22
75 FRA 7 VIAZZO Hélène 185 36 18 39 24 37 29 17 29 32
76 SWE 11 SODERBOM Martina 188 31 35 31 30 31 12 BFD 28 25
77 FRA 5529 MORVAN Johanna 195 22 39 31 36 38 35 24 OCS 9
78 CRO 1 ZANETIC Raseljka 197 26 26 39 39 40 33 DNC 24 10
79 BLR 11 LEVCHUK Katsiaryna 204 39 29 40 37 26 25 30 22 35
80 POL 56 GLADISZ Zuzanna 213 38 28 43 42 35 39 26 30 17
81 RUS 8 SOROKINA Ludmila 226 38 43 34 40 39 38 33 17 27
82 NED 738 ZANDBOER Sarah 237 33 40 37 42 38 41 35 26 28
83 HUN 1192 SCHOLTZ Petronella 248 43 26 42 43 40 36 37 31 36
84 UKR 36 KOLENICHENKO Anastasiya 252 36 41 38 41 39 34 36 32 37
85 AUT 106 WAGNER Verena 271 37 40 41 33 34 DNC DNC DNC DNC


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :