A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

39ème SEMAINE DE LA ROCHELLE

18 au 20 mai 2002

Classement général après 7 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° Voile Nom Club Points 1 2 3 4 5 6 7
1 5530 DERAND Mathieu C N P LE HAVRE 10 2 1 1 2 1 3 BFD
2 5511 BOURRIE Eric C V DE TOURAINE 14 1 DSQ 3 1 2 4 3
3 5477 MARTEAU Anne CERCLE DE LA VOILE DE BORDEAUX 25 6 5 5 3 4 2 BFD
4 5563 SCOUARNEC Yoan E V DU LOCQUIREC 25 5 3 2 4 5 6 BFD
5 5427 CAROFF Fabian S R DE BREST 29 8 7 9 11 3 1 1
6 5397 BARRE Dimitri CERGY VOILE UNIVERSITAIRE 30 3 2 8 5 11 5 7
7 5531 BLESTEL Ugo C N P LE HAVRE 41 4 4 11 10 6 16 6
8 5529 MORVAN Johanna U S A M BREST 44 11 13 7 9 7 8 2
9 5528 SUIRE Severine A S P T T ROYAN 47 DNC 6 12 7 10 7 5
10 5452 JACOB Alexandre CERCLE DE LA VOILE DE BORDEAUX 55 7 9 10 8 9 12 BFD
11 5537 CLOAREC Damien S R DE BREST 60 13 12 6 12 12 9 9
12 5333 HUBERT Thibault LA MOUETTE SINAGOTE 70 BFD 8 4 6 8 11 33
13 5561 BUCLET Jeremy VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR VOILE 85 19 15 13 13 17 15 12
14 5467 RICHARD Cyril SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES 90 17 19 14 20 16 13 11
15 5496 LACLAU Marie   91 31 24 18 17 18 10 4
16 5394 TRAGIN Damien Y C DE VERNON 100 9 23 35 14 15 18 21
17 5402 BANASIAK Geoffrey A S P T T DIJON 106 14 17 25 18 22 32 10
18 5210 VIAUD Pierre CERCLE DE LA VOILE DE BORDEAUX 107 10 14 30 16 13 24 BFD
19 5503 BONNENFANT Olivier BASE NAUTIQUE DE L OUEST 108 16 16 15 23 21 20 20
20 5267 GUILLEMOT Mathieu CENTRE NAUTIQUE D'ARRADON 121 30 42 16 19 28 14 14
21 5506 JUGLAS Christophe VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR VOILE 127 21 11 17 25 19 36 34
22 5046 LEGUEN Pierre N D C VOILE ANGERS 130 29 22 34 15 14 45 16
23 5011 RUCHETON Philippe C V ANGOULEME CHARENTE 140 15 26 19 24 34 29 27
24 5461 LAMQUIN Simon V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE 148 24 36 22 28 30 31 13
25 5401 DUCLOS Marine A S P T T ROYAN 153 25 35 23 30 BFD 25 15
26 5441 BOURGUET LAFORET Geraldine CTRE YACHTING DE CONFLANS STE HONORINE 154 46 30 33 31 25 27 8
27 5368 VIAUD Paul CERCLE DE LA VOILE DE BORDEAUX 168 28 20 26 42 27 30 37
28 5273 MARIE Benoit SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES 170 33 40 37 43 20 23 17
29 5354 TREBOZ Julien C V MACONNAIS 175 18 25 24 22 BFD 21 BFD
30 5490 AUBARD Frederique C V DE TOURAINE 175 43 33 32 36 23 22 29
31 5451 BOUSSIRON Valerie A S P T T ROYAN 177 20 27 20 21 24 DNC DNC
32 5510 CHAUMEIL Caroline VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR VOILE 185 32 31 28 27 33 34 35
33 5370 MARIE Emeline C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET 187 37 32 36 34 26 47 22
34 5303 LALANCE Olivier C MONTESSON SARTROUVILLE 190 23 21 41 26 BFD 38 41
35 5522 GIBON Victor C N P LE HAVRE 190 27 28 45 33 BFD 26 31
36 5527 SUIRE Sandy A S P T T ROYAN 199 12 10 DNC DNC DNC 17 30
37 5269 BEUCLER Nicolas A S P T T BORDEAUX 200 22 18 31 29 35 DNC DNC
38 5078 AUDRAN Arthur N D C VOILE ANGERS 203 44 45 27 41 BFD 28 18
39 5343 BOUSSIRON Cecile A S P T T ROYAN 203 36 43 44 32 29 39 24
40 5287 TISON Celine CERCLE DE LA VOILE DE BORDEAUX 214 35 38 29 45 39 33 40
41 5077 CUART Alexandre N D C VOILE ANGERS 217 45 39 39 40 36 37 26
42 5523 LECIEUX Tristan SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES 226 38 29 38 39 BFD 40 42
43 5476 HEDOIN Claire A S P T T DIJON 228 48 53 21 35 BFD 43 28
44 5369 GUILLOT Kristel NAUTISME FONTENAY MERVENT 236 51 46 55 56 46 19 19
45 5200 GOBERT Nicolas NAUTISME FONTENAY MERVENT 238 26 37 47 44 40 53 44
46 5549 RABOURDIN Nathalie VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR VOILE 239 34 48 52 37 31 44 45
47 5464 GABART Cecile C V ANGOULEME CHARENTE 243 55 56 40 46 38 41 23
48 5327 GUIDEL Estelle N D C VOILE ANGERS 248 50 52 50 49 32 35 32
49 5160 TROTTIER Damien NAUTISME FONTENAY MERVENT 258 39 41 53 51 47 42 38
50 5456 HAMART Ingrid CLUB VOILE PYLA MOULEAU 270 57 55 51 52 41 46 25
51 5192 AURENCHE Guillaume C V MACONNAIS 275 53 47 46 38 42 55 49
52 5196 PETITBON Emilie CLUB AUXERROIS ALENTOURS VOILE EDUCATIVE 286 54 60 43 BFD 37 56 36
53 5213 PETITBON Maxime CLUB AUXERROIS ALENTOURS VOILE EDUCATIVE 288 42 44 48 50 BFD 57 47
54 5240 TARNOWSKI Vincent Y C DE VICHY 289 40 51 42 BFD BFD 52 39
55 5050 RABOURDIN Alexandre VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR VOILE 289 49 50 49 47 44 50 53
56 5391 SABINE Francois C V DE TOURAINE 293 47 49 56 48 48 49 52
57 5004 JONGLEZ Severin NAUTISME FONTENAY MERVENT 314 56 58 54 55 BFD 48 43
58 5241 DELAUNAY Quentin C V DE TOURAINE 315 52 54 58 57 50 51 51
59 5064 TABART Nathalie C N DU PAYS DROUAIS 316 DNC 57 57 53 43 58 48
60 5404 GOBERT Sebastien NAUTISME FONTENAY MERVENT 321 58 59 59 54 45 59 46
61 5453 VIVIER Guillaume CERCLE DE LA VOILE DE BORDEAUX 330 59 61 60 58 49 54 50
62 5399 DELETRAIN Clement C. N. BISCAROSSE OLYMPIQUE 335 41 34 DNC DNC DNC DNC DNC


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :