A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

CHAMPIONNAT DU MONDE 2002 - OPEN WEEK

HAMILTON - CANADA

21 au 25 août

Classement général féminin après 6 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° Voile Nom Points 1 2 3 4 5 6
1 FIN790 Sari MULTALA 16 1 24 2 6 6 1
2 NZL115 Sarah MACKY 22 20 4 1 2 13 2
3 FRA11 Valerian LE BRUN 25 9 13 8 1 4 3
4 NOR846 Siren SUNDBY 26 10 2 5 44 18 5
5 DEN2 Søren JOHNSEN 32 12 10 4 5 14 1
6 NOR889 Christopher GUNDERSEN 32 23 18 4 6 2 2
7 NOR840 Jo Richard AASVANG 33 2 8 8 7 22 8
8 GER34 Petra NIEMANN 38 21 14 11 8 1 4
9 USA112 Meg GAILLARD 39 2 8 20 11 11 7
10 DEN11 Trine Julie ABRAHAMSEN 39 70 24 3 4 3 5
11 DEN55 Michael RISOER 41 4 3 9 10 16 15
12 AUS57 Sarah BLANCK 43 26 1 17 13 8 4
13 DEN7 Nicolai THORSELL 47 1 9 18 9 20 10
14 NED11 Carolijn BROUWER 47 11 12 2 19 3 69
15 DEN10 Nikolaj MEYLAND-SMITH 48 3 25 7 8 5 69
16 ESP104 Pablo ARANDIA 56 41 3 10 14 20 9
17 CZE5 Lenka SMIDOVA 56 19 7 12 12 6 69
18 POL52 Monika BRONICKA 59 5 21 7 13 16 18
19 IRL1 Maria COLEMAN 60 19 5 21 7 28 8
20 GER4 Doris WETZEL 63 24 20 15 15 7 6
21 SWE3 Emma JÖNSSON 64 18 14 3 18 34 11
22 ITA4 Giorgio COLUMBO 65 13 17 10 14 33 11
23 NOR303 Aleksander Fevang HUSER 67 7 68 14 20 12 14
24 CHN1 Xu CHUNJUAN 67 21 10 69 12 10 14
25 USA111 Robert DEAN 70 3 12 9 5 41 69
26 ESP686 Neus GARRIGA-TURON 72 15 30 16 17 15 9
27 ITA1130 Pietro MAGNAGHI 73 26 16 6 10 29 15
28 ESP436 Gerard MARIN 79 28 6 27 3 15 69
29 SWE3472 Benjamin RUBIN 83 12 32 23 11 5 69
30 GER14 Christiane PETZKE 91 34 43 19 1 25 12
31 CAN75 Rachel DENNIS 93 8 29 33 33 11 12
32 DEN3 Signe LIVBJERG 99 30 22 26 9 12 69
33 CHN83 Lu LIANHUA 99 11 18 69 24 23 23
34 USA118 Christin FELDMAN 100 6 36 39 24 17 17
35 POL41 Katarzyna SZOTYNSKA 101 15 29 23 21 23 19
36 SWE44 Oscar CLAESON 104 24 68 1 2 9 69
37 NED4 Merel WITTEVEEN 104 17 15 34 26 30 16
38 USA110 Krysia POHL 108 70 13 36 18 38 3
39 DEN8 Christian MONBERG 112 6 5 6 69 26 69
40 GER18 Wiebke SCHRÖDER 113 51 54 31 17 7 7
41 BEL1 Min DEZILLIE 114 50 4 24 21 15 69
42 ITA1 Larissa NEVIEROV 116 38 31 28 20 18 19
43 FRA8 Blandine ROUILLE 119 41 9 37 19 34 20
44 DEN4 Ditte JUUL 120 32 1 12 69 69 6
45 BEL924 Evi VAN ACKER 123 33 17 30 28 28 20
46 CAN29 Geneviève GAUDREAU 125 7 41 45 22 46 10
47 CHN85 Zhou JUYING 125 29 40 69 22 21 13
48 GER12 Berit BERG 126 30 25 19 25 27 69
49 SWE47 Carl GRINDERBRATT 129 25 68 17 3 16 69
50 GER3 Karsten BAST 131 14 27 37 36 32 22
51 CAN39 Magalie BONNEAU-MARCIL 134 50 19 11 69 30 24
52 DEN1598 Mads EBLER 140 4 28 14 69 25 69
53 GER17 Anika BAUER 141 37 7 55 32 10 69
54 ITA1102 Ricardo PISEDDU 141 16 22 35 69 40 28
55 FRA5479 Mathieu BOURDAIS 142 18 43 30 34 17 69
56 POL9 Weronika GLINKIEWICZ 145 42 23 20 25 8 DNE69
57 ESP533 Marina GALLEGO DURAN 148 47 20 28 41 35 24
58 NOR892 Ole-Jacob DAMSUND 149 13 37 31 26 42 69
59 GBR354 Kit STENHOUSE 152 32 16 50 50 26 28
60 FRA10 Sophie DE TURCKHEIM 157 35 2 32 69 19 69
61 CAN38 Victoria CROWDER 159 34 6 44 40 35 69
62 FIN779 Jouni KOKKO 159 25 47 40 30 38 26
63 DEN1616 Lea RICHTER OLESEN 160 10 68 22 36 24 69
64 DEN911 Anneli Clea BOLUND 162 5 70 13 34 41 69
65 ESP506 Alicia CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS 162 39 23 15 44 41 69
66 GBR343 Laura BALDWIN 162 44 41 45 23 32 22
67 MEX200 Tania ELÍAS-CALLES 163 28 70 24 23 19 69
68 ITA1146 Angela MASTALLI 163 27 28 36 27 45 69
69 JPN1 Maiko SATO 164 40 11 35 33 45 69
70 BEL892 Bart STRUYVEN 164 20 49 13 69 13 DNE69
71 CHN101 Lu CHUNFENG 164 17 34 69 16 28 69
72 NOR307 Joakim KARLSEN 167 16 45 21 16 69 69
73 SLO41 Teja CERNE 167 48 35 33 29 22 69
74 CHN14 Shen HUANQI 169 56 30 69 35 31 17
75 SWE8 Johanna LARSSON 170 70 34 32 28 47 29
76 ITA1147 Stefano SEVERGNINI 172 14 26 47 69 58 27
77 BEL915 Marjan VINCK 172 55 38 29 38 44 23
78 USA125 Susannah CARR 173 39 42 62 47 29 16
79 DEN12 Carsten HELTBORG 175 49 33 46 35 36 25
80 NZL1 Sara WINTHER 180 46 31 5 29 69 69
81 SWE17 CHARLOTTE STROBY 180 9 46 25 31 69 69
82 CHN107 Shen XIAOYING 181 43 11 69 27 31 69
83 GER1424 Leopold FRICKE 182 40 48 54 43 24 27
84 GBR381 Kirsty BONAR 184 22 68 34 69 47 13
85 NOR898 Ellen Cecilie ANDRESEN 187 8 70 26 15 69 69
86 ESP502 Beatriz PEÑAS PEDROSA 187 35 32 42 41 37 69
87 ESP455 Joana Maria COMAS MARTI 194 45 19 50 45 46 39
88 FIN797 Andrea BORENIUS 196 36 55 27 59 49 29
89 CAN83 Keamia RASA 198 54 49 39 42 50 18
90 NED707 Marlies VAN CLEEFF 199 51 36 54 37 44 31
91 TUR3 Eda TOZAN 202 23 37 42 48 52 69
92 CAN36 Claudia STROBELE 205 33 15 59 51 47 69
93 POR225 Sara CARMO 205 53 46 38 49 36 36
94 FRA2 Marion DEPLANQUE 207 36 33 49 46 23 DNE69
95 AUT106 Verena WAGNER 207 58 48 38 32 53 36
96 USA113 Lauren MAXAM 209 60 55 52 37 40 25
97 ITA1153 Fabiola MAGNAGHI 212 42 45 51 39 69 35
98 DEN15 Katrine Tilde HENRICHSEN 214 44 21 41 39 69 69
99 NOR306 Maike VAN DER LINDEN 217 70 35 41 52 57 32
100 GER1537 Melanie GRONAU 217 49 51 44 43 49 32
101 CAN46 Bruce BEVERIDGE 218 59 57 58 40 37 26
102 CAN72 Jennifer SPALDING 219 37 39 43 31 69 69
103 CAN1107 Stephanie TAYLOR 220 43 26 48 60 43 69
104 BEL926 Bruno VAN ANTWERPEN 222 54 47 22 30 69 69
105 CAN81 Caroline KAARS SIJPESTEIJN 222 45 52 55 44 51 30
106 GBR368 Andrea BREWSTER 223 52 68 40 69 42 21
107 NOR875 Helene Cecilie GJERPEN 228 22 39 29 69 69 69
108 SWE3426 Karin HAGSTRÖM 229 27 53 51 42 56 69
109 ITA1119 Giulia PIGNOLO 229 31 42 49 38 DNE69 69
110 USA70 Jane CODMAN 231 56 50 53 50 48 30
111 USA71 Anna TUNNICLIFFE 232 47 44 57 53 51 37
112 GBR370 Bryony PERCY 233 31 70 25 69 39 69
113 NOR872 Andre UGLAND 236 53 56 59 47 60 21
114 CAN99 Ginny CULLEN 238 46 50 57 54 55 33
115 BRA308 Pedro CLAUSSEN HOFFMANN 244 70 70 18 69 18 69
116 BRA223 Vivian MAC KNIGHT 246 38 27 43 69 69 69
117 USA119 Melissa BAILEY 247 60 59 47 55 53 33
118 NOR305 Jacob HAUG 250 57 61 56 53 50 34
119 NED16 Maike LANDMAN 250 70 40 53 45 43 69
120 GBR376 Deborah WINSTANLEY 256 68 68 16 69 35 69
121 JPN228 Izumi SHINCHI 258 55 51 60 69 61 31
122 CAN78 Tatjana SMUTNY 260 62 56 61 49 56 38
123 DEN99 Christina CHRISTENSEN 262 58 54 63 52 63 35
124 AUS56 Clare HOZACK 268 61 52 46 48 53 DNE69
125 ITA25 Marina CASTALDO 269 52 38 56 69 54 69
126 CAN28 Lindsey BLADON 273 59 60 64 58 62 34
127 USA117 Laura SCHMIDT 275 61 63 63 57 54 40
128 CAN73 Katie THOMPSON 277 64 44 58 56 55 69
129 TUR1 Deniz KARACAOGLU 280 62 58 48 46 66 69
130 BRA300 Ursulla Short BRAGA 298 29 62 69 69 69 69
131 CAN23 Olivia SIMPSON 302 68 53 60 51 DNE69 DNE69
132 BRA311 Roberta BORGES 307 48 70 52 69 69 69
133 SWE4 Isabelle MUNGSGAARD 312 70 57 69 69 48 69
134 GBR340 Natalie LLOYD 321 63 68 62 69 59 69
135 CAN34 Joan MARKENTIN 324 57 68 61 69 69 69
136 FRA6 Solenne BRAIN 343 68 68 69 69 69 69


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :