A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS 2002

Martigues

17 au 23 août

Classement masculin cadet

Classement général après 6 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° voile Nom Club Points 1 2 3 4 5 6
1 (2) 5518 GACHE JEAN-CHRISTOPHE U S PEG MARSEILLE 19 6 DSQ 2 5 3 3
2 (3) 5491 LOBERT JONATHAN CISPA CALAIS 23 1 7 9 15 1 5
3 (4) 5524 FESTINO ALEXANDRE Y C VILLENEUVE L. 30 4 1 7 12 12 6
4 (7) 5530 DERAND MATHIEU C N P LE HAVRE 40 13 4 6 13 8 9
5 (8) 5538 TAINE EMMANUEL S N BANDOL 47 5 9 14 14 5 14
6 (18) 5536 HUBERT PIERRE Y C VICHY 109 45 14 23 29 11 32
7 (19) 5561 BUCLET JEREMY V G A ST MAUR VOILE 111 22 23 15 23 28 BFD
8 (21) 5354 TREBOZ JULIEN C V MACONNAIS 115 30 25 37 10 25 25
9 (22) 5402 BANASIAK GEOFFREY ASPTT DIJON 115 23 26 44 17 21 28
10 (23) 5488 CLOAREC PAUL USAM BREST 121 21 13 OCS 4 9 BFD
11 (27) 5348 LEDOUX ARNAUD C N DE SCIEZ 132 34 34 20 24 33 21
12 (29) 5467 RICHARD CYRIL S N O NANTES 147 25 DNC 28 38 32 24
13 (31) 5482 BORONAT ALEX LA PELLE-MARSEILLE 149 36 16 33 37 OCS 27
14 (34) 5498 NOTONIER SYLVAIN LA PELLE-MARSEILLE 168 47 36 50 20 35 30
15 (36) 5327 AUDRAN ARTHUR N D C V ANGERS 170 48 53 29 28 39 26
16 (37) 5223 CUART ALEXANDRE N D C V ANGERS 171 38 22 OCS 32 38 41
17 (38) 551 GIBON VICTOR C N P LE HAVRE 176 37 41 39 52 17 42
18 (39) 5273 MARIE BENOIT S N O NANTES 179 54 32 46 41 42 18
19 (41) 5478 BONNEFOY BRUNO S N DE SANARY 186 26 58 25 64 30 47
20 (42) 5368 VIAUD PAUL C V BORDEAUX 187 32 46 36 40 36 43
21 (44) 5432 BEAGUE ADRIEN Y C BOULONNAIS 194 DSQ 33 18 46 23 BFD
22 (45) 5523 LECIEUX TRISTAN S N O NANTES 196 49 35 54 34 43 35
23 (47) 5399 DELETRAIN CLEMENT C N BISCARROSSE OLYM 207 61 52 38 39 OCS 17
24 (50) 5414 DUCAMP MATHIEU ENAC 217 DPG 30 64 56 48 40
25 (51) 6 BREL LAURENT U S PEG MARSEILLE 222 57 39 51 27 52 53
26 (52) 5396 MOUCHEL FRANCOIS E V CHERBOURG 223 42 42 OCS 48 54 37
27 (55) 5444 MECHIN LUDOVIC Y C BOULONNAIS 229 51 57 52 44 51 31
28 (57) 5046 LEGUEN PIERRE N D C V ANGERS 242 DNC 45 55 54 50 38
29 (59) 5267 GUILLEMOT MATHIEU CN ARRADON 244 44 56 43 55 46 BFD
30 (60) 5213 PETITBON MAXIME C AUXERROIS.V.EDUCA 249 58 40 35 58 58 BFD
31 (61) 5192 AURENCHE GUILLAUME C V MACONNAIS 250 55 49 47 53 55 46
32 (62) 5200 GOBERT NICOLAS N FONTENAY MERVENT 259 59 47 49 59 61 45
33 (63) 5050 RABOURDIN ALEXANDRE V G A ST MAUR VOILE 266 50 64 58 69 40 54
34 (64) 548 BAIZEZ LOIC U S PEG MARSEILLE 274 62 60 60 43 64 49
35 (66) 5166 BLANCHARD PIERRE E V CHERBOURG 287 65 61 57 62 59 48
36 (67) 5160 TROTTIER DAMIEN N FONTENAY MERVENT 288 66 55 56 65 56 56
37 (68) 5466 RENDA JULIEN S N BASSE MOSELLE 294 60 59 61 61 53 DNC
38 (69) 5175 BOMBARD MATHIEU ASPTT DIJON 299 64 63 62 60 63 51
39 (70) 5404 GOBERT SEBASTIEN N FONTENAY MERVENT 301 67 54 63 67 62 55
40 (72) 5436 BAUDIN ARNAUD V S DE MADINE 339 69 65 DNC DNC DNC 57


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :