A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

National d'Automne 2002

Brest

30 octobre au 2 novembre 2002

 

Rond B

Classement général après 5 manches (moins la + mauvaise)

Place N° Voile Nom Club Points 1 2 3 4 5
1 5564 LACOUR Aurélie ASSOCIATION VOILE CARRY LE ROUET 15 2 15 3 6 4
2 5382 BODOU Piplippe E V DU LOCQUIREC 21 12 18 1 2 6
3 5501 MALLET Anne-Sophie A S P T T LE HAVRE 23 29 8 2 11 2
4 5374 BREL Laurent U.SPORTIVE PERSONNEL ELECT.GAZIER 28 3 9 7 9 16
5 5327 AUDRAN Arthur N D C VOILE ANGERS 29 5 7 11 7 10
6 5267 GUILLEMOT Mathieu CENTRE NAUTIQUE D'ARRADON 35 23 4 13 3 15
7 5399 DELETRAIN Clément C. N. BISCARROSSE OLYMPIQUE 39 9 10 12 8 25
8 5559 BORONAT André Y C DE LA POINTE ROUGE 44 14 3 8 19 20
9 5486 SCREVE Virginie C Y V DE TROYES 46 10 36 10 14 12
10 5435 CONSTANT Emmanuel Y C DE LA POINTE ROUGE 47 17 11 14 5 19
11 5411 LANDRY Georges C N DE VERNEUIL SUR SEINE 52 30 45 15 4 3
12 5548 CHEVALIER Patrick Y C CHALON S/SAONE 59 61 29 4 15 11
13 5522 GIBON Victor C N P LE HAVRE 60 36 48 9 10 5
14 5306 CHATEAU Gildas E V DU LOCQUIREC 60 24 31 5 23 8
15 5464 GABART Cécile C V ANGOULEME CHARENTE 62 4 16 20 25 22
16 5491 BAIZEZ Loïc USPEG MARSEILLE 67 6 1 48 22 38
17 5580 DECLERCQ Gwennhael CERCLE YACHTING VOILE DU GRAND LARGE 72 11 2 DSQ 18 41
18 5475 GUILLAUMIN Jean-François C N DU PAYS DROUAIS 73 28 36 17 21 7
19 BEL 890 GLORIE Nathalie RYCB 75 7 22 33 13 33
20 5325 VENUAT Cécile A S P T T SECTION VOILE PARIS 77 52 32 6 26 13
21 5 PECHON Albane A D A S S E CISPA 82 50 6 23 16 37
22 5223 CUART Alexandre N D C VOILE ANGERS 84 37 14 19 DNC 14
23 5358 LECIEUX Yann SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES 86 35 47 25 17 9
24 5488 CLOAREC Paul U S A M BREST 89 62 25 OCS 1 1
25 5369 GUILLOT Kristel NAUTISME FONTENAY MERVENT 89 15 39 18 28 28
26 5450 ARNAULT Roain STE NAUT. CHATELLERAULT 93 21 23 29 20 29
27 5434 MAURY Aurélie AQUATIC CLUB D'ALSACE ET DE LORRAINE 94 1 17 47 29 51
28 5370 MARIE Emeline C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET 94 31 46 24 12 27
29 5487 ROUGET Marianne SOCIETE NAUTIQUE DE NARBONNE 103 22 53 26 37 18
30 5316 ZIMMERMANN Gaëlle A D A S S E CISPA 104 27 44 27 24 26
31 BEL 859 LE CLERCQ Wolfgang BRYC 106 19 20 32 35 35
32 5456 HAMART Ingrid CERCLE VOILE PYLA S/MER 108 38 12 38 27 31
33 5458 PRADEAU Thomas CLUB VOILE HOURTIN MEDOC 112 13 21 34 44 44
34 5200 GOBERT Nicolas NAUTISME FONTENAY MERVENT 115 41 59 16 34 24
35 5343 BOUSSIRON Cécile A S P T T ROYAN 116 42 38 21 36 21
36 5554 DUPONT Pierre-Yves Y C CHALON S/SAONE 122 8 28 43 BFD 43
37 5572 CLAVEAU Géraldine CERCLE YACHTING VOILE DU GRAND LARGE 127 26 5 51 49 47
38 5476 HEDOIN Claire A S P T T DIJON 129 25 52 30 42 32
39 5547 GUIDEL Estelle N D C VOILE ANGERS 131 16 51 46 30 39
40 BEL 913 ROUQUAUD Vanessa PYC 135 18 26 37 54 DNC
41 5160 TROTTIER Damien NAUTISME FONTENAY MERVENT 136 53 DNC 22 38 23
42 5196 PETITBON Emilie CLUB AUXERROIS ALENTOURS VOILE EDUCATIVE 140 33 19 42 50 46
43 5365 GUILLOUX Alexandre SPORTS NAUTIQUES SABLAIS 141 20 42 39 40 49
44 5404 GOBERT Sebastien NAUTISME FONTENAY MERVENT 141 45 40 35 32 34
45 5050 RABOURDIN Alexandre VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR VOILE 144 58 58 28 41 17
46 5375 BERHAULT GwenaÎlle SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 150 43 34 49 31 42
47 5199 BOIZARD Hélène E V DU LOCQUIREC 161 44 27 45 DNC 45
48 5255 CASSOTTE Julie STE NAUT. DU GOLFE DES LECQUES 162 59 60 40 33 30
49 5549 RABOURDIN Nathalie VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR VOILE 164 60 41 44 43 36
50 5398 LEBEAU Romain SOCIETE NAUTIQUE DE BANDOL 168 39 33 54 48 48
51 5542 TABART Nathalie C N DU PAYS DROUAIS 170 40 50 41 39 50
52 5269 BOMPAN Damien A S P T T BORDEAUX 173 34 13 DNC DNC DNC
53 5552 QUINT Marie-Françoise SPORTS NAUTIQUES SABLAIS 182 47 54 36 47 52
54 5004 JONGLEZ Séverin NAUTISME FONTENAY MERVENT 185 56 49 50 46 40
55 5439 LE ROY Christophe S R DE TERENEZ 191 54 61 31 45 DNC
56 5307 BOULAIRE Carole SPORTS NAUTIQUES SABLAIS 192 49 35 55 53 DNC
57 464 SONNTAG Ann-Kathrin C V ANGOULEME CHARENTE 192 51 37 53 51 DNC
58 A 102 DUCHOSSOY Julien V LIBRE MONTAGNY LES BEAUNE 200 32 42 DNC DNC DNC
59 538 RIOU Marine E V DU LOCQUIREC 216 55 57 52 52 DNC
60 5182 MARTIN Julie A S P T T ROYAN 217 48 43 DNC DNC DNC
61 5546 PAIX Yves A D A S S E CISPA 228 46 56 DNC DNC DNC
62 5077 CARETTE Guillaume N D C VOILE ANGERS 238 57 55 DNC DNC DNC


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :