A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

OPEN WEEK CHAMPIONNAT DU MONDE 2001

Vilamoura - Portugal

26 au 29 juin

Hommes

Classement général définitf après 5 manches (moins la + mauvaise)

  Manches
Place N° Voile Coureur Points 1B 1Y 2B 2Y 3B 3Y 4B 4Y 5Y 5B
1 DEN12 MORTEN ULRIKKEHOLM 5 2   1     1   1 69  
2  FRA77  VALRIAN LE BRUN  10    2    3  1    4      69 
3 NOR840 JO RICHARD AASVANG 16   3   6   5   2   69
4 SWE3423 HJALMAR ARNELL 21 17   3   9   5   4  
5 NED7 JOOST V. LINGEN 22   4   5   4   9 69  
6 NOR870 SJUR JOHANNESEN 24   10   8   11   5   1
7 NOR900 KJETIL OEVERAAS 30 1   12     14   3 45  
8 ARG143 ALFREDO BAFINO 30   25   13 4   11   2  
9 NOR889 CHRISTOPHER GUNDERSEN 32 19   4     3   6   69
10 BEL918 VAN LAER WANNES 32 5   5   13   9     69
11 SWE3465 CARL-JOHAN UCKERLSTAM 33   7   11   8   7 69  
12 DEN1559 MICHAEL RISOR 39   6   16   7   10   69
13 NED736 WIETZE ZETZEMA 40 4   69   8   2   26  
14  FRA5433  ANTOINE PRVEAUX  43  10    69    5    6    22   
15 ESP436 GERARD MARIN 50   13   14 15   8   69  
16 DEN1615 TROELS BJERRE 53   11   37   21   15 6  
17 SWE3456 JOHAN ABRAHANSSON 58 12   8   24   14     69
18 NOR892 OLE-JACOB DAMSUND 60   16   10 18   16     69
19  FRA5311  ARNAUD CUTIVET  61    9    69    22    23  7   
20 DEN1598 MADS EBLER 61   12   9   10   69 30  
21 SWE3441 CHRISTIAN LINHANGEN 63   20   12   17   16 18  
22 SWE3457 PATRIK JOHANSSON 65   24   18 69   21     2
23 GER3 KARSTEN BAST 67 22   9   16   20   41  
24 CRO222 GORAN IVANCOVIC 69 27   19   10   13     69
25 ITA1127 MICHELE BENVENUTI 70 23   69     12   21 14  
26 ARG109 RONNIE JENKINS 71 45   23     25   13 10  
27 ARG127 NICOL¡S WINOGRAD 73   41   15 35   15   8  
28 ITA1130 PIETRO J. MAGNAGHI 73   17   21   23   12   69
29  FRA5447  DAMIEN LEGAL  74    18    25    9    22  28   
30 POR205 PEDRO GUIMARES 82 43   11     29   30 12  
31 ARG13 FERMÕN FANTINELLI 83 34   6     24   19   69
32  FRA5465  JEAN-MARC ALLAIRE  83  33    17      15    18    69 
33 NED733 JOST VAN CATZ 84 9   69     2   4 69  
34 NOR307 JOAKIN KARLSEN 85 6   69   7   69   3  
35 DEN8 CHRISTIAN MONBERG 85   26   22 19   18     69
36 DEN14 PETER ULRIKKEHOLM 86 31   15   28   12     69
37 DEN10 NICOLAJ MEYLAND-SMOTH 90   1   69   6   14 69  
38 SWE3463 JOHAN WIGFORSS 92 3   10   69   10     69
39 GER11 GOTZ SCHAFER 93 28   21   29   17   27  
40 NOR310 ANDREAS KLETTE 94 7   7   11   69     69
41 SWE3360 FREDRIK SVENSSON 96   8   2 69   69   17  
42 GER1473 STEFAN THOR 96   34   36 25   26   11  
43 BEL912 BRUNO VAN ANTWERPEN 97   32   20 26   19   69  
44 FIN779 JOUNI KOKKO 99 20   13     30   36   69
45  FRA5  VINCENT BORSI  100  14    16    69    1      69 
46 DEN1514 JONAS LIVBJERG 100 24   69     27   26 23  
47 FIN785 KAIUS HEINILA 102   33   23   18   28 69  
48 NOR303 ALESANDER FEVANG HUSER 104   19   26   34   25   69
49 GER1495 NICKI KRAUS 104   22   24   48   34 24  
50 ESP384 MARC GIBERT 105 26   25   30   24     69
51 POR217 RODRIGO MOUTINHO 110 38   27   32   32   19  
52 POR182 HUGO VERISSIMO 110 21   22     36   31   69
53 NOR803 HENRIK FJAERHAUG 111   14   28 41   28     69
54 POR188 HUGO CARMO 113   69   31 23   23   36  
55 NOR316 LARS BORSHEIM 116   35   19 31   31   69  
56 ESP88 JOAN DOMINGUEZ 116 46   26   33   37   20  
57 ESP997 JORDI TUR CASADO 117   69   41 27   36   13  
58 GER1453 ANDREAS EICKER 117   15   29 39   34     69
59 POR211 FILIPE MACHADO 117 30   20     42   27 40  
60 NOR329 BJARNE VAN DER LINDER 119 16   14     20   69   69
61  FRA5480  BRICE BAIZEZ  120  18    69      28    69  5   
62 ESP104 PABLO ARANDIA 122 32   69     13   8   69
63 BEL888 SIGURD VERGAUWE 122 41   18   34   29     69
64 NOR899 SVERRE BRUN 122 29   24     32   69 37  
65  FRA5524  FESTINO ALEXANDRE  124    27    35  40    33    29   
66 NOR864 MATTIAS WAHLQUIST 125   29   33   39   24   69
67 ESP361 FRANCISCO POL 128   31   7 21   69     69
68 GBR352 CHRISTOPHER GILL 131   30   27   37   37   69
69 NOR325 JESPER GUNDERSEN 132   36   32 37   27   39  
70 NOR855 JOHN CHRISTIAN GLENT 135 35   30     38   32   69
71 DEN1601 JONAS HERRIKSEN 136 25   69   20   22     69
72 ESP22 LORENZO BALDE 137   42   39 46   41   15  
73 SUI203 MATHIAS DAUWALDER 139   69   69   26   11 33  
74 SLO64 LUKA BEVK 141 51   29     40   41 31  
75  FRA5533  EMMANUEL TAINE  143    43    30    43    38  32   
76 GER1416 SOREN SCHOMBURG 143 39   32     33   39 47  
77 SWE3498 JONAS LINDBERG 144   5   1 69   69     69
78 NOR882 HANS BENDK ERISEN 145 47   31   42   25     69
79 NOR868 HANS CHRISTIAN HAGE 147 69   69   6   3     69
80 DEN111 JOAKIM RECHNITZER 148 8   69   2   69     69
81 POR176 JOO MARTINS 150   69   34 43   35   38  
82 POR219 FABIO GON ALVES 153   23   40   45   45   69
83 ESP433 RAIMON ROCA 154 13   69   3   69     69
84 BEL903 JEROME DELIRE 155 40   33     47   40 42  
85 SWE3425 CHRISTOFFER HEDIN 156 11   2     69   74   74
86 ESP360 JOFRE BALDE 157   47   44 45   69   21  
87 ESP250 MANUEL JIMENEZ 159   69   69 12   69   9  
88 SWE3447 CARL GRIDEBRATT 160 15   69   69   7     74
89 NOR328 KRISTIAN ANDVORD 163   38   42   41   42   69
90 ESP666 JESS ROGEL 165 49   69   17   30     69
91 BEL893 VICENT DE SMET 169 69   69     19   33 48  
92 SLO10 MARKO SEKARDI 171   69   69   16   17 69  
93 NOR768 KNUT DRABLOES 171   46   38 47   40     69
94  FRA5521  NICOLAS LACHAZE  172    37    69    31    35    69 
95  FRA5478  BRUNO BONNEFOY  174  56    37    48    39    50   
96 ESP515 CARLOS MARIN 175 48   35     46   46   69
97 JPN215 TAKKAKI KAMATA 177 53   69     35   20   69
98 ITA723 TOMMASO PELOSINI 178 69   36     69   48 25  
99 SWE3326 MARCUS HULTMARK 182   40   4 69   69     69
100 SWE3448 OSCAR CLAESON 183   28   17   69   69   69
101 NOR568 VEGARD HUSTAD REITE 185 60   38     51   50 46  
102 POR206 JOS JERVELL 190   45   69 38   38     74
103 NOR857 ANDREAS MOLTU HEGLE 190 58   39     53   49 49  
104 ITA915 JOS ANTONIO MAGNAGHI 191 59   40   49   43     69
105 ITA1101 MARRIZIO SCRAZZOLO 193   21   69 69   69   34  
106 GBR373 JAMES EYNON 201 44   69     44   44   69
107 USA111 ROBERT DEAN 203 37   28   69   69     69
108 NOR891 HERNIK A GJERPEN 205   44   69   49   43 69  
109 GER1417 MARC WERNER 207 52   34     52   69   69
110 DEN2 SOREN JOHNSEN 208 69   69     69   69 1  
111 ESP373 ALVARO LEDESMA 210 55   69   44   42     69
112 ESP553 ADRIAN MEY 214   69   69   50   52 43  
113 ITA1132 ANDREA TICAL 217 50   69     69   29 69  
114 GER1370 HOLGER MARKMANN 220   39   43   69   69   69
115 POR215 DAVIDE GON«ALVES 221   69   69 14   69     69
116 POR183 HELDER BASILIO 223   69   69   69   69 16  
117 ESP140 CARLOS RUIZ 227 54   69   69   74   35  
118 ESP94 PEDRO SENRA 229   69   69 22   69     69
119 POR139 ALEXANDRE CABRITA 239 57   69     69   74 44  
120 ESP399 CARLOS FERRER 240 61   41     69   69   69
121 SUI222 CHRISTIAN COSULT 243 69   69   36   69   69  
122 ITA1047 FRANCESCO ZUGNA 243 36   69   69   69     69
123 POR164 SANDRO MATIAS 249 42   69   69   69     69


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :