A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

CHAMPIONNAT DU MONDE 2001

Vilamoura - Portugal

30 juin au 7 juillet

Femmes

Rond or

Classement général définitif après 15 manches (moins les deux + mauvaises)

  Manches
Place N° Voile Coureur Points 1Y 1B 2Y 2B 3Y 3B 4Y 4B 5Y 5B 6Y 6B 13 14 15
1 FIN790 SARI MULTALA 17 1   44   3   17   1     5 1 1 5
2 NED11 CAROLIJN BROUWER 23   1   2   3 3   11   9   3 11 2
3 ESP686 NEUS GARRIGA TURON 36 8   2   7     6   5 1   8 7 21
4 CZE5 LENKA SMIDOVA 42 3   27     2 4   69     2 5 10 16
5 POR192 JOANA PRATAS 44   4   5   10 1   6     23 20 6 12
6 NOR846 SIREN SUNDBY 47   3   11   69 6   2     4 69 3 18
7 IRL1 MARIA COLEMAN 48   7   6   5   2   42 2   10 16 27
8 NZL115 SARAH MACKY 54   11   12   18   13   1 38   4 12 1
9 BEL1 MIN DEZILLIE 59 2   1   20   10   10   17   13 14 9
10 GER34 PETRA NIEMANN 59 6   24     4 2   12   12   6 20 17
11 ESP31 HELENA MONTILLA 60   19   7 2     8   3   7 22 38 14
12 GER14 CHRISTIANE PETZKE 62 11   8     14   49   8   1 17 5 15
13 ITA1 LARISSA NEVIEROV 63   2   14 18     12   27 16   9 2 8
14 DEN3 SIGNE LIVBJERG 64   12   10   7   7   21 19   12 13 3
15 DEN11 TRINE ABRAHAMSEN 82   5   17 16   7   13     3 21 21 22
16 CHN84 XU CHUNJUAN 83   9   3 44     38   12   9 7 23 20
17 POL52 MONIKA BRONICKA 89   8   19   19   4   2   18 19 36 19
18 GER4 DORIS WETZEL 90   6   13 31     22   6   6 33 37 6
19 CHN107 ZHOU JUYING 97   17   4 9   12   46   23   31 8 24
20 AUS57 SARAH BLANCK 98   20   9 15   11   14   18   11 24 45
21 CHN83 LU LIANHUA 102   33   1 5     27   15   34 2 19 49
22 NOR898 ELLEN CECILIC ANDRESEN 110 12   18   14   13   16     39 42 26 11
23 FRA6 SOLENNE BRAIN 114   21   8 60   40   49   8   26 4 7
24 DEN4 DITTE JUUL CHRISTENSEN 115 5   45   55   9   55     8 16 9 23
25 SWE3 EMMA JOERSSON 120 9   25     11   34   9   11 29 69 26
26 GBR340 SARAN AYTON 122 20   6     22 19   9   32   15 31 32
27 ARG115 FLORENCIA CERUTTI 130 15   38   49   15   8   5   18 47 31
28 SWE3434 KARIN ALMQUIST 131 41   9     12   16   18 44   24 15 37
29 MEX200 TANIE ELIAS-CALLES WOLF 133 28   31     1 5   31   4   41 33 46
30 GBR372 DEBBIE WINSTANLEY 136 16   3     69 23   7     14 32 41 41
31 POL9 WERONIKA GLINKIEWICZ 138 4   58     76   15   40   32 14 29 4
32 BLR7 TATIANA DROZDOVSKAYA 138 7   54   42   69   4     10 30 35 10
33 CHN135 HU RONG 147 23   10     32 64   69   6   25 18 33
34 SWE17 CHARLOTTE STROBY 148   14   29   24   14   23   12 37 32 50
35 USA112 MEG GUILHARD 148   13   28   69   21   17   26 34 30 13
36 POL41 KATARZYNA SZOTYNSKA 154 21   47   4   38   19   15   38 27 30
37 GER13 STELLA-AMREI KUNDE 156   10   27 46     51   26 24   27 17 25
38 BEL861 MARIE VAN LAER 159 36   26     15 22   18   7   35 44 38
39 GBR362 KIRSY BONAR 166   28   52 11     17   49 14   33 28 35
40 AUS58 JO DIKKENBERG 174 19   43   25     18   10   49 39 34 29
41 GBR350 BRYONY PERCY 178 37   7   33   16   25     27 36 69 34
42 ITA1119 GIULLIA PIGNOLO 187 29   28   13     19   32   24 52 46 42
43 GRE10 ERMIONI OIKONOMOPOULOU 188 38   36     21   11   11 29   56 42 58
44 ITA1113 ANGELA MASTALLI 195 44   19     26 18   28     51 40 25 39
45 DEN5 NADIA ANDERSEN 197 39   41   17   8   29     15 53 53 48
46 JPN1 MAIKO SATO 198 27   17     46   23   29   33 23 69 64
47 ITA1129 GIULLIA CONTI 199   39   69   6   1   4 47   51 51 69
48 NED727 ANNEMIEKE BES 210   18   46 53     29   7   48 44 22 44
49 FRA8 BLONDINE ROUILLE 216   34   16   23 28   35   40   45 50 40
50 GER22 KERSTIN SEIDEL 219   26   36   31 62   21   30   47 39 36
51 FIN797 ANDREA BORENIUS 223   37   25 38     5   31 39   50 48 52
52 POR131 MARGARIDA AGUIAR 224 53   23   6     10   59 28   48 56 60
53 FRA5495 CLEMENTINE DESTAILLEUR 224   24   22   42 32   33     52 43 43 28
54 BEL915 MARJAN VINCK 225 51   11     37 25   24     31 46 54 57
55 SWE5 ALETTE VESTLY 226 42   21     43   41   13   13 61 64 53
56 FIN800 NINA RAMM-SCHMIOT 231 47   15   1     3   60 53   60 58 54
57 DEN911 ANNELI CKEA BOLUND 233   41   33 19   45   42   10   57 55 43
58 ESP455 JOANA MARIA COMAS 237   49   18 34   34   52   11   65 40 51
59 SLO41 TEJA CERNE 237   22   38   29   40   22 41   58 45 47
60 NED707 MARLIES VAN CLEEFF 240   50   43 41     9   19 22   59 61 56
61 BEL873 EVI VAN ACKER 242   43   15   16   26   41 60   49 52 62
62 JPN213 WAKAKO TABATA 244 63   13     27   24   57 20   54 49 65
63 ITA1126 MARIA ABBATTE 250 54   39     13 14   34   35   64 65 61
64 ARG50 MAGDALENA GARCIA HERNANDEZ 250 50   20   30   27   15   48   67 60 63
65 SWE4 ISABELLE MUNESGARD 261 49   48   8     30   16   65 55 57 55
66 ITA1125 MARTINA CASTALDO 266 33   14   36   30   37   57   62 59 66
67 BRA311 ROBERTA LÔBO DA ROSA BORGES 270 60   49   26   24   3     46 66 62 67
68 ESP502 BEATRIZ PENAS 270 45   12     17   44   35   58 63 63 59

 

Rond argent

Classement général définitif après 15 manches (moins les deux + mauvaises)

  Manches
Place N° Voile Coureur Points 1Y 1B 2Y 2B 3Y 3B 4Y 4B 5Y 5B 6Y 6B 13 14 15
1 GER1520 BERITCHRISTIANSEN 129   32   23 56   26   69     35 6 4 3
2 FRA3 MANON BORSI 135   16   69   38 58   20     22 3 20 16
3 USA110 KRYSIA POHL 137   69   34 37   37   5     60 7 10 7
4 GBR374 NICOLA MULLER 142   15   41 63     57   38   21 11 3 13
5 GER1403 ANIKA BAUER 151 18   5   39   49   69   45   14 21 9
6 FRA5507 ELODIE RIOU 154 22   56   23     37   53   19 40 5 8
7 FRA5463 SEVERINE BLONDET 169   38   24 40     50   48   29 8 15 15
8 USA105 CHRISTIN FELDMAN 173   42   20   41   56   61   16 9 25 20
9 DEN15 KATRINE TILDE HENRICHSEN 174   35   35 51     33   34   17 27 27 1
10 FRA2 MARION DEPLANQUE 184 10   64   45     45   25 54   4 1 69
11 CAN39 MAGALIE BONNEAU-MARCIL 184   31   32   47 46   53   69   24 2 2
12 NOR880 ELIN SAMBAL 185 35   42     33   47   14   53 34 13 14
13 FRA7 HELENE VIAZZO 192 14   55     34 69   69     41 12 32 4
14 FRA115 SOPHIE DE TURCKHEIM 195   27   42   58 55   69     50 5 6 10
15 BER3 SARA LANE WRIGHT 198 17   46   59     53   28   38 15 33 21
16 GBR342 AMANDA SIMPSON 206 30   4   32   42   48   52   44 16 38
17 SUI213 FLORENCE BEAL 209 69   60     53   52   33 3   13 26 29
18 SWE3271 HANNA RYDLOEV 209   25   31 64   61   69   13   60 14 5
19 NED740 MEREL WITTEVEEN 209 40   53     36   54   24   62 17 7 32
20 SWE3453 JULIA WENNERAHL 209   40   21 35     31   30   37 20 37 35
21 DEN1616 LEA RICHTER OLESEN 214   23   59 54   48   26   34   23 9 51
22 GBR357 LIZZIE VICKERS 215 13   63   52     43   46 56   21 23 17
23 SWE11 MARTINA SOBERBOM 216 24   52     35 57   40     54 16 19 30
24 BRA223 VIVIAN MAC KNIGHT 216   30   69 47   20   43   27   36 34 26
25 SWE8 JOHANNA LARSSON 217 46   51     20 43   69     47 25 24 12
26 GER1488 BERIT BERG 223   36   69   57   42   37 43   2 69 6
27 NZL126 SARA WINTHER 223 26   66     69 33   50   26   22 35 31
28 NOR875 HELENE C GJERPEN 226   60   62   69 56   17     25 31 12 25
29 USA103 JEN MORGAN 228   53   49 12   47   30   64   6 48 36
30 SWE3426 KARIN HAGSTROM 228 43   16   27     39   36 55   35 38 37
31 NOR301 NINA STEEN-HANSEN 229   48   56 48   59   22     56 28 8 19
32 GBR369 KIT STENHOUSE 230 25   29     50   63   45 36   42 42 11
33 JPN225 AIKO SAITO 232   45   40   48   62   20 62   41 11 27
34 POL76 KATARZYNA BRZOSKA 235 32   59   57     36   39   57 32 17 22
35 GBR375 KATIE ARCHER 235   29   26   52   58   65   36 38 36 18
36 BEL901 MARIE AMANDINE VANDEGHINSTE 240   46   50 10   21   32     63 37 44 52
37 NOR863 INGVILD UDEMAS 260 61   40     49   46   43 25   53 18 39
38 ESP506 ALICIA CEBRIAN 264   44   69 28   29   23     45 26 69 69
39 DEN18 MARIE-LOUISE MARIAGER PEDERSEN 265 34   61   22   69   69   42   51 31 24
40 GBR354 BONNIE HOLT 265   51   30   45 51   57     30 39 30 40
41 CAN38 VICTORIA CROWDER 267 55   37   67     65   54 49   10 39 23
42 USA85 SUSANNAH CARR 269   47   69 43   35   41   61   18 40 45
43 ESP533 MARINA GALLEGO 272 59   33     8   28   52   42 54 56 55
44 POR160 ANA BAPTISTA 274   54   69 21     20   63   55 30 47 47
45 USA107 JAIME MACK 275   55   37 29   41   44   51   29 58 44
46 CAN1107 STEPHANIE TAYLOR 277 57   50     25 36   45     28 50 43 53
47 CRO1 RASELJKA ZANETIC 280 58   22     9   32   44 58   63 57 59
48 CAN36 CLAUDIA STOBELE 282 31   40     51 54   54     44 46 28 42
49 SLO11 ANJA DOROSENKO 288   64   39   28 52   38   33   62 41 57
50 BEL874 KAROLIEN GUNST 294 48   67     30   25   47   43 57 45 56
51 GBR343 LAURA BALDWIN 301 52   65   58     61   51 50   33 29 28
52 ITA1103 FABIOLA MAGNAGHI 308   63   58   40   55   62   20 56 46 33
53 POR172 SARA CARMO 308 69   37   66   31   27   46   58 60 49
54 NOR306 MAIKE VAN DER LINDER 314   59   48   69   48   55 21   45 54 43
55 NED739 ANTOINETTE DOBBELMANN 315   52   55 62   50   69   31   43 22 69
56 ARG239 VANESSA PARODY 324   62   54   54   60   66 37   19 59 41
57 POR216 MARTA LOBATO 326   58   44 24     35   64 63   55 52 58
58 NOR313 HEBE-CECOLIR NAESS 329 62   34     39   59   50 59   48 49 50
59 CZE19 VERONIKA FENCLOVA 335 56   57   50     64   56   40 49 50 34
60 CAN82 MARTA RUDZKI 340   56   47   44 39   51     59 59 55 48
61 POR126 ANDREIA GONÇALVES 369 69   30     56 63   36   66   61 61 62
62 USA113 LAUREN MAXAM 371   57   53   59   66   58   64 47 51 46
63 POR218 MARTA VITORINO 376   65   45 61   44   39     66 64 63 60
64 ITA1128 ELENA POLI 381   61   51   55 60   56     61 52 53 54
65 BRA234 PAOLA STEFFAN SASS 414 64   62   65   53   47   65   65 62 61
66 NED686 MAIKE LANDMANN 449 69   69   69   69   69   69   69 35 69


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :