A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

33éme SEMAINE OLYMPIQUE FRANÇAISE

Hyères

20 au 27 avril 2001

Classement final après 10 manches (moins les 2+ mauvaises)

  Manches
Place N° Voile Nom Prénom Points

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 NED 7 BROUWER Carolijn 13 5 1 1 1 4 2 BFD 2 1 1
2 ESP 686 GARRIGA TURON Neus 37 6 5 22 7 7 1 21 3 5 3
3 DEN 3 LIVBJERG Signe 39 8 18 3 15 2 15 2 1 4 4
4 IRL 1 COLEMAN Maria 44 27 4 7 17 12 3 5 6 2 5
5 POR 192 PRATAS Joana 49 4 10 9 8 6 5 1 12 14 6
6 CZE 5 SMIDOVA Lenka 57 9 9 21 9 1 6 6 5 15 12
7 NED 727 BES Annemieke 62 2 7 4 4 8 11 BFD 18 23 8
8 BEL 1 DEZILLIE Min 66 7 2 2 14 5 18 7 19 11 26
9 FRA 6 BRAIN Solenne 68 BFD 30 5 2 11 16 4 22 6 2
10 POL 9 GLINKIEWICZ Weronika 81 10 13 13 13 21 9 11 11 3 11
11 GER 1418 SCHRODER Wiebke 82 1 6 24 3 16 36 8 8 19 21
12 POL 52 BRONICKA Monika 82 25 11 19 27 17 10 3 4 8 10
13 GER 4 WETZEL Doris 89 11 3 8 10 15 14 15 20 13 15
14 SWE 3 JOENSSON Emma 107 28 21 10 21 3 12 10 7 25 23
15 GBR 374 MULLER Nicola 112 13 29 16 6 25 22 9 10 16 20
16 GRE 4 VLACHOU Maria 117 14 16 6 16 37 47 14 24 20 7
17 GBR 372 WINSTANLEY Debbie 120 BFD 40 27 18 9 4 13 25 10 14
18 GBR 369 STENHOUSE Kit 122 3 17 20 12 36 7 BFD 42 18 9
19 GBR 340 AYTON Sarah 122 15 27 18 11 10 8 18 30 26 16
20 FRA 2 DEPLANQUE Marion 137 24 12 12 5 54 28 22 16 32 18
21 FRA 3 BORSI Manon 140 17 14 11 24 27 23 16 34 22 13
22 BLR 7 DROZDOVSKAYA Tatiana 156 DSQ 28 14 23 29 20 36 13 7 22
23 FRA 7 VIAZZO Helene 172 29 36 25 36 20 21 17 9 27 24
24 GER 1403 BAUER Anika 172 12 22 32 22 35 45 20 17 12 40
25 GER 8 SCHNEIDEWIND Antje 178 32 26 29 OCS 41 26 12 27 9 17
26 GER 1466 JANSCH Hanne 179 51 15 15 OCS 22 39 24 21 24 19
27 ITA 1113 MASTALLI Angela 188 21 25 28 39 19 13 35 26 21 38
28 GBR 354 HOLT Bonnie 189 18 8 54 47 24 17 28 14 45 35
29 CAN 39 BONNEAU MARCIL Magalie 203 37 33 17 32 33 56 19 15 17 BFD
30 FRA 5529 MORVAN Johanna 226 20 35 31 19 31 48 27 52 29 34
31 FRA 5517 GUEGUEN Lise 239 23 34 33 31 30 31 34 23 37 DNC
32 BEL 915 VINCK Marjan 241 45 31 42 50 14 27 25 50 30 27
33 FRA 8 ROUILLE Blandine 242 31 41 46 28 18 25 40 39 36 25
34 FIN 797 BORENIUS Andrea 249 30 23 45 30 38 34 30 33 44 31
35 GRE 10 OIKONOMOPOULOU Ermioni 252 40 50 23 20 39 52 31 28 38 33
36 ITA 1119 PIGNOLO Giulia 260 38 51 26 40 13 38 41 32 41 32
37 BER 3 WRIGHT Sara Lane 262 34 32 30 DNC 28 41 29 53 40 28
38 GRE 808 KRAVARIOTI Virginia 265 16 24 44 53 34 30 38 37 56 42
39 GBR 375 ARCHER Katie 269 35 19 39 42 48 44 32 29 34 39
40 NED 739 BOBBELMANN Antoinette 272 41 39 34 25 44 54 33 43 28 29
41 FRA 5495 DESTAILLEUR Clementine 273 49 46 52 26 52 19 23 38 31 41
42 FRA 115 DE TURCKHEIM Sophie 307 47 47 43 41 40 49 26 49 33 30
43 GRE 6 CHIMONA Giorgia 314 19 43 49 35 42 37 45 47 46 52
44 FRA 5482 LEGOUFFE Amelie 324 44 53 36 45 56 24 46 45 48 36
45 SUI 213 BEAL Florence 327 BFD 37 50 51 45 33 37 35 43 47
46 POL 87 KONYS Agnieszka 329 26 48 37 DNF 43 51 49 36 39 DNC
47 FRA 5507 RIOU Elodie 329 48 49 35 54 49 35 39 44 42 37
48 FRA 5405 STEYAERT Sarah 335 39 38 38 38 50 32 52 54 49 51
49 GBR 342 SIMPSON Amanda 342 43 59 58 37 23 42 50 46 52 49
50 ESP 455 COMAS Joana Maria 344 53 42 48 34 26 46 44 59 51 53
51 ESP 502 PENAS Beatriz 348 36 57 57 44 51 29 51 41 53 43
52 AUT 106 WAGNER Verena 354 BFD 58 40 29 47 58 47 48 35 50
53 FRA 5510 GERON Mathilde 355 33 56 55 46 55 53 43 31 50 44
54 NED 734 HARWIJNE Susanne 362 56 45 47 33 59 40 42 40 DNC DNC
55 GBR 343 BALDWIN Laura 373 52 44 53 48 32 DNC 53 51 47 46
56 SUI 209 GUENAT Sylvie 382 46 54 51 49 46 43 48 55 54 45
57 GBR 350 BRYONY Percy 398 22 20 41 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC
58 CZE 19 FENCLOVA Veronika 415 54 52 56 43 53 55 55 57 55 48
59 AUT 66 WAGNER Ute 443 42 61 59 55 57 59 56 58 57 DNC
60 CAN 82 RUDZKI Marta 446 50 55 60 DNF 58 50 54 56 DNC DNC
61 CZE 3 JINDRICHOVA Marketa 504 55 60 61 52 60 57 57 60 58 54


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :