A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

XXXIIème TROPHÉE DE LA PRINCESSE SOFIA

Palma de Mallorca

5 au 13 avril 2001

 

Rond or

Classement général après 8 manches

  Manches
Place N° Voile Coureur Points 1 2 3 4 5 6 7 8
1 FRA 7 LEBRUN Valerian 15 1 OCS 1 5 4 1 1 2
2 SWE 3360 SVENSSON Fredrik 16 2 5 1 8 2 2 3 1
3 SWE 3463 WIGFORSS Johan 29 1 8 5 4 9 2 5 4
4 ESP 250 JIMENEZ FRAGA Manuel 33 4 2 4 5 5 6 10 7
5 ESP 104 ARANDIA SABATER Pablo 34 8 1 2 1 1 8 15 13
6 NOR 889 GUNDERSEN Christopher 37 3 16 15 1 3 1 2 12
7 ESP 436 MARIN JULIA Gerard 42 5 8 7 3 11 5 6 8
8 SWE 3447 GRINDEBRATT Carl 43 6 13 4 2 10 4 4 20
9 ESP 666 ROGEL SANCHEZ Jesus 46 7 6 6 9 5 3 20 10
10 NOR 307 KADSEN Joakin 50 5 3 3 4 1 12 22 26
11 SWE 3423 HJALLMAR Arnell 53 3 9 OCS 7 15 7 7 5
12 SWE 3465 UCKELSTAM Carl Johan 56 4 22 8 7 9 13 9 6
13 ESP 433 ROCA ROIG Rai 58 2 4 7 14 DSQ 3 11 17
14 NOR 310 KLETTE Andreas 59 7 23 24 3 2 4 17 3
15 SWE 3456 ABRAHAMSSON Johan 61 6 OCS 5 6 12 9 8 15
16 ESP 316 ALBARRACIN Gonzalo 62 15 2 3 15 4 14 31 9
17 ESP 892 MARI MAYANS Bartolome 72 11 1 13 9 14 10 14 OCS
18 ESP 121 HERNANDEZ SARDA Toni 74 12 15 10 11 7 5 24 14
19 SWE 3441 LINDHAGEN Christian 77 13 12 2 12 13 6 19 DNC
20 POR 215 GONCALVES Davide 78 9 3 6 10 21 11 26 18
21 GER 3 BAST Karsten 79 8 10 8 10 16 15 12 21
22 GER 1446 KOCH Kristof 92 12 14 12 13 7 9 28 25
23 ESP 361 TERRASA POL Francisco 98 9 7 OCS 22 13 13 23 11
24 NOR 329 VAN DER LINDEN Bjarne 99 19 11 10 OCS 11 7 13 28
25 SWE 3493 BOQVIST Henrik 100 16 19 12 8 8 14 25 23
26 NOR 900 OEVERAAS Koetil 104 10 26 OCS 6 16 11 16 19
27 GER 11 SCHAEFER Goetz 105 14 12 16 28 8 18 21 16
28 ESP 244 FERNANDEZ QUINTANO Ruben 112 15 5 11 21 18 15 33 27
29 NOR 303 FEVANG HUSER Aleksander 113 20 10 14 21 10 16 27 22
30 NOR 892 DAMSUND Ole-Jacob 122 10 21 18 15 17 17 34 24
31 ESP 463 SAMPOL MARIN Ramon 136 18 4 25 19 24 10 36 36
32 AUT 81 MOSER Bjoern 138 28 9 21 17 14 16 40 33
33 ESP 997 TUR CASADO Jordi 139 18 18 OCS 25 6 8 32 32
34 ESP 257 KEARLEY David 141 26 17 20 11 20 17 30 DNC
35 ESP 446 WEILLER VIDAL Miguel 142 16 15 18 DNC 25 19 18 31
36 POR 188 CARMO Hugo 150 11 20 24 12 30 24 37 29
37 ESP 343 MORAL-GOMEZ Jose Antonio 155 14 32 17 26 15 21 41 30
38 ESP 140 MARI MAYANS Carlos 156 DNS 24 15 24 3 18 29 DNC
39 ESP 747 RIQUELME GALIANA Jose F. 160 21 6 22 20 27 29 38 35
40 ESP 518 BORONAD Miguel Angel 164 24 7 29 17 19 29 39 OCS
41 ESP 384 PARIS GILBERT Marc 166 17 28 9 22 21 OCS 35 34
42 SUI 222 CASUTT Chris 178 22 11 OCS 18 22 19 DNC DNC

 

Rond argent

Classement général après 7 manches

  Manches
Place N° Voile Coureur Points 1 2 3 4 5 6 7
1 GER 1453 EICKER Andreas 106 20 18 27 16 26 20 6
2 NOR 305 HAUG Jacob 107 26 33 23 14 30 12 2
3 SWE 3406 TALEN Tommy 109 17 22 26 31 19 20 5
4 NOR 864 WAHLQVIST Mattias 112 13 32 16 19 27 23 14
5 SWE 3388 WIDOFF Hannes 112 21 19 31 16 17 24 15
6 POL 57 LUKOMSKI Blazej 115 25 31 9 28 12 28 13
7 NOR 840 AASVANG Jo Richard 117 DNC DNC 22 2 6 OCS 1
8 ESP 942 PUIG Jordi 123 27 16 27 13 26 23 18
9 SWE 3402 RYDELL Anders 126 25 14 11 26 28 26 24
10 GER 1199 ALMSTEDT Simon 133 31 17 23 23 25 25 20
11 NOR 325 GUNDERSEN Jesper 139 24 36 35 18 31 22 9
12 ESP 435 RIÑE BACHES Daniel 140 DNC 24 30 30 23 30 3
13 ESP 447 BALCELLS SITJAR Andreu 143 19 25 32 29 29 31 10
14 ESP 515 MARIN BENAVIDES Carlos 145 23 30 26 27 23 25 21
15 SUI 200 HAESSIG Christian 146 29 27 OCS 24 29 30 7
16 POR 1 GONCALVES Fabio 147 27 35 28 23 34 27 8
17 NOR 803 FJAERHAUG Henrik 155 23 31 30 OCS 33 26 12
18 ESP 489 GIBERT GARI Miguel 157 DNC 20 OCS 32 24 21 17
19 NOR 768 DRABLOES Knut 162 28 34 13 31 32 33 25
20 ESP 88 SALAME DOMINGUEZ Joan 163 DNC DNC 21 34 34 27 4
21 GER 1149 SPANGEHL Thomas 164 22 13 14 35 37 DNC DNC
22 ESP 22 GARCIA Lorenzo 164 30 27 33 29 20 32 26
23 GER 1168 BRUECHNER Jan 168 33 35 31 DNC 18 28 22
24 ESP 59 PETIT SALAS Oriol 170 DNC 25 34 27 39 22 23
25 GER 1405 MUELLER Kai 178 DNC DNC 33 20 28 DNC 11
26 ESP 438 LEON CIVERA Xavier 178 32 33 19 34 37 32 28
27 GER 1417 WERNER Marc 183 32 29 32 37 36 35 19
28 ESP 551 SAVIN VALLVE Javier 183 29 29 37 30 39 31 27
29 ESP 194 JOVER Emilio 185 34 34 19 33 33 38 32
30 ESP 553 BEDOYA MEY Adrian 187 33 21 38 25 40 34 36
31 NOR 857 MOLTU HEGLE Andreas 189 DNC 30 20 37 35 34 33
32 ESP 61 MASCARELL VICIANO Julian 191 38 23 25 39 36 35 34
33 ESP 496 BARRETO David 195 35 37 29 33 31 38 29
34 NOR 568 HUSTAD REITE Vegard 199 34 28 OCS 38 32 37 30
35 ESP 122 ROS OLLETA Vicente 202 DNC DNC 17 36 38 33 35
36 SWE 3418 CARLSSON Christian 210 DNF DNC DNC DNC 22 DNF 16
37 NOR 695 ZALIK Haavard E. 212 30 36 36 36 38 36 DNC
38 SWE 3480 WALLBERG Johan 214 37 38 39 32 41 36 31
39 SUI 171 RUF Patrick 221 31 26 OCS 35 DNC DNC DNC
40 ESP 82 CALVO DE SANTISTEBAN Hector 226 DNC 37 28 DNF 40 39 39
41 FRA 5545 BOUILLERCE-MIRASSOU Jacques 227 36 38 DNC DNC 35 37 37
42 ESP 536 QUIROSA OLIVER Jose Mª 250 DNC DNC 40 DNC DNF DNC 38

Résultats femmes


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :