A.F.E.Régates à venirLes EuropsitesL'EuropeLes classementsLes plusInformations membres
RésultatsClassement nationalWomen's ranking listMen's ranking listQuotas internationauxLes sélections

OPEN DUTCH

Andijk

19 et 20 mai 2001

Classement hommes après 4 manches

Place N° Voile Coureur Points 1 2 3 4
1 NED 733 Jeroen van Catz 16,7 2 4 3 1
2 BEL 908 Wannes van Laer 43,7 4 6 15 2
3 GER 1370 Holger Markmann 46,7 3 7 7 9
4 BEL 1 Bart Stuyven 52 5 10 5 10
5 NED 729 Jorrit Karreman 55 9 18 4 4
6 GER 1501 Sebastian Schwill 58 16 1 9 15
7 NED 709 Coen de Koning 62,4 RAF 3 10 3
8 GER 1453 Andreas Eicker 66,7 12 9 16 6
9 NED 723 Wouter van Catz 70,7 18 11 6 12
10 NED 744 Paul Stoonsma 72 1 OCS 12 13
11 NED 703 Pieter de Boer 72 10 15 19 5
12 NED 2 Wietze Zetzema 73 BFD 12 2 11
13 NED 710 Jildert Koopman 79 RAF 2 11 18
14 NED 705 Emiel van Gent 79 8 8 23 16
15 FRA 5491 Jonathan Lobert 79 14 16 17 8
16 BEL 899 Yannick Laumans 80,7 6 OCS 8 14
17 NED 704 Peter Kuperus 81 7 OCS 14 7
18 NED 702 Sven Sweistra 86 15 5 20 23
19 NED 679 Rob Scheepmaker 88 11 14 13 26
20 NED 746 Martijn van den Driest 95 19 13 22 17
21 BEL 893 Vincent de Smet 99 17 21 18 19
22 NED 7 Joost van Lingen 105 RAF OCS 1 OCS
23 NED 670 Rene Kalff 107 13 20 25 25
24 NED 669 Maarten Le Fevre 109 20 19 26 20
25 NED 695 Diederick van de Bouwhuyzen 115 RAF 17 21 24
26 BEL 988 Wietse Heynick 123 RAF 22 27 21
27 NED 657 Jean Paul Tossings 126 BFD 23 28 22
28 NED 623 Koen Broekens 127 21 OCS 24 OCS

Classement femmes


Contactez l'A.F.E. : Président | Secrétaire | Webmaster

Les sites d'Europe dans le monde :